| № п/п | Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Деклари- рованный годовой доход (руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретен-ного имущества, источники) | |||||
| Вид объекта | вид собственности | площадь (кв.м.) | страна расположения | Вид объекта | площадь (кв.м.) | страна расположения | ||||||
| 1 | Ирклиенко А.А. | Директор ГБУ "Автомобильные дороги ЗелАО" | квартира | 47 | Россия | 1.Автомобиль грузовой МЗКТ 65151-040 2.Автомобиль грузовой МЗКТ 65151 | 2 421 153 | |||||
| супруга | земельный участок | индивидуальная | 836 | Россия | 485 559 | |||||||
| квартира | индивидуальная | 47 | Россия | |||||||||
| квартира | индивидуальная | 41 | Россия | |||||||||
| квартира | индивидуальная | 148,5 | Россия | |||||||||
| несовершеннолетний ребенок | квартира | 47 | Россия | 0 | ||||||||
| несовершеннолетний ребенок | квартира | 47 | Россия | 0 | ||||||||
| 2 | Каблуков М.Э. | директор ГБУ "Жилищник района Матушкино" | квартира | общая (долевая) | 75 | Россия | квартира | 75 | Россия | Автомобиль Шкода Октавия | 1 172 494 | |
| супруга | квартира | общая (совместная) | 45 | Россия | 11 700 | |||||||
| несовершеннолетний ребенок | квартира | 75 | Россия | 0 | ||||||||
| 3 | Хорошко Е.Н. | директор ГБУ "Жилищник района Старое Крюково" | квартира | индивидуальная | 40 | Россия | квартира | 84 | Россия | 487 849 | ||
| квартира | общая (долевая) | 84 | Россия | |||||||||
| супруг | земельный участок | индивидуальная | 1530 | Россия | квартира | 84 | Россия | Автомобиль Рено Дастер | 330 000 | |||
| жилой дом | индивидуальная | 103,6 | Россия | |||||||||
| квартира | общая (долевая) | 84 | Россия | |||||||||
| 4 | Гудковская О.Д. | директор ГБУ "Жилищник района Савелки" | земельный участок | индивидуальная | 14500 | Россия | Автомобиль Тойота Ленд Крузер Прадо | 1 043 862 | ||||
| земельный участок | общая (долевая) | 14500 | Россия | Автомобиль Мерседес-Бенц 221 | ||||||||
| земельный участок | общая (долевая) | 1500 | Россия | |||||||||
| жилой дом | общая (долевая) | 278 | Россия | |||||||||
| квартира | общая (долевая) | 38 | Россия | |||||||||
| квартира | общая (долевая) | 54 | Россия | |||||||||
| несовершеннолетний ребенок | квартира | 92 | Россия | 0 | ||||||||
| 5 | Зайцев А.А. | директор ГБУ "Жилищник района Силино" | квартира | 53 | Россия | Автомобили 1. Хундай Санта Фе 2. Рено Логан | 895 447 | |||||
| квартира | 69,8 | Россия | ||||||||||
| супруга | квартира | общая (долевая) | 69,8 | Россия | квартира | 69,8 | Россия | Автомобиль Мазда 3 | 24 375 | |||
| несовершеннолетний ребенок | квартира | общая (долевая) | 69,8 | Россия | квартира | 69,8 | Россия | 0 | ||||
| несовершеннолетний ребенок | квартира | 69,8 | Россия | 0 | ||||||||
| 6 | Слисенко Т.В. | директор ГБУ "Жилищник района Крюково" | земельный участок | индивидуальная | 800 | Россия | 1 190 076 | |||||
| квартира | индивидуальная | 30,9 | Россия | |||||||||
| квартира | общая (долевая) | 74,5 | Россия | |||||||||
| гаражный бокс | индивидуальная | 43,2 | Россия | |||||||||
| супруг | квартира | общая (долевая) | 74,5 | Россия | Автомобиль Хонда СиЭрВи | 2 226 213 | ||||||
| квартира | индивидуальная | 32,6 | Россия | |||||||||
| 7 | Приставкина М.Г. | директор ГБУ "Славяне" | земельный участок | индивидуальная | 400 | Россия | 527 063 | |||||
| квартира | индивидуальная | 56,2 | Россия | |||||||||
| квартира | общая (долевая) | 73,3 | Россия | |||||||||
| 8 | Яковлева М.Н. | директор ГБУ Центр социального воспитания, досуга и спорта "Энергия" | садовый участок | общая (долевая) | 400 | Россия | Автомобиль Фольксваген гольф | 775 945 | ||||
| квартира | общая (долевая) | 73,9 | Россия | |||||||||
| квартира | общая (долевая) | 74,9 | Россия | |||||||||
| хозяйственные строения | общая (долевая) | 48,5 | Россия | |||||||||
| супруг | квартира | общая (долевая) | 73,9 | Россия | Автомобиль ВАЗ 2112 | 442 800 | ||||||
| 9 | Сахнов М.А. | директор ГБУ Спортивно-досуговый ценр "Фаворит" | земельный участок | индивидуальная | 800 | Россия | квартира | 27,1 | Россия | Автомобили 1.Хьюндай Гетс 2. Тойота Королла 3. ВАЗ 2109 | 819 752 | |
| квартира | общая (долевая) | 77,2 | Россия | |||||||||
| гараж | индивидуальная | 39,9 | Россия | |||||||||
| супруга | квартира | общая (долевая) | 77,2 | Россия | квартира | 27,1 | Россия | 674 519 | ||||
| 10 | Рахавия Т.Х. | директор ГБУ Центр досуговой и социально-воспитательной работы "М КЛУБ" | земельный участок | индивидуальная | 1390 | Россия | квартира | 73 | Россия | автомобиль Мазда 6 | 643 367 | |
| супруга | земельный участок | индивидуальная | 2555 | Россия | 397 026 | |||||||
| земли сельскохозяйственного назначения | индивидуальная | 18699 | Россия | |||||||||
| жилой дом | индивидуальная | 49 | Россия | |||||||||
| квартира | Общая (долевая) | 73 | Россия | |||||||||
| 11 | Махов Е.В. | директор ГБУ "Спортивно-досуговый центр "Талисман" | земельный участок | индивидуальная | 17740 | Россия | автомобиль Ниссан Рог | 585 268 | ||||
| жилой дом | индивидуальная | 38,6 | Россия | |||||||||
| Квартира | общая (долевая) | 50,6 | Россия | |||||||||
| супруга | квартира | общая (долевая) | 50,6 | Россия | автомобиль Фольксваген Гольф | 624 634 | ||||||
| 12 | Рымарчук З.В. | директор ГБУ "Заря" | квартира | общая (совместная) | 50,5 | Россия | 844 039 | |||||
| супруг | земельный участок | индивидуальная | 1000 | Россия | автомобили 1. Мазда Бонго Френди 2. Ниссан Серена | 1 038 159 | ||||||
| квартира | социальный найм | 50,1 | Россия | мототранспортное средство Хонда стид 400 | ||||||||
| гараж | индивидуальная | 18 | Россия | |||||||||
Сведения о доходах, расходах,об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей государственных учреждений, подведомственных префектуре ЗелАО г. Москвы за период с 01.01.2013 г. по 31.12.2013 г.
13.05.2014







