Сведения за 2013 год
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственных гражданских служащих города Москвы и членов их семей за период с 1 января по 31 декабря 2013 года
Префектура Центрального административного округа города Москвы
| №
п/п | Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости,
находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход 1 (руб.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| вид объекта | вид собственности | площадь (кв. м) | страна расположения | вид объекта | площадь (кв. м) | страна расположения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Пахомова Елена Анатольевна | Глава управы Басманного района города Москвы | Земельный участок | Индивидуальная | 298 | Россия | Квартира | 56,8 | Россия | Легковой автомобиль Mitsubishi Outlander | 1 207 199 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дом | Индивидуальная | 62,5 | Россия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Иванов Сергей Игоревич | Первый заместитель главы управы Басманного района города Москвы | Квартира | Индивидуальная | 94,3 | Россия | Квартира | 79,3 | Россия | Легковой автомобиль BMW X5 | 840 706 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Земельный участок | Индивидуальная | 1 737 | Россия | Мотоцикл HONDA VFR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Жилой дом | Индивидуальная | 220,7 | Россия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Машиноместо | Индивидуальная | 20,1 | Россия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Супруга | Квартира | Индивидуальная | 63,9 | Россия | Квартира | 79,3 | Россия | Легковой автомобиль BMW X6 | 15 195 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Земельный участок | Индивидуальная | 1 971 | Россия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Жилой дом | Индивидуальная | 68,5 | Россия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Несовершеннолетняя дочь | Земельный участок | Индивидуальная | 1 000 | Россия | Квартира | 39 | Россия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Квартира | Индивидуальная | 35,5 | Россия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Несовершеннолетняя дочь | Квартира | 79,3 | Россия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Прудникова Вера Петровна | Заместитель главы управы Басманного района города Москвы | Земельный участок | Индивидуальная | 400 | Россия | Квартира | 65 | Россия | 1 224 743,22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Земельный участок | Индивидуальная | 1 500 | Россия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Жилой дом | Индивидуальная | 345 | Россия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Жилой дом | Индивидуальная | 87 | Россия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Супруг | Земельный участок | Индивидуальная | 1 500 | Россия | Квартира (1/2 доли) | 65 | Россия | 1 925 856 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Квартира (1/2 доли) | Индивидуальная | 65 | Россия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Байбакова Наталья Валерьевна | Заместитель главы управы Басманного района города Москвы | Квартира | Индивидуальная | 41,8 | Россия | Квартира | 60,3 | Россия | Лекковой автомобиль Toyota Corola | 1 001 725,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Земельный участок | Индивидуальная | 1 000 | Россия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Земельный участок | Индивидуальная | 140 | Россия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Жилой дом | Индивидуальная | 151,9 | Россия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Супруг | Квартира | Индивидуальная | 60,3 | Россия | Легковой автомобиль Volvo XC 90 | 2 616 684,56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Антохина Ирина Александровна | Заместитель главы управы Басманного района города Москвы | Квартира | Общая долевая (1/2 доли) | 76,2 | Россия | 1 619 934, 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Квартира | Индивидуальная | 88,7 | Россия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Земельный участок | Индивидуальная | 841 | Россия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Федотов Максим Сергеевич | Заместитель главы управы Басманного района города Москвы | Квартира | Общая долевая (1/4 доли) | 82,2 | Россия | Легковой автомобиль Toyota Highlander | 1 905 269,87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Легковой автомобиль Toyota Land Cruser Prado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Автоприцеп МЗСА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Супруга | Квартира | Индивидуальная | 77,9 | Россия | Квартира | 82,2 | Россиия | 538 352,52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Земельный участок | Индивидуальная | 868 | Россия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дом | Индивидуальная | 163,2 | Россия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гараж | Индивидуальная | 24,4 | Россия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Баня | Индивидуальная | 68,3 | Россия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Несовершеннолетний сын | Квартира | 82,2 | Россия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Несовершеннолетняя дочь | Квартира | 82,2 | Россия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Баландова Лилия Анатольевна | Руководитель аппарата управы Басманного района города Москвы | Квартира | Индивидуальная | 68,5 | Россия | 850 119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Федоров Михаил Борисович | Главный бухгалтер - начальник финансово-экономического отдела управы Басманного района города Москвы | Квартира | 75 | Россия | Легковой автомобиль Nissan Almera Classic | 1 003 730,35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Жукова Елена Вадимировна | Начальник организационного отдела управы Басманного района города Москвы | Садовый участок | Индивидуальная | 600 | Россия | Квартира | 54,3 | Россия | 666 114,92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Квартира | Общая долевая (1/2 доли) | 37,5 | Россия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Супруг | Квартира | 54,5 | Россия | Легковой автомобиль Mazda 3 | 168 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Легковой автомобиль УАЗ 31319 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Несовершеннолетняя дочь | Квартира | Общая долевая (1/2 доли) | 37,5 | Россия | Квартира | 54,3 | Россия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Рогачева Лилия Александровна | Заведующий сектором "Одно окно" управы Басманного района города Москвы | Земельный участок | Индивидуальная | 1 500 | Россия | Квартира | 72,3 | Россия | 771 104,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Жилой дом | Индивидуальная | 75,3 | Россия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Квартира | Индивидуальная | 55,4 | Россия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Супруг | Квартира | Общая долевая (1/3 доли) | 72,3 | Россия | Квартира | 55,4 | Россия | Легковой автомобиль Mersedes Benz ML 320 | 240 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гараж | Индивидуальная | 18 | Россия | Легковой автомобиль Toyota Land Cruiser 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Несовершеннолетний сын | Квартира | Общая долевая (1/3 доли) | 72,3 | Россия | Квартира | 55,4 | Россия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Несовершеннолетний сын | Квартира | Общая долевая (1/3 доли) | 72,3 | Россия | Квартира | 55,4 | Россия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Шмидт Денис Юрьевич | Заведующий сектором жилищно-коммунального хозяйства управы Басманного района города Москвы | Квартира | Общая долевая (1/2 доли) | 73,5 | Россия | Квартира (1/2 доли) | 73,5 | Россия | Легковой автомобиль Volkswagen Golf | 549 530,84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Янковская Елена Владимировна | Заведующий социальным сектором управы Басманного района города Москвы | Квартира | Общая долевая (1/2 доли) | 63,8 | Россия | 928 134,14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Супруг | Квартира | Общая долевая (1/2 доли) | 63,8 | Россия | Легковой автомобиль ВАЗ 1113 | 755 207,11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Кравченко Валентина Владимировна | Главный специалист финансово-экономического отдела управы Басманного района города Москвы | Садовый участок | Индивидуальная | 600 | Россия | Легковой автомобиль Kia Rio 1,4 | 777 646,22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дачный дом | Индивидуальная | 30 | Россия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Квартира | Общая долевая (1/4 доли) | 96,5 | Россия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Супруг | Квартира | Общая долевая (1/4 доли) | 96,5 | Россия | Садовый участок | 600 | Россия | 164 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дачный дом | 30 | Россия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | Бикмаев Наиль Мансурович | Ведущий специалист финансово-экономического отдела управы Басманного района города Москвы | Квартира | Индивидуальная | 37,9 | Россия | Легковой автомобиль Honda CR-V | 1 007 992,85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гараж | Индивидуальная | 30 | Россия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Супруга | Земельный участок | Индивидуальная | 600 | Россия | Квартира | 37,9 | Россия | 10 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Жилой дом | Индивидуальная | 81 | Россия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Квартира | Общая долевая (1/3 доли) | 45,3 | Россия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Несовершеннолетняя дочь | Квартира | Общая долевая (1/3 доли) | 45,3 | Россия | Квартира | 37,9 | Россия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Несовершеннолетняя дочь | Квартира | Общая долевая (1/3 доли) | 45,3 | Россия | Квартира | 37,9 | Россия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | Зубкова Елена Владимировна | Специалист 2 (второй) категории финансово-экономического отдела управы Басманного района города Москвы | Квартира | 58 | Россия | 409 604 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Несовершеннолетняя дочь | Квартира | Общая долевая (1/3 доли) | 58 | Россия | Квартира (2/3 доли) | 58 | Россия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | Датий Сергей Александрович | Директор ГБУ "Янтарь" | Квартира | 79 | Россия | Легковой автомобиль Toyota Camry, легковой автомобиль BMW 116i | 663 560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Несовершеннолетняя дочь | Квартира | 79 | Россия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Несовершеннолетний сын | Жилой дом | 139,6 | Россия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





