Заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия по экономическому развитию Чепик Александр Евгеньевич
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за период с 01 января по 31 декабря 2013 года
| Декларированный годовой доход за 2013 год (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности | Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании | ||||||||
| Вид объектов недвижимости | Площадь (кв.м) | Страна расположения | Транспортные средства | Вид объектов недвижимости | Площадь (кв.м) | Страна расположения | ||||
| 3 337 523,46 | Квартира (долевая ½) | 75,0 | Россия | Автомобиль Volkswagen Touareg | Служебная квартира | 185,0 | Россия | |||
| Квартира (индивидуальная) | 40,0 | |||||||||
| Супруга | ||||||||||
| 493 780,62 | Жилой дом (индивидуальная) | 105,0 | Россия | Не имеет | Служебная квартира | 185,0 | Россия | |||
| Квартира (долевая ½) | 75,0 | |||||||||
| Несовершеннолетняя дочь | ||||||||||
| Не имеет | Не имеет | - | - | Не имеет | Служебная квартира | 185,0 | Россия | |||
| Несовершеннолетний сын | ||||||||||
| Не имеет | Не имеет | - | - | Не имеет | Служебная квартира | 185,0 | Россия | |||
| Несовершеннолетний сын | ||||||||||
| Не имеет | Не имеет | - | - | Не имеет | Служебная квартира | 185,0 | Россия | |||
Сведения за период с 1 января по 31 декабря 2012 года
Декларированный годовой доход за 2012 год (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности | Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании | ||||||
Вид объектов недвижимости | Площадь (кв.м) | Страна расположения | Транспортные средства | Вид объектов недвижимости | Площадь (кв.м) | Страна расположения | ||
3113694,84 | Квартира (долевая ½) | 75,0 | Россия | Автомобиль Volkswagen Touareg | Служебная квартира | 185,0 | Россия | |
Квартира (индивидуальная) | 40,0 | |||||||
Супруга | ||||||||
373657,53 | Земельный участок дачный (индивидуальная) | 1500,0 | Россия | Не имеет | Служебная квартира | 185,0 | Россия | |
Жилой дом (индивидуальная) | 105,0 | |||||||
Квартира (долевая ½) | 75,0 | |||||||
Несовершеннолетняя дочь | ||||||||
Не имеет | Не имеет | - | - | Не имеет | Служебная квартира | 185,0 | Россия | |
Несовершеннолетний сын | ||||||||
Не имеет | Не имеет | - | - | Не имеет | Служебная квартира | 185,0 | Россия | |
Несовершеннолетний сын | ||||||||
Не имеет | Не имеет | - | - | Не имеет | Служебная квартира | 185,0 | Россия | |
