Заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия по социальному развитию Матханов Владимир Эдуардович
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Матханова Владимира Эдуардовича за период с 1 января по 31 декабря 2013 года
| Декларированный годовой доход за 2013 год (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности | Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании | ||||||
| Вид объектов недвижимости | Площадь (кв.м) | Страна расположения | Транспортные средства | Вид объектов недвижимости | Площадь (кв.м) | Страна расположения | ||
| 2 825 653,09 | Не имеет | - | - | Не имеет | Квартира | 63,0 | Россия | |
| Супруга | ||||||||
| 2 756,99 | Не имеет | - | - | Автомобиль Audi A5 | Квартира | 63,0 | Россия | |
| Несовершеннолетняя дочь | ||||||||
| Не имеет | Не имеет | - | - | Не имеет | Квартира | 63,0 | Россия | |
| Несовершеннолетняя дочь | ||||||||
| Не имеет | Не имеет | - | - | Не имеет | Квартира | 63,0 | Россия | |
| Несовершеннолетний сын | ||||||||
| Не имеет | Не имеет | - | - | Не имеет | Квартира | 63,0 | Россия | |
Сведения за период с 1 января по 31 декабря 2012 года
Декларированный годовой доход за 2012 год (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности | Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании | ||||||
Вид объектов недвижимости | Площадь (кв.м) | Страна расположения | Транспортные средства | Вид объектов недвижимости | Площадь (кв.м) | Страна расположения | ||
2193992,18 | Не имеет | - | - | Не имеет | Квартира | 63,0 | Россия | |
Супруга | ||||||||
2000000,0 | Не имеет | - | - | Автомобиль Audi A5 | Квартира | 63,0 | Россия | |
Несовершеннолетняя дочь | ||||||||
Не имеет | Не имеет | - | - | Не имеет | Квартира | 63,0 | Россия | |
Несовершеннолетняя дочь | ||||||||
Не имеет | Не имеет | - | - | Не имеет | Квартира | 63,0 | Россия | |
Несовершеннолетний сын | ||||||||
Не имеет | Не имеет | - | - | Не имеет | Квартира | 63,0 | Россия | |
