Заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия - Глава Полномочного представительства Республики Бурятия при Президенте Российской Федерации , член Правительства Республики Бурятия Лехатинов Анатолий Анатольевич
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера с 01 января по 31 декабря 2013 года
| Декларированный годовой доход за 2013 год (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности | Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании | ||||||||
| Вид объектов недвижимости | Площадь (кв.м) | Страна расположения | Транспортные средства | Вид объектов недвижимости | Площадь (кв.м) | Страна расположения | ||||
| 2 125 768,00 | Земельный участок под индивидуаль-ное жилищное строительство (индивидуаль-ная) | 1200,0 | Россия | Не имеет | Служебная квартира | 90,0 | Россия | |||
| Гараж (индивидуаль-ная) | 18,0 | |||||||||
| Парковочное место (индивидуаль-ная) | 18,0 |
|
|
|
|
| ||||
| Супруга | ||||||||||
| 322 973,0 | Земельный участок дачный (индивидуаль-ная) | 1200,0 | Россия | Автомобиль ДЭУ | Служебная квартира | 90,0 | Россия | |||
| Гараж (индивидуаль-ная) | 18,0 | |||||||||
Сведения за период с 1 января по 31 декабря 2012 года
Декларированный годовой доход за 2012 год (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности | Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании | |||||
Вид объектов недвижимости | Площадь (кв.м) | Страна расположения | Транспортные средства | Вид объектов недвижимости | Площадь (кв.м) | Страна расположения | |
2018510,47 | Земельный участок под индивидуальное жилищное строительство (индивидуальная) | 1200,0 | Россия | Не имеет | Служебная квартира | 88,7 | Россия |
Гараж (индивидуальная) | 18,0 | ||||||
Супруга | |||||||
Не имеет | Земельный участок дачный (индивидуальная) | 1200,0 | Россия | Автомобиль ДЭУ | Служебная квартира | 88,7 | Россия |
| Гараж (индивидуальная) | 18,0 | |||||
