Уполномоченный по правам человека в Республике Бурятия Калашников Иван Игнатович
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Калашникова Ивана Игнатовича Уполномоченного по правам человека в Республике Бурятия за период с 1 января по 31 декабря 2013 года
| Деклариро-ванный годовой доход за 2013 год (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности | Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании | |||||
| Вид объектов недвижимости | Площадь (кв.м) | Страна расположения | Транспортные средства | Вид объектов недвижимости | Площадь (кв.м) | Страна распо-ложения | |
| 2 151 787,62 | Земельный участок (индивидуальная) | 1496,0 | Россия | Автомобиль УАЗ 3741 | Гараж | 43,6 | Россия |
| Земельный участок (индивидуальная) | 750,0 | Автомобиль Тойота Лэнд Крузер 105 | Стояночное место для автомобиля | 16,0 | |||
| Земельный участок (индивидуальная) | 751,0 | Микроавтобус Хендай Старекс | |||||
| Земельный участок (индивидуальная) | 496,0 | Автоприцеп ПГ-8277 | |||||
| Дом (индивидуальная) | 232,8 | ||||||
| Квартира (индивидуальная) | 74,1 | ||||||
| Дача (индивидуальная) | 69,6 | ||||||
| Супруга | |||||||
| 1 529 314,21 | Земельный участок (индивидуальная) | 1496,0 | Россия | Не имеет | Не имеет | - | - |
| Квартира (долевая 1/2) | 72,5 | ||||||
| Квартира (индивидуальная) | 57,0 | ||||||
| Нежилое помещение | 79,6 | ||||||
за период с 1 января по 31 декабря 2012 год
Декларированный годовой доход за 2012 год (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности | Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании | |||||
Вид объектов недвижимости | Площадь (кв.м) | Страна расположения | Транспортные средства | Вид объектов недвижимости | Площадь (кв.м) | Страна распо-ложения | |
2893887,0 | Земельный участок (индивидуальная) | 1496,0 |
Россия | Автомобиль УАЗ-3741 | Не имеет
| -
| -
|
Жилой дом (индивидуальная) | 232,8 | Автомобиль Тойота Ленд Краузер | |||||
Дача (индивидуальная) | 98,0 | Автоприцеп ПГ-8277 | |||||
Квартира (индивидуальная) | 74,1 | Микроавтобус Хюндай | |||||
Гараж (индивидуальная) | 37,8 | ||||||
Гараж (индивидуальная) | 43,2 | ||||||
Супруга | |||||||
1735626,08 | Земельный участок дачный (индивидуальная) | 1496,0 | Россия | Не имеет | Не имеет
| -
| -
|
Земельный участок дачный (индивидуальная)
| 800,0 | ||||||
Квартира (индивидуальная) | 57,0 | ||||||
Квартира (долевая 1/2) | 71,0 | ||||||
Офисное помещение (индивидуальная) | 80,0 | ||||||
