г. Иваново,
ул. октябрьская, 22 а
ТЕЛ: (4932) 24-25-41
Телефон доверия по нарушениям в миграционной сфере,
коррупции и другим правонарушениям: (4932) 24-23-55
коррупции и другим правонарушениям: (4932) 24-23-55
Центр обращений телефонных вызовов ФМС России: 8(495) 636-98-98
За 2013 г
| Фамилия, инициалы | Должность | Общая сумма декларированного годового дохода за 2013г.(руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащего на праве собственности или находящихся в пользовании | Перечень транспортных средств, принадлежащих на праве собственности (вид, марка) | Сведения об источниках получения средств, за счёт которых совершена сделка по приобретению объектов недвижимого имущества, транспортных средств, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) | ||
| Вид недвижимости | Общая площадь (кв.м) | Страна расположения | |||||
| Абалина Наталья Владимировна | Начальник территориального пункта УФМС России по Ивановской области в Гаврилово-Посадском муниципальном районе | 557871.12 | жилой дом (безвозмездное пользование) | 58 | Россия | легковой автомобиль, OPEL Astra | |
| земельный участок (безвозмездное пользование) | 760 | Россия | |||||
| Супруг Абалин Михаил Владимирович | Начальник отделения уголовного розыска ОП №10 межмуниципального отдела МВД РФ «Тейковский» | 714656.15 | 1) земельный участок (индивидуальная) | 760 | Россия | ||
| 2) жилой дом (индивидуальная) | 58 | Россия | |||||
| Антонова Виктория Валерьевна | Начальник отделения УФМС России по Ивановской области в Фурмановском муниципальном районе | 579548.19 | жилой дом (безвозмездное пользование) | 195.4 | Россия | легковой автомобиль, Тойота ВВ | |
| легковой автомобиль, Suzuki SX-4 | |||||||
| сын Антонов Никита Михайлович | Школьник | жилой дом (безвозмездное проживание) | 195.4 | Россия | |||
| Анголенко Светлана Валерьевна | Заместитель начальника отдела УФМС России по Ивановской области во Фрунзенском районе г. Иваново | 600107.3 | квартира (долевая) | 62.5 | Россия | ||
| земельный участок (индивидуальная) | 839 | Россия | |||||
| супруг Анголенко Дмитрий Дмитриевич | Охранник ООО ОП "Тауэр" | 205276.36 | жилой дом (безвозмездное пользование) | 48.4 | Россия | ||
| Белов Николай Иванович | Начальник межрайонного отдела УФМС России по Ивановской области в г. Пучеж | 581500 | квартира (безвозмездное пользование) | 78 | Россия | ||
| супруга Белова Ирина Витальевна | Директор ООО «Славянка» | 60000 | квартира (долевая) | 78 | Россия | ||
| дочь Белова Елена Николаевна | Школьница | квартира (безвозмездное пользование) | 43 | Россия | |||
| сын Белов Иван Николаевич | Школьник | квартира (безвозмездное пользование) | 78 | Россия | |||
| Волков Валерий Владимирович | Начальник территориального пункта УФМС России по Ивановской области в Заволжском муниципальном районе | 630300.67 | жилой дом (безвозмездное пользование) | 128.6 | Россия | легковой автомобиль, RENO Logan | |
| легковой автомобиль, RENO Лагуна | |||||||
| супруга Волкова Наталья Викторовна | старший государственный налоговый инспектор отдела регистрации, учёта и работы с налогоплательщиками Межрайонной ИФНС России №5 по Ивановской области | 271588.18 | жилой дом (долевая) | 128.6 | Россия | ||
| Гаранина Светлана Евгеньевна | Начальник межрайонного отделения УФМС России по Ивановской области в г. Шуя | 569695.85 | квартира (долевая) | 40.1 | Россия | ||
| супруг Гаранин Алексей Викторович | Начальник экономической безопасности Ивановского филиала ЗАО «Тандер» | 815460.31 | квартира (долевая) | 40.1 | Россия | легковой автомобиль, Nissan Кашкай | |
| Гильфанова Антонина Владимировна | Начальник территориального пункта УФМС России по Ивановской области в Комсомольском муниципальном районе | 598300 | 1) квартира (долевая) | 15.1 | Россия | легковой автомобиль, фольксваген гольф | |
| 2) квартира (безвозмездное пользование) | 62.4 | Россия | |||||
| супруг Гильфанов Николай Викторович | Электросварщик ОАО Центрэнерго монтаж Группа Е 4 Воронежское монтажное управление | 534074 | квартира (индивидуальная) | 62.4 | Россия | мототранспортное средство, мотоцикл ИЖ | |
| сын Гильфанов Егор Николаевич | школьник | квартира (безвозмездное пользование) | 62.4 | Россия | |||
| дочь Гильфанова Евгения Николаевна | школьница | квартира (безвозмездное пользование) | 62.4 | Россия | |||
| Гусаров Алексей Эдуардович | Начальник отделения тылового и ресурсного обеспечения УФМС России по Ивановской области | 672897.77 | квартира (долевая) | 60.9 | Россия | ||
| супруга Гусарова Ирина Николаевна | Бухгалтер ФКУ «ЦУКС Главного управления МЧС России по Ивановской области» | 280220.44 | квартира (долевая) | 60.9 | Россия | ||
| сына Гусаров Владислав Алексеевич | дошкольник | квартира (долевая) | 60.9 | Россия | |||
| Зотина Ольга Михайловна | Начальник отделения УФМС России по Ивановской области в Ивановском муниципальном районе | 658515 | квартира (долевая) | 52 | Россия | легковой автомобиль, KIA Венга | |
| супруг Зотин Владимир Владимирович | Врач - оториноларинголог МБУЗ «Городская клиническая больница №4» | 508802 | квартира (безвозмездное пользование) | 50 | Россия | ||
| сын Котов Андрей Сергеевич | школьник | квартира (долевая) | 52 | Россия | |||
| Карпов Владимир Игоревич | начальник УФМС России по Ивановской области | 1137684.8 | 1) земельный участок (индивидуальная) | 618 | Россия | 1) легковой автомобиль ГАЗ 32705 | |
| 2) земельный участок (долевая) | 1500 | Россия | 2) легковой автомобиль ВАЗ 21154 | ||||
| 3) жилой дом (долевая) | 60.8 | Россия | |||||
| 4) жилой дом (долевая) | 150.7 | Россия | |||||
| 5) квартира (индивидуальная) | 57.5 | Россия | |||||
| супруга Карпова Елена Викторовна | Инженер, Главное управление Банка России по Ивановской области | 875835.36 | квартира (долевая) | 76.4 | Россия | легковой автомобиль Volvo XC 60 | |
| Крайнова Надежда Юрьевна | Начальник отделения УФМС России по Ивановской области в Советском районе г. Иваново | 602398.74 | 1) квартира (долевая) | 56.7 | Россия | ||
| 2) квартира (долевая) | 53.2 | Россия | |||||
| супруг Крайнов Дмитрий Юрьевич | Консультант Управления Судебного департамента Ивановской области | 1885130.44 | квартира (долевая) | 56.7 | Россия | легковой автомобиль, OPEL Зафира | |
| дочь Крайнова Юлия Дмитриевна | Школьница | 1) квартира (долевая) | 56.7 | Россия | |||
| 2) квартира (долевая) | 53.2 | Россия | |||||
| дочь Крайнова Ольга Дмитриевна | Дошкольница | квартира (долевая) | 56.7 | Россия | |||
| Кузьмина Ирина Николаевна | Начальник отделения УФМС России по Ивановской области в Октябрьском районе г. Иваново | 554376.37 | квартира (долевая) | 33.6 | Россия | ||
| сын Корнилов Дмитрий Сергеевич | школьник | квартира (долевая) | 33.6 | Россия | |||
| дочь Кузьмина Софья Сергеевна | иждивенец | квартира (безвозмездное пользование) | 33.6 | Россия | |||
| Кухаркина Любовь Сергеевна | Начальник территориального пункта поселка Палех межрайонного отделения УФМС России по Ивановской области в г. Шуя | 32857.21 | жилой дом (безвозмездное пользование) | 72 | Россия | ||
| супруг Кухаркин Алексей Владимирович | Оперативный дежурный ОП №12 МО МВД «Южский» | 564266.26 | земельный участок (долевая) | 14 | Россия | легковой автомобиль, Audi А-4 | |
| 1) жилой дом (долевая) | 10.15 | Россия | |||||
| 2) жилой дом (безвозмездное пользование) | 72 | Россия | |||||
| сын Кухаркин Кирилл Алексеевич | дошкольник | жилой дом (безвозмездное пользование) | 72 | Россия | |||
| Лощилова Светлана Витальевна | Начальник отдела финансового обеспечения – главный бухгалтер УФМС России по Ивановской области | 799071,84 | земельный участок (долевая) | 192.25 | Россия | легковой автомобиль, CHERY S18D | |
| жилой дом (совместная) | 115.2 | Россия | легковой автомобиль, RENO Logan SR | ||||
| квартира (долевая) | 59.6 | Россия | |||||
| супруг Лощилов Алексей Александрович | Эксперт ЭКЦ УМВД России по Ивановской области | 654601.79 | 1) земельный участок (совместная) | 192.25 | Россия | ||
| 2) жилой дом (совместная) | 115.2 | Россия | |||||
| 3) квартира (безвозмездное пользование) | 59.6 | Россия | |||||
| сын Лощилов Артем Алексеевич | Школьник | квартира (долевая) | 59.6 | Россия | |||
| земельный участок (безвозмездное пользование) | 192.25 | Россия | |||||
| жилой дом (безвозмездное пользование) | 115.2 | Россия | |||||
| Лукина Марина Сергеевна | Начальник отделения делопроизводства и режима УФМС России по Ивановской области | 718812.2 | квартира (долевая) | 47.3 | Россия | легковой автомобиль, KIA Sid | |
| дочь Лукина Диана Игоревна | школьница | квартира (безвозмездное пользование) | 47.3 | Россия | |||
| Максименко Павел Александрович | Начальник отдела иммиграционного контроля УФМС России по Ивановской области | 801833.2 | 1) земельный участок (индивидуальная) | 1200 | Россия | легковой автомобиль, УАЗ Патриот | |
| 2) квартира (долевая) | 55.8 | Россия | |||||
| 3) гараж (индивидуальная) | 44 | Россия | |||||
| супруга Максименко Ирина Дмитриевна | Оператор – специалист 1 категории МКУ МФЦ г. Иваново | 205001.2 | квартира (долевая) | 65.1 | Россия | ||
| Павлова Варвара Александровна | Начальник отделения по вопросам вынужденных переселенцев, беженцев и работе с соотечественниками УФМС России по Ивановской области | 695266.67 | 1) квартира (долевая) | 53.3 | Россия | ||
| 2) квартира (индивидуальная) | 36.7 | Россия | |||||
| сын Павлов Егор Николаевич | Школьник | квартира (долевая) | 53.3 | Россия | |||
| Птицына Светлана Юрьевна | Начальник территориального пункта УФМС России по Ивановской области в Ильинском муниципальном районе | 614675 | 1) земельный участок (индивидуальная) | 835 | Россия | легковой автомобиль, ВАЗ-111130 | |
| квартира (индивидуальная) | 74.5 | Россия | |||||
| 2) земельный участок (долевая) | 32649494 | Россия | |||||
| сын Птицын Алексей Юрьевич | Школьник | квартира (безвозмездное пользование) | 74.5 | Россия | |||
| Рубан Галия Вафовна | Начальник территориального пункта УФМС России по Ивановской области в Приволжском муниципальном районе | 595930.15 | квартира (долевая) | 51.7 | Россия | ||
| супруг Рубан Андрей Евгеньевич | Мастер ткацкого цеха ООО "Сириус 21 век" | 69848.1 | земельный участок (индивидуальная) | 590 | Россия | легковой автомобиль, ЗАЗ «Сенс» | |
| квартира (долевая) | 51.7 | Россия | |||||
| дача (индивидуальная) | 21.3 | Россия | |||||
| гараж (индивидуальный) | 31.8 | Россия | |||||
| Салихова Елена Николаевна | Начальник территориального пункта УФМС России по Ивановской области в Лежневском муниципальном районе | 575901.62 | квартира (безвозмездное пользование) | 54 | Россия | ||
| Саченко Анна Геннадьевна | Заместитель начальника отдела УФМС России по Ивановской области в Кинешемском муниципальном районе | 766922.45 | земельный участок (индивидуальная) | 600 | Россия | ||
| дача (индивидуальная) | 20 | Россия | |||||
| жилой дом (безвозмездное пользование) | 210 | Россия | |||||
| супруг Саченко Андрей Иванович | Председатель контрольно – счетной комиссии Кинешемского городского округа | 516600 | 1) земельный участок (индивидуальная) | 1100 | Россия | легковой автомобиль, Ford Focus | |
| 2) земельный участок (индивидуальная) | 600 | Россия | |||||
| 1) жилой дом (индивидуальная) | 210 | Россия | |||||
| 2) жилой дом (долевая) | 127.3 | Россия | |||||
| дочь Саченко Алена Андреевна | Школьница | жилой дом (безвозмездное пользование) | 210 | Россия | |||
| Семенюков Сергей Александрович | Заместитель начальника отдела УФМС России по Ивановской области в Ленинском районе г. Иваново | 596109.52 | квартира (безвозмездное проживание) | 39.9 | Россия | легковой автомобиль, Вортэкс "Эстина" | |
| супруга Семенюкова Анастасия Юрьевна | Ведущий специалист Ивановского городского комитета по управлению имуществом | 19910.96 | квартира (долевая) | 73.2 | Россия | ||
| дочь Семенюков Александра Сергеевна | Иждивенец | квартира (безвозмездное проживание) | 73.2 | Россия | |||
| Сливин Михаил Валентинович | Начальник отделения информационного обеспечения и технической защиты информации УФМС России по Ивановской области | 690318.76 | квартира (долевая) | 46.3 | Россия | легковой автомобиль, Митсубиси Кольт | |
| супруга Сливина Виктория Александровна | Учитель начальных классов МОУ СОШ №2 г. Шуя | 281891.44 | 1) квартира (индивидуальная) | 52.7 | Россия | ||
| 2) квартира (долевая) | 30 | Россия | |||||
| дочь Сливина Анастасия Михайловна | Студентка 1-го курса ИГСХА им.Д.К.Беляева | квартира (безвозмездное пользование) | 52.7 | Россия | |||
| Солнышков Николай Александрович | Начальник отдела УФМС России по Ивановской области в Кинешемском муниципальном районе | 775092.01 | квартира (долевая) | 64.8 | Россия | легковой автомобиль, Грейт Вол Ховер | |
| супруга Солнышков Ольга Владимировна | Мастер отдела сбыта ООО ХБК «Навтекс» | 122282.58 | квартира (долевая) | 64.8 | Россия | ||
| Талова Мария Александровна | Начальник территориального пункта УФМС России по Ивановской области в Юрьевецком муниципальном районе | 585333.33 | 1)земельный участок (индивидуальная) | 1422 | Россия | ||
| 2) земельный участок (долевая) | 1160 | Россия | |||||
| жилой дом (долевая) | 59.8 | Россия | |||||
| супруг Талов Александр Павлович | Генеральный директор ООО «Агро-Траст» | 1883640 | 1) земельный участок (долевая) | 1160 | Россия | легковой автомобиль, VOLVO-S60 | |
| Автоприцеп самосвальный; Полуприцеп - цистерна | |||||||
| легковой автомобиль, УАЗ | |||||||
| 2) земельный участок (аренда) | 1500 | Россия | грузовой автомобиль, КАМАЗ 54112 | ||||
| мототранспортное средство, ИЖП-5 | |||||||
| экскаватор | |||||||
| жилой дом (долевая) | 59.8 | Россия | трактор МТЗ 82 МК-01 | ||||
| трактор МТЗ 80 | |||||||
| трактор ДТ-75 ДС4 | |||||||
| дочь Талова Олеся Александровна | Школьница | земельный участок (долевая) | 1160 | Россия | |||
| жилой дом (долевая) | 59.8 | Россия | |||||
| дочь Талова Арина Александровна | Дошкольница | земельный участок (долевая) | 1160 | Россия | |||
| жилой дом (долевая) | 59.8 | Россия | |||||
| Тарасов Алексей Дмитриевич | Начальник территориального пункта УФМС России по Ивановской области в Южском муниципальном районе | 615100 | земельный участок (индивидуальная) | 720 | Россия | легковой автомобиль, ВАЗ-217130 Приора | |
| квартира (долевая) | 41.8 | Россия | |||||
| супруга Тарасова Ирина Константиновна | Медицинский регистратор Областного бюджетного учреждения здравоохранения «Южская центральная больница» | 3964.75 | квартира (безвозмездное пользование) | 41.8 | Россия | ||
| сын Тарасов Егор Алексеевич | Школьник | квартира (долевая) | 41.8 | Россия | |||
| сын Тарасов Иван Алексевич | Иждивенец | квартира (безвозмездное пользование) | 41.8 | Россия | |||
| Якушкина Наталья Владимировна | Начальник территориального пункта УФМС России по Ивановской области в Савинском муниципальном районе | 563200 | 1) земельный участок (индивидуальная) | 1900 | Россия | ||
| 2) жилой дом (индивидуальная) | 54.6 | Россия | |||||
| 3) земельный участок (аренда) | 1485 | Россия | |||||
| супруг Якушкин Иван Васильевич | Ведущий специалист, главный государственный инженер –инспектор Гостехнадзора в Савинском районе Ивановской области | 1231984.3 | 1) квартира (индивидуальная) | 59.5 | Россия | легковой автомобиль, Ford Mondeo | |
| мототранспортное средство Ява 350 | |||||||
| трактор Т-16 | |||||||
| дочь Якушкин Милена Ивановна | дошкольник | жилой дом (безвозмездное пользование) | 54.6 | Россия | |||
| дочь Якушкина Элина Ивановна | Школьник | жилой дом (безвозмездное пользование) | 54.6 | Россия | |||
