Сведения
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные судьями Арбитражного суда Красноярского края за
отчетный период с 1 января 2012 года по 31 декабря 2012 года
| Фамилия, инициалы | Должность | Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве собственности или находящихся в пользовании | Перечень транспортных средств, принадлежащих на праве собственности (вид, марка) | Декларированный доход годовой (тыс.руб.) | ||
| вид объектов недвижимости | площадь объектов недвижимости (кв.м.) | страна расположения | ||||
| Баукина Е.А. | судья | квартира (собственность индивидуальная) | 62,6 | Россия | - | 1869,727 |
| Болуж Е.В. | судья | квартира (собственность, совместная) | 65,4 | Россия | автомобиль «Toyota Lite Ace Noax» (собственность совместная) | 1 483 |
| квартира (собственность совместная) | 62,6 | Россия | ||||
| садовый земельный участок (собственность совместная) | 575 | Россия | ||||
| супруг | - | садовый земельный участок (собственность совместная) | 575 | Россия | автомобиль «Toyota Lite Ace Noah» ( собственность совместная) | 2 889 |
| квартира (собственность совместная) | 65,4 | |||||
| гараж (собственность, индивидуальная) | 28 | |||||
| Григорьева М.А. | судья | квартира (безвозмездное пользование) | 86,0 | Россия | - | 1932,0 |
| Доронина Н.В. | судья | квартира (собственность, 1/2 доли) | 60,5 | Россия | автоприцеп ММЗ 20121 | 1837,648 |
| квартира (собственность, 1/2 доли) | 40,2 | Россия | ||||
| земельный участок (собственность) | 665,5 | Россия | ||||
| несовершеннолетний ребенок | квартира (собственность, 1/3 доли) | 70,8 | Россия | - | - | |
| квартира (безвозмездное пользование) | 60,5 | Россия | ||||
| Дьяченко С.П. | судья | квартира (общая долевая собственность, 1/2 доли) | 82,3 | Россия | - | 1860,927 |
| несовершеннолетний ребенок | квартира (общая долевая собственность, 1/6 доли) | 82,3 | Россия | - | - | |
| жилой дом (собственность индивидуальная) | 68,2 | Россия | ||||
| земельный участок (собственность индивидуальная, ведение личного подсобного хозяйства) | 2536,0 | Россия | ||||
| несовершеннолетний ребенок | квартира (общая долевая собственность, 1/6 доли) | 82,3 | Россия | - | - | |
| Ермакова И.И. | судья | квартира (собственность, индивидуальная) | 75,0 | Россия | автомобиль « ПЕЖО 107» (собственность индивидуальная) | 1971,271 |
| квартира (собственность, индивидуальная) | 40,0 | |||||
| Ерохина О.В. | судья | квартира (собственность индивидуальная) | 87,0 | Россия | автомобиль «Мазда 3» (собственность индивидуальная) | 1196, 561 |
| несовершеннолетний ребенок | квартира (безвозмездное пользование) | 87,0 | Россия | - | - | |
| Железняк Е.Г. | судья | квартира (собственность общая долевая, 1/3 доли) | 65,8 | Россия | автомобиль «Форд фокус» (собственность общая совместная) | 1739,46 |
| квартира (собственность совместная) | 69,6 | |||||
| супруг | - | квартира (общая совместная) | 69,6 | Россия | автомобиль «Форд фокус» (собственность общая совместная) | 1124,42 |
| несовершеннолетний ребенок | - | квартира (безвозмездное пользование) | 69,6 | Россия | - | - |
| Жирных О.В. | судья | квартира (совместная собственность) | 58,0 | Россия | автомобиль «Тойота корона» (собственность индивидуальная) | 1830,702 |
| квартира (собственность, индивидуальная) | 43,0 | |||||
| квартира (собственность, долевая 9/10 доли) | 63,7 | |||||
| супруга | квартира (долевая собственность, ½ доли) | 68,0 | Россия | 140,278 | ||
| Квартира (собственность долевая, 1/3доли) | 50,0 | |||||
| квартира (собственность, долевая 1/10 доли) | 63,7 | |||||
| несовершеннолетний ребенок | квартира (безвозмездное пользование) | 63,7 | Россия | - | - | |
| несовершеннолетний ребенок | квартира (безвозмездное пользование) | 63,7 | Россия | - | - | |
| Исакова И.Н. | судья | квартира (собственность совместная, долевая, 4/5 доли) | 94,8 | Россия | автомобиль «ВАЗ 2112» (собственность, совместная) | 1870,92 |
| автомобиль Opel Antara (собственность совместная) | ||||||
| садовый земельный участок (собственность, совместная) | 800,0 | автоприцеп (собственность, совместная) | ||||
| супруг | квартира (собственность совместная, долевая, 4/5 доли) | 94,8 | Россия | автомобиль «ВАЗ 2112» (собственность, совместная) | 530,177 | |
| Автомобиль Opel Antara (собственность совместная) | ||||||
| садовый земельный участок (собственность, совместная) | 800,0 | автоприцеп (собственность, совместная) | ||||
| несовершеннолетний ребенок | квартира (собственность, долевая 1/5 доли) | 94,8 | Россия | - | - | |
| Касьянова Л.А. | Заместитель председателя суд | квартира (собственность, совместная) | 100,2 | Россия | автомобиль TOYOTA CAMRY(собственность совместная) | 2118,54 |
| супруг | - | квартира (собственность, совместная) | 100,2 | Россия | автомобиль TOYOTA CAMRY(собственность совместная) | 718,94 |
| Кужлев А.В. | судья | квартира (собственность, индивидуальная) | 95,2 | Россия | - | 1619,56 |
| квартира (безвозмездное пользование) | 45,0 | Россия | ||||
| Курбатова Е.В. | судья | квартира (общая долевая собственность, ½ доли) | 63,5 | Россия | автомобиль «Toyota Corolla» | 592,18 |
| супруг | квартира (общая долевая собственность, ½ доли) | 63,5 | Россия | Мотороллер В150М | 1221,65 | |
| несовершеннолетний ребенок | квартира (безвозмездное пользование) | 56,0 | Россия | - | - | |
| несовершеннолетний ребенок | квартира (безвозмездное пользование) | 63,5 | Россия | - | - | |
| Мальцева А.Н. | судья | квартира (собственность общая долевая, 1/2 доли) | 70,7 | Россия | автомобиль Toyota carina (собственность, совместная) | 567,0 |
| автомобиль Hyundai H 200 (собственность совместная) | ||||||
| супруг | квартира (собственность общая долевая, 1/2 доли) | 70,7 | Россия | автомобиль Toyota carina (собственность, совместная) | 102,0 | |
| автомобиль Hyundai H 200 (собственность совместная) | ||||||
| несовершеннолетний ребенок | квартира (безвозмездное пользование) | 70,7 | Россия | - | - | |
| Михайлова Т.В. | судья | квартира (собственность индивидуальная) | 40,5 | Россия | автомобиль «тойота Рав – 4» (собственность индивидуальная) | 2025,97 |
| квартира (собственность индивидуальная) | 60,9 | |||||
| Путинцева Е.И. | судья | квартира (собственность общая долевая, 1/3 доли) | 79,9 | Россия | автомобиль «Тойота» (собственность индивидуальная) | 1914,46 |
| дачный земельный участок (собственность индивидуальная) | 997,0 | |||||
| несовершеннолетний ребенок | квартира (собственность общая долевая , 1/3 доли) | 79,9 | Россия | - | - | |
| Ражков Р.А. | судья | квартира (собственность, 1/3 доли) | 54,6 | Россия | автомобиль «УАЗ Патриот» (собственность, совместная) | 2338,76 |
| квартира (собственность, 4/10 доли) | 92,93 | Россия | автомобиль «KIA Soul» (собственность, совместная) | |||
| супруга | квартира (собственность, 4/10 доли) | 92,93 | Россия | автомобиль «KIA Soul» (собственность, совместная) | 794,6 | |
| автомобиль «УАЗ Патриот» (собственность, совместная) | ||||||
| несовершеннолетний ребенок | квартира (собственность, 1/10 доли) | 92,93 | Россия | - | - | |
| несовершеннолетний ребенок | квартира (собственность, 1/10 доли) | 92,93 | Россия | - | - | |
| Рудова Л.А. | судья | квартира (собственность индивидуальная) | 52,8 | Россия | - | 1 960,964 |
| Сурков Д.Л. | Председатель суда | квартира (собственность общая долевая, ½ доли) | 148,6 | Россия | автомобиль «Toyota Cruiser Prado» (собственность общая долевая) | 2752,4 |
| помещение (собственность, общая долевая, ½ доли) | 31,6 | |||||
| супруга | квартира (собственность общая долевая, ½ доли) | 148,6 | Россия | автомобиль «Toyota Cruiser Prado» (собственность общая долевая) | 1462,7 | |
| помещение (собственность, общая долевая, ½ доли) | 31,6 | |||||
| несовершеннолетний ребенок | - | квартира (безвозмездное пользование) | 148,6 | Россия - | - | - |
| несовершеннолетний ребенок | - | квартира (безвозмездное пользование) | 148,6 | Россия | - | - |
| Федорина О.Г. | судья | квартира (совместная собственность) | 78,8 | Россия | автомобиль «Ниссан» (собственность индивидуальная) | 1874,0 |
| квартира (1/4 доли в общей собственности) | 67,8 | |||||
| земли сельхоз. назначения (собственность индивидуальная) | 0,10 | |||||
| гараж (совместная собственность) | 18,5 | |||||
| супруг | квартира (совместная собственность) | 78,8 | Россия | автомобиль «Ниссан» (собственность индивидуальная) | 1083,0 | |
| гараж (совместная собственность) | 18,5 | |||||
| несовершеннолетний ребенок | квартира (бессрочное предоставление) | 78,8 | Россия | - | - | |
| Хорошева Н.В. | судья | квартира (собственность, индивидуальна) | 68,7 | Россия | автомобиль «Тойота AURIS » (собственность индивидуальная) | 333,9 |
| автомобиль «Мазда BONGO» (собственность индивидуальная) | ||||||
| супруг | квартира (собственность, индивидуальная) | 68,8 | Россия | автомобиль UAZ Patriot | 994,1 | |
| земельный участок под гаражом (1/2 доли общая долевая собственность) | 18,0 | Россия | ||||
| садовый участок (собственность ½ доли общая долевая) | 576,0 | Россия | ||||
| гараж (собственность, ½ доли общая долевая) | 15,2 | Россия | ||||
| несовершеннолетний ребенок | квартира (собственность общая долевая, 1/3 доли) | 55,2 | Россия | - | - | |
| несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | - | |
| Цыганкова И.Н. | судья | квартира (собственность индивидуальная) | 88,9 | Россия | автомобиль «SUZUKI DRAND VITARA» (собственность индивидуальная) | 2102,77 |
| гараж (собственность индивидуальная) | 40,7 | Россия | ||||
| жилой дом (безвозмездное пользование) | 213,4 | Россия | ||||
| супруг | квартира (собственность индивидуальная) | 87,9 | Россия | автомобиль «Toyota Land Cruzer Prado» (собственность индивидуальная) | 176,4 | |
| жилой дом (собственность индивидуальная) | 231,4 | Россия | ||||
| земельный участок под ИЖС (собственность индивидуальная) | 1425,0 | Россия | ||||
| земельный участок для эксплуатации гаража (собственность долевая 21/1000 доли) | 21,0 | Россия | ||||
| гараж (собственность индивидуальная) | 24,5 | Россия | ||||
| машино-место (собственность долевая 1/38 доли) | 12 | Россия | ||||
| несовершеннолетний ребенок | квартира (безвозмездное пользование) | 88,9 | Россия | - | - | |
| Шальмин М.С. | судья | квартира (собственность, индивидуальная) | 40,9 | Россия | автомобиль «Toyota Mark II» (собственность индивидуальная) | 1696,748 |
| квартира (собственность индивидуальная) | 98,6 | Россия | ||||
| Шевцова Т.В. | судья | квартира (собственность, индивидуальная) | 67,4 | Россия | автомобиль «Лада 212140» | 2306,05 |
| автомобиль «Сузуки» | ||||||
| Шуваева Е.В. | судья | квартира (собственность совместная) | 69,7 | Россия | автомобиль «PEUGEOT 380» (совместная собственность) | 2455,5 |
| квартира (собственность, совместная) | 54,44 | |||||
| земельный участок (собственность совместная) | 807,0 | автомобиль «KIA BL SORENTO» (совместная собственность) | ||||
| гараж (собственность совместная) | 18,2 | |||||
| гараж (собственность, совместная) | 32,0 | |||||
| супруг |
квартира (собственность совместная) земельный участок (собственность совместная) квартира (собственность совместная) гараж (собственность совместная) гараж (собственность совместная) |
69,7 807,0 54,44 32,0 18,2 |
Россия |
автомобиль «KIA BL SORENTO» (совместная собственность) автомобиль «PEUGEOT 380» (совместная собственность) |
480,0 | |
| несовершеннолетний ребенок | квартира (собственность общая долевая, 1/3 доли) | 14,36 | Россия | - | - | |
Сведения
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные федеральными государственными гражданскими служащими Арбитражного суда Красноярского края за отчетный период с 1 января 2012 года по 31 декабря2012 года
| Фамилия, инициалы | Должность | Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве собственности или находящихся в пользовании | Перечень транспортных средств, принадлежащих на праве собственности (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб.) | |||
| вид объектов недвижимости | площадь объектов недвижимости (кв.м.) | страна расположения | |||||
| Войтитский А.В. | консультант | квартира (собственность, совместная, ¼ часть) | 67,0 | Россия | автомобиль «Toyota Allex» (собственность индивидуальна) | 448252,18 | |
| квартира (собственность индивидуальная) | 30,0 | Россия | |||||
| Горлов И.В. | Руководитель аппарата – администратор суда | квартира (собственность, совместная) | 52,0 | Россия | - | 774319,73 | |
| квартира (собственность, совместная) | 40,0 | ||||||
| супруга | - | квартира (собственность, совместная) | 40,0 | Россия | автомобиль «Ford Fusion» | 354000,0 | |
| квартира (собственность, совместная) | 52,0 | ||||||
| Дранишникова Э.А. | начальник отдела | квартира (безвозмездное пользование) | 76,0 | Россия | автомобиль «Мазда3» (собственность) | 5636327,13 | |
| несовершеннолетний ребенок | - | квартира (безвозмездное пользование) | 76,0 | Россия | - | - | |
| Замараева И.Ю. | ведущий специалист | квартира (собственность, индивидуальная) | 27,0 | Россия | - | 334226,13 | |
| Ионов Д.Н. | начальник отдела | квартира (собственность, ¼ доли) | 41,7 | Россия | - | 611310,02 | |
| квартира (собственность, ½ доли) | 32,1 | ||||||
| супруга | квартира (собственность, ½ доли) | 32,1 | Россия | - | 72000,0 | ||
| несовершеннолетний ребенок | квартира (собственность, ¼ доли) | 41,7 | Россия | - | - | ||
| несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | - | ||
| Конопелько О.Ю. | главный специалист | квартира (собственность, индивидуальная) | 61,0 | Россия | автомобиль Kia Sportage | 269895,07 | |
| супруг | квартира (безвозмездное пользование) | 61,0 | Россия | 1400 000 | |||
| несовершеннолетний ребенок | квартира (безвозмездное пользование) | 61,0 | Россия | - | - | ||
| Макаренко Н.В. | ведущий специалист | квартира (собственность, индивидуальная) | 32,8 | Россия | - | 595770,58 | |
| квартира (долевая собственность 1/2 доли) | 32,8 | ||||||
| садовый земельный участок (собственность, индивидуальная) | 757,8 | Россия | |||||
| квартира (безвозмездное пользование) | 44,5 | Россия | |||||
| супруг | квартира (безвозмездное пользование) | 44,5 | - | - | 111325,95 | ||
| Мартыненко С.В. | начальник отдела | квартира (собственность общая долевая, 1/2 доли) | 53,2 | Россия | - | 703258,8 | |
| несовершеннолетний ребенок | квартира (собственность общая долевая, ½ доли) | 53,2 | Россия | - | - | ||
| Митковская Е.Ф. | ведущий специалист | квартира (безвозмездное пользование) | 43,8 | Россия | автомобиль «Honda Fit» (собственность) | 454239,38 | |
| несовершеннолетний ребенок | квартира (безвозмездное пользование) | 43,8 | Россия | - | 66161,98 | ||
| Новикова Т.Н. | заместитель начальника отдела | квартира (собственность, долевая 1/3 доли) | 47,7 | Россия | - | 476018 | |
| супруг | квартира (собственность, долевая 1/3 доли) | 47,7 | Россия | автомобиль «Хонда степ» | 334727 | ||
| Орлова А.И. | начальник отдела | квартира (общая совместная) | 54,5 | Россия | автомобиль TOYOTA RAUM (общая совместная) | 500107,07 | |
| гараж (общая совместная) | 39,0 | Россия | |||||
| нежилое помещение (общая совестная) | 31,6 | Россия | |||||
| супруг | квартира (общая долевая, 1/3 доли) | 64,5 | Россия | автомобиль TOYOTA RAUM (общая совместная) | 627 530 | ||
| квартира (общая совместная) | 54,5 | Россия | |||||
| гараж (общая совместная) | 39,0 | Россия | |||||
| нежилое помещение (общая совестная) | 31,6 | Россия | |||||
| несовершеннолетний ребенок | квартира (безвозмездное пользование) | 54,5 | Россия | - | - | ||
| Рагзин Е.В. | начальник отдела | квартира (индивидуальная) | 48,0 | Россия | автомобиль «Honda CR-V» (собственность, индивидуальная) | 582824,23 | |
| садовый земельный участок (собственность, индивидуальная) | 470,0 | ||||||
| дача (собственность, индивидуальная) | 30,0 | ||||||
| гараж (собственность, индивидуальная) | 18,6 | ||||||
| супруга | квартира (собственность общая, ½ доли) | 33,0 | Россия | - | 150641,43 | ||
| Скрипкина Н.Н. | начальник отдела | квартира (собственность, ½ доли) | 54,5 | Россия | автомобиль «Хюндай» (собственность, индивидуальная) | 827 519,45 | |
| квартира (собственность, индивидуальная) | 99,2 | ||||||
| супруг | - | квартира (собственность, ½ доли) | 54,5 | Россия | автомобиль «Тойота корола» (собственность, индивидуальная) | 647700,0 | |
| Смоликова Т.В. | главный специалист | квартира (найм служебного помещения) | 67,8 | Россия | автомобиль Mazda Verisa | 470878,61 | |
| садовый земельный участок (собственность, индивидуальная) | 1437 | ||||||
| Тимергалеева О.С. | Руководитель секретариата председателя суда | квартира ( ¼ доли в праве собственности) | 60,5 | Россия | автомобиль мазда 3 | 640281,54 | |
| Троегубова И.В. | ведущий специалист | квартира (безвозмездное пользование) | 44,4 | Россия | - | 682470 | |
| садовый земельный участок (безвозмездное пользование) | 604 | Россия | |||||
| супруг | садовый земельный участок (собственность) | 604 | Россия | автомобиль Mazda Familia, автоприцеп | 492170 | ||
| квартира (собственность индивидуальная) | 44,4 | Россия | |||||
| несовершеннолетний ребенок | квартира (безвозмездное пользование) | 44,4 | Россия | - | - | ||
| садовый земельный участок (безвозмездное пользование) | 604 | Россия | |||||
| Тукалов С.Г. | консультант | квартира (долевая 18/99) | 18,0 | Россия | автомобиль Нисан Wingroad | 441217,44 | |
| супруга | - | - | - | - | - | 129611,56 | |
| несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | - | ||
| Чеха А.С. | главный специалист | квартира (собственность индивидуальная) | 51,0 | Россия | 340392,22 | ||
| супруг | - | квартира (безвозмездное пользование) | 51,0 | Россия | Honda Torneo Sir | 485509,40 | |
Перечень должностей федеральной государственной гражданской службы в аппарате Арбитражного суда Красноярского края, при назначении на которые граждане и при замещении которых федеральные государственные гражданские служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (утвержден приказом Арбитражного суда Красноярского края от 15.04.2013 № 46)
1. Должности категории «руководители» главной и ведущей групп должностей федеральной государственной гражданской службы:
руководитель аппарата – администратор Арбитражного суда Красноярского края;
заместитель руководителя аппарата суда;
руководитель секретариата председателя суда;
начальник отдела;
заместитель начальника отдела.
2. Должности категории «специалисты» ведущей и старшей групп должностей федеральной государственной гражданской службы в финансовом отделе, отделах информатизации и связи, материально-технического обеспечения:
консультант;
главный специалист;
ведущий специалист».
3. Должности категории «обеспечивающие специалисты» ведущей группы должностей федеральной государственной гражданской службы в отделах финансовом и информатизации и связи:
ведущий специалист 3 разряда.
4. Должности федеральной государственной гражданской службы всех категорий и групп, которые замещают федеральные государственные гражданские служащие, являющиеся членами конкурсной, аукционной и котировочной комиссии по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Арбитражного суда Красноярского края».