| № п/п | Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счёт которых совершена сделка
(вид приобретённого имущества, источники) |
|||||
| вид объекта | вид собственности | площадь (кв. м) | страна расположения | вид объекта | площадь (кв. м) | страна расположения | ||||||
| 1. | СОБЯНИН С.С. | Мэр Москвы | квартира | собственность, совместная | 118,0 | Россия | квартира | 308,1 | Россия | 6 281 579 | ||
| гараж | собственность, совместная | 26,8 | Россия | |||||||||
| супруга | квартира | собственность, совместная | 118,0 | Россия | квартира | 308,1 | Россия | |||||
| гараж | собственность, совместная | 26,8 | Россия | |||||||||
| несовершеннолетний ребенок | квартира | индивидуальная | 308,1 | Россия | ||||||||
| 2. | ЛУКЬЯНЧИКОВ А.В. | первый заместитель руководителя Аппарата Мэра и Правительства Москвы | квартира | индивидуальная | 102,6 | Россия | легковой автомобиль
Nissan Pathfinder мотовездеход Hyosung TE 450 |
6 450 462 | ||||
| гараж-бокс | индивидуальная | 18,0 | Россия | |||||||||
| машино-место | индивидуальная | 12,0 | Россия | |||||||||
| машино-место | индивидуальная | 11,0 | Россия | |||||||||
| жилой дом | индивидуальная | 239,1 | Россия | |||||||||
| супруга | квартира | индивидуальная | 112,5 | Россия | 183 000 | |||||||
| 3. | ЧЕРНЫШОВ А. И. | первый заместитель руководителя Аппарата Мэра и Правительства Москвы, управляющий делами Мэра и Правительства Москвы | квартира | индивидуальная | 253,8 | Россия | 6 885 143 | |||||
| земельный участок под ИЖС | индивидуальная | 2 800 | Россия | |||||||||
| жилой дом | индивидуальная | 483,7 | Россия | |||||||||
| гараж | индивидуальная | 20,3 | Россия | |||||||||
| гараж | индивидуальная | 13 | Россия | |||||||||
| гараж | индивидуальная | 13 | Россия | |||||||||
| супруга | квартира | индивидуальная | 266,8 | Россия | 2 910 101 | |||||||
| жилой дом (строение без права регистрации) | индивидуальная | 129,3 | Россия | |||||||||
| земельный участок | собственность, совместная | 9 589 | Россия | |||||||||
| дачный земельный участок | индивидуальная | 1 000 | Россия | |||||||||
| гаражный бокс | индивидуальная | 15,9 | Россия | |||||||||
| несовершеннолетний ребенок | квартира | 253,8 | Россия | |||||||||
| 4. | КАТАЕВА Н.Ю. | заместитель руководителя Аппарата Мэра и Правительства Москвы | квартира | индивидуальная | 71,0 | Россия | 7 440 184 | |||||
| квартира | индивидуальная | 139,2 | Россия | |||||||||
| супруг | квартира | 139,2 | Россия | 1 435 115 | ||||||||
| 5. | МАКСИМОВ М.И. | первый заместитель руководителя Аппарата Мэра и Правительства Москвы | квартира | индивидуальная | 138,0 | Россия | автоприцеп
МЗСА 817708
снегоход Legend снегоход «Рысь» гидроцикл Bombardier XP DI гидроцикл Yamaha SI 700 лодка с мотором «Обь-3» |
6 217 758 | ||||
| несовершеннолетний ребенок | квартира | 138,0 | Россия | |||||||||
| несовершеннолетний ребенок | квартира | 138,0 | Россия | |||||||||
| несовершеннолетний ребенок | квартира | 138,0 | Россия | |||||||||
| несовершеннолетний ребенок | квартира | 138,0 | Россия | |||||||||
| 6. | СТАРОВОЙТОВ А.В. | первый заместитель руководителя Аппарата Мэра и Правительства Москвы | квартира | собственность, совместная | 102,1 | Россия | легковой автомобиль ВАЗ-21061 | 7 372 225 | ||||
| квартира | собственность, 1/2 доли | 46,0 | Россия | |||||||||
| супруга | квартира | собственность, совместная | 102,1 | Россия | легковой автомобиль Toyota Corolla | 1 245 991 | ||||||
| машино-место | индивидуальная | 14,9 | Россия | |||||||||
| 7. | ЧИНИЛИН П.Ю. | заместитель руководителя Аппарата Мэра и Правительства Москвы, начальник Управления референтуры Мэра и Правительства Москвы | квартира | индивидуальная | 57,56 | Россия | 7 907 969 | |||||
| квартира | индивидуальная | 78 | Россия | |||||||||
| садовый участок | индивидуальная | 1 000 | Россия | |||||||||
| садовый дом | индивидуальная | 44 | Россия | |||||||||
| гаражный бокс | индивидуальная | 18 | Россия | |||||||||
| сарай | индивидуальная | 8 | Россия | |||||||||
| супруга | квартира | собственность, 1/2 доли | 64,4 | Россия | 184 933 | |||||||
| несовершеннолетний ребенок | квартира | собственность, 1/4 доли | 58,7 | Россия | 149 181 | |||||||
| несовершеннолетний ребенок | квартира | 78 | Россия | |||||||||
| 8. | ЗЕЛЬ А.Э. | начальник Управления Мэра Москвы | квартира | индивидуальная | 141,4 | Россия | Мотоцикл
Yamaha мотоцикл Harley-Davidson |
4 409 432 | ||||
| машино-место | индивидуальная | 17,2 | Россия | |||||||||
| супруга | квартира | собственность, 1/3 доли | 218,2 | Россия | 3 916 186 | |||||||
| квартира | индивидуальная | 70,2 | Россия | |||||||||
| гараж | индивидуальная | 19 | Россия | |||||||||
| 9. | ГОНЧАРЕНКО П.А. | начальник Правового управления Правительства Москвы | квартира | индивидуальная | 157,2 | Россия | легковой автомобиль Nissan X-Trail | 15 178 346 | ||||
| квартира | индивидуальная | 50,5 | Россия | |||||||||
| квартира | индивидуальная | 41 | Россия | |||||||||
| дачный земельный участок | индивидуальная | 2 442,0 | Россия | |||||||||
| супруга | квартира | собственность, 1/6 доли | 77,0 | Россия | ||||||||
| несовершеннолетний ребенок | квартира | 157,2 | Россия | |||||||||
| 10. | АЛЕКСАНДРОВА А.Б. | начальник Управления государственной службы и кадров Правительства Москвы | квартира | собственность, с обременением | 47,8 | Россия | 3 588 973 | |||||
| квартира | индивидуальная | 121 | Россия | |||||||||
| супруг | квартира | собственность, 2/3 доли | 54,09 | Россия | 3 414 575 | |||||||
| несовершеннолетний ребенок | квартира | 47,8 | Россия | |||||||||
| 11. | ПЕНЬКОВА Г.В. | Пресс-секретарь Мэра Москвы — руководитель Пресс-службы Мэра и Правительства Москвы | земельный участок | индивидуальная | 730 | Россия | квартира | 176,3 | Россия | легковой автомобиль Honda Civic | 4 672 070 | |
| машино-место | индивидуальная | 12,7 | Россия | |||||||||
| хозблок | индивидуальная | 45,9 | Россия | |||||||||
| гараж | индивидуальная | 54,6 | Россия | |||||||||
| несовершеннолетний ребенок | квартира | индивидуальная | 176,3 | Россия | ||||||||
| 12. | ШИНКАРУК Е.В. | начальник Контрольного управления Мэра и Правительства Москвы | квартира | собственность, 1/2 доли | 40 | Россия | 4 071 643 | |||||
| квартира | индивидуальная | 84,8 | Россия | |||||||||
| 13. | СИГАЧЁВ С.Э. | начальник Организационно-аналитического управления Правительства Москвы | квартира | индивидуальная | 88,3 | Россия | квартира | 44,9 | Россия | 4 026 220 | ||
| садовый участок | индивидуальная | 128 | Россия | |||||||||
| садовый участок | индивидуальная | 3 000 | Россия | |||||||||
| дача | индивидуальная | 127 | Россия | |||||||||
| дача | собственность, 1/6 доли | 22,5 | Россия | |||||||||
| хозяйственное строение | индивидуальная | 58,4 | Россия | |||||||||
| машино-место | индивидуальная | 12,4 | Россия | |||||||||
| 14. | КОЧЕТОВ С.В. | начальник Управления по организации работы с документами Правительства Москвы | квартира | собственность, совместная | 120 | Россия | легковой автомобиль Toyota RAV4 | 6 048 407 | ||||
| квартира | индивидуальная | 84,4 | Россия | |||||||||
| земельный садовый участок | индивидуальная | 940 | Россия | |||||||||
| жилой садовый дом | индивидуальная | 148 | Россия | |||||||||
| гараж | индивидуальная | 16,4 | Россия | |||||||||
| супруга | квартира | собственность, совместная | 120 | Россия | 256 529 | |||||||
| 15. | ПОПОВ В.П. | заведующий Приемной Правительства Москвы | квартира | собственность, 1/2 доли | 61,3 | Россия | легковой автомобиль Lexus RX330 | 3 179 158 | ||||
| квартира | собственность, 1/3 доли | 50,2 | Россия | |||||||||
| гаражный бокс | индивидуальная | 50 | Россия | |||||||||
| супруга | садовый участок | индивидуальная | 766 | Россия | 23 494 896 | |||||||
| квартира | собственность, 1/2 доли | 61,3 | Россия | |||||||||
| квартира | собственность, 1/3 доли | 50,2 | Россия | |||||||||
| жилое строение без права регистрации | индивидуальная | 84,9 | Россия | |||||||||
| жилой дом | индивидуальная | 71,1 | Россия | |||||||||
| хозяйственное строение вспомогательного использования | индивидуальная | 54 | Россия | |||||||||
| газопровод среднего давления | собственность, 1/20 доли | 2 км | Россия | |||||||||
| 16. | ЮРОВ Ю.В. | начальник Первого управления Правительства Москвы | квартира | собственность, 1/3 доли | 105,2 | Россия | квартира | 58,5 | Россия | 3 036 822 | ||
| земельный участок под ИЖС | индивидуальная | 1 005 | Россия | |||||||||
| машино-место | индивидуальная | 9,2 | Россия | |||||||||
| супруга | квартира | собственность, 1/3 доли | 105,2 | Россия | квартира | 58,5 | Россия | легковой автомобиль Infiniti QX56 | 1 863 586 | |||
| квартира | собственность, 1/2 доли | 71,7 | Россия | |||||||||
| несовершеннолетний ребенок | квартира | 105,2 | Россия | |||||||||
| 17. | КАЛУГИН П.П. | начальник Второго управления Правительства Москвы | квартира | 112,9 | Россия | легковой автомобиль
Mazda CX-7 легковой автомобиль Volvo S80 |
2 941 434 | |||||
| машино-место | 20,4 | Россия | ||||||||||
| супруга | земельный участок | индивидуальная | 942 | Россия | квартира | 112,9 | Россия | 179 808 | ||||
| садовый дом | индивидуальная | 88,1 | Россия | |||||||||
| 18. | ПАРАМОНОВ А.Р. | начальник Управления по связям с органами законодательной и исполнительной власти Правительства Москвы | квартира | индивидуальная | 102,2 | Россия | земельный участок | 1 200 | Россия | легковой автомобиль Skoda Octavia | 3 032 602 | |
| супруга | квартира | 102,2 | Россия | легковой автомобиль Chevrolet Aveo | 1 123 874 | |||||||
| несовершеннолетний ребенок | квартира | 58,4 | Россия | 12 000 | ||||||||
| несовершеннолетний ребенок | квартира | 102,2 | Россия | |||||||||
| 19. | ГИЛЯРОВА Л.А. | начальник Управления заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам региональной безопасности и информационной политики | квартира | индивидуальная | 55,2 | Россия | квартира | 76,5 | Россия | 2 992 047 | ||
| 20. | МАЛАШЕНКОВА Т.А. | начальник Управления контроля и координации развития транспортного комплекса города Москвы | квартира | индивидуальная | 37,3 | Россия | легковой автомобиль
BMW X3 легковой автомобиль Mazda 3 (в угоне) |
3 353 644 | ||||
| дачный участок | индивидуальная | 855 | Россия | |||||||||
| квартира | собственность, совместная | 47,5 | Россия | |||||||||
| 21. | НИКУЛИНА Е.А. | начальник Отдела заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы — руководителя Аппарата Мэра и Правительства Москвы, полномочного представителя Мэра Москвы в Московской городской Думе | квартира | индивидуальная | 73 | Россия | квартира | 56 | Россия | 3 229 687 | ||
| 22. | ЛЯННАЯ Н.А. | начальник Управления координации деятельности Комплекса городского хозяйства Москвы | квартира | индивидуальная | 167,8 | Россия | легковой автомобиль Land Rover | 2 411 452 | ||||
| земельный участок | индивидуальная | 1 215 | Россия | |||||||||
| дача | индивидуальная | 235,29 | Россия | |||||||||
| супруг | земельный участок | индивидуальная | 583 | Россия | квартира | 40,3 | Россия | 1 183 130 | ||||
| несовершеннолетний ребенок | квартира | 40,3 | Россия | |||||||||
| 23. | ДВОРНИКОВА Е.В. | начальник Управления координации деятельности Комплекса городского хозяйства Москвы | квартира | 52,9 | Россия | легковой автомобиль Мitsubishi Outlander | 2 264 042 | |||||
| супруг | квартира | индивидуальная | 84,6 | Россия | легковой автомобиль BMW X3 | 6 671 674 | ||||||
| дачный земельный участок | индивидуальная | 800 | Россия | |||||||||
| дачный земельный участок | индивидуальная | 1 200 | Россия | |||||||||
| квартира | индивидуальная | 34,3 | Республика Беларусь | |||||||||
| дачный дом | индивидуальная | 250 | Россия | |||||||||
| 24. | ЧЕРНИКОВА С.М. | начальник Управления заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений | квартира | индивидуальная | 294,2 | Россия | легковой автомобиль Toyota Land Cruiser Prado 150 | 27 776 704 | ||||
| квартира | индивидуальная | 32,7 | Россия | |||||||||
| квартира | индивидуальная | 34,4 | Россия | |||||||||
| квартира | индивидуальная | 109,2 | Россия | |||||||||
| земельный участок | индивидуальная | 1 464 | Россия | |||||||||
| жилой дом | индивидуальная | 414,2 | Россия | |||||||||
| 25. | ФИЛИППОВА Н.П. | начальник Управления заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам социального развития | квартира | 76 | Россия | 5 528 858 | ||||||
| 26. | ЛЕОНОВ Е.В. | начальник Управления координации деятельности Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы | квартира | индивидуальная | 68,1 | Россия | легковой автомобиль Nissan Tiida | 2 640 751 | ||||
| квартира | индивидуальная | 92,2 | Россия | |||||||||
| несовершеннолетний ребенок | квартира | 92,2 | Россия | |||||||||
| 27. | КОЗЛОВ Е.А. | начальник Управления по совершенствованию административно-управленческих процессов органов исполнительной власти города Москвы | квартира | 76,7 | Россия | легковой автомобиль Mercedes-Benz E350 4Matic | 3 368 200 | |||||
| супруга | квартира | собственность, 3/8 доли | 76,7 | Россия | 312 688 | |||||||
| несовершеннолетний ребенок | квартира | 76,7 | Россия | |||||||||
| 28. | КУЗЬМИН Д.В. | начальник Управления заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по антитеррористической деятельности | квартира | собственность, 1/3 доли | 74,4 | Россия | легковой автомобиль Mercedes-Benz G500 | 4 928 456 | ||||
| квартира | собственность, 1/2 доли | 51,5 | Россия | |||||||||
| земельный участок | индивидуальная | 1 000 | Россия | |||||||||
| супруга | квартира | собственность, 1/3 доли | 74,4 | Россия | 1 163 621 | |||||||
| несовершеннолетний ребенок | квартира | 74,4 | Россия | |||||||||
| несовершеннолетний ребенок | квартира | собственность, 1/3 доли | 74,4 | Россия | ||||||||
| квартира | собственность, 1/2 доли | 51,5 | Россия | |||||||||
| 29. | ЛЕВКИН В.В. | начальник Управления Уполномоченного по защите прав предпринимателей в городе Москве | квартира | индивидуальная | 169 | Россия | земельный участок | 1 200 | Россия | 4 010 000 | ||
| дача (дом со строениями) | индивидуальная | 266,2 | Россия | |||||||||
| земельный участок | индивидуальная | 1 493 | Россия | |||||||||
| супруга | квартира | индивидуальная | 68,2 | Россия | легковой автомобиль Volkswagen Polo | |||||||
| несовершеннолетний ребенок | квартира | 169 | Россия | |||||||||
| несовершеннолетний ребенок | квартира | 169 | Россия | |||||||||
| 30. | МАРГОЛИН А.М. | ректор Московского городского университета управления Правительства Москвы | квартира | собственность, совместная | 72,4 | Россия | 3 855 576 | |||||
| супруга | квартира | собственность, совместная | 72,4 | Россия | 1 308 606 | |||||||
| земельный участок | индивидуальная | 600 | Россия | |||||||||