|
Фамилия, имя, отчество работника |
должность |
Общая сумма дохода за год руб. |
Перечень объектов недвижимости, принадлежащих на праве собственности |
Перечень объектов недвижимости, находящийся в пользовании |
Перечень транспортных средств, вид, марка |
Источник получения средств, за счет которых была совершена сделка |
||||
|
вид объекта недвижимости |
площадь кв.м |
страна располо жения |
вид объекта недвижимости |
площадь кв.м |
страна располо жения |
|||||
|
Категория "Руководители" |
||||||||||
|
Администрации города Норильска |
||||||||||
| Ситнова Анжелика Викторовна | Заместитель начальника Финансового управления Администрации города Норильска | 2575009,72 | квартира | 86,7 | Россия | квартира | 78,5 | Россия | дар родственников , накопления за предыдущие годы | |
| дочь | квартира | 78,5 | Россия | |||||||
|
Категория "Специалисты" |
||||||||||
|
Администрации города Норильска |
||||||||||
| Банина Марина Павловна | Ведущий специалист отдела финансирования, учета и отчетности Управления социальной политики Администрации города Норильска | 403590,97 | земельный участок | 942 | Россия | дар родственников | ||||
| квартира | 64,4 | Россия | ||||||||
| квартира | 35,4 | Россия | ||||||||
| Волкова Евгения Александровна | Главный специалист финансово-правового отдела Управления жилищного фонда Администрации города Норильска | 804237 | квартира | 71.9 | Россия | дар родственников, накопления за предыдущие годы | ||||
| супруг | 944660 | квартира | 30,7 | Россия | Автомобиль легковой Toyota Rav 4; Лодка ПВХ Suzumar mx 320/oal | |||||
| Никонова Вера Сергеевна | Ведущий специалист отдела муниципального контроля и взаимодействия с органами государственной власти в сфере потребительского рынка Управления потребительского рынка и услуг Администрации города Норильска | 705237 | квартира 1/2 доли | 60 | Россия | накопления за предыдущие годы, продажа акций | ||||
| квартира 1/2 доли | 43,3 | Россия | ||||||||
| квартира 1/2 доли | 38,6 | Россия | ||||||||
| Ягубова Жанна Рафтаровна | Главный специалист отдела кадрового делопроизводства и муниципальной службы отдела кадров и муниципальной службы Аппарата Администрации города Норильска | 1035416,30 | квартира | 35,7 (1/3 доли) | Россия | квартира | 42,68 | Россия | дар родственников , накопления за предыдущие годы, потребительский кредит | |
| квартира | 53,5 | Россия | ||||||||
| сын | квартира | 35,7 (1/3 доли) | Россия | квартира | 42,68 | Россия | ||||
2008-2013 (с) Официальный сайт города Норильска.
Все права защищены.
Адрес: г. Норильск, Ленинский проспект, 24А
Тел./Факс: +7 (3919) 42-73-50