Сведения о доходах
| Сведения | ||||||
| о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей | ||||||
| муниципальных учреждений городского округа Мытищи, их супругов и несовершеннолетних детей | ||||||
| за отчетный период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года, | ||||||
| подлежащих размещению на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи | ||||||
| Фамилия, имя, отчество | Должность | Общая сумма декларированного годовогодохода за 2015г. (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве собственности или находящихся в пользовании | Перечень транспортных средств, | ||
| Вид объектов недвижимости | Площадь (кв.м) | Страна расположения | принадлежащих на праве собственности (вид, марка) | |||
| Вайс Ирина Анатольевна | Директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Мытищинская детская музыкальная школа» | 989 029,02 | квартира | 69,5 | Россия | |
| садовый участок | 500 | Россия | ||||
| садовый дом | 29 | Россия | ||||
| несовершеннолетний ребенок | 15 476,00 | квартира (1/2 доли) | 59,4 | Россия | ||
| Власов Вячеслав Алексеевич | Директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств №2» | 761 927,53 | квартира | 59,3 | Россия | |
| супруга | 512 036,82 | квартира (пользование) | 60 | Россия | а/м Дэу Матиз | |
| несовершеннолетний ребенок | квартира (пользование) | 42 | Россия | |||
| Глотова Леокадия Дмитриевна | Директор муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств №1» | 1 162 149,39 | квартира (1/3 доли) | 58,1 | Россия | |
| супруг | 124 800,00 | квартира (1,3 доли) | 58,1 | Россия | а/м Хендай Солярис | |
| земельный участок (1/3 доли) | 286 | Россия | ||||
| земельный участок | 861 | Россия | ||||
| жилой дом (1/3 доли) | 60,1 | Россия | ||||
| жилой дом | 65,9 | Россия | ||||
| Голубева Наталья Алексеевна | Директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств №3» | 673 881,52 | квартира | 69,4 | Россия | |
| супруг | 240 000,00 | квартира | 58,3 | Россия | а/м Ниссан Икстрейл | |
| гаражный бокс | 34,8 | Россия | а/м Мерседес Бенс Спринтер | |||
| садовый участок | 600 | Россия | ||||
| жилое строение на садовом участке | 60,9 | Россия | ||||
| несовершеннолетний ребенок | квартира (пользование) | 69,4 | Россия | |||
| Любимова Марина Викторовна | Директор муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детская художественная школа им .Е.А. Кольченко» | 1 393 201,92 | жилое помещение | 143,2 | Россия | а/м Ниссан Кашкай |
| земельный участок | 408 | Россия | ||||
| квартира (пользование) | 58 | Россия | ||||
| супруг | 5 174 013,00 | квартира | 58 | Россия | а/м Ниссан Икстрейл | |
| Матяш Инга Сергеевна | Директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская архитектурно – художественная школа «Архимед» | 765 604,57 | квартира | 58,8 | Россия | а/м Хендай Акцент |
| земельный участок | 599 | Россия | а/м Тойота Рав-4 | |||
| жилое строение | 44,9 | Россия | ||||
| Нечипоренко Галина Евгеньевна | Директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Пироговская сельская детская школа искусств» | 1 348 782,68 | квартира (1/2 доли) | 50,9 | Россия | |
| супруг | 289 843,04 | квартира (1/2 доли) | 50,9 | Россия | ||
| Петров Павел Сергеевич | Директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств №4» | 870 888,53 | квартира | 42,6 | Россия | а/м Тойота Рав-4 |
| земельный участок (1/2 доли) | 1050 | Россия | а/м Фольксваген Поло | |||
| несовершеннолетний ребенок | квартира (пользование) | 43 | Россия | |||
| несовершеннолетный ребенок | квартира (пользование) | 43 | Россия | |||
| Титарчук Ирина Евгеньевна | Директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Жостовская
сельская детская школа искусств» | 1 041 243,07 | квартира (пользование) | 62,1 | Россия | а/м Шевроле Лачетти |
| супруг | 1 321 396,59 | квартира (1/2 доли) | 94,8 | Россия | а/м Опель Мерива | |
| Васюк Юрий Иванович | Директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Культурно-досуговый центр «Бородино» | 1 181 161,21 | квартира (1/4 доли) | 82,3 | Россия | а/м ВАЗ 21074 |
| квартира | 51,1 | Россия | а/м Опель Астра | |||
| нежилое помещение (подвал) | 5,2 | Россия | ||||
| супруга | 151 500,00 | квартира (1/4 доли) | 82,3 | Россия | ||
| Воеводина Антонина Николаевна | Директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Мытищинский дворец культуры «Яуза» | 1 226 795,91 | земельный участок | 590 | Россия | |
| дом | 85,7 | Россия | ||||
| квартира | 59 | Россия | ||||
| квартира | 62,7 | Россия | ||||
| Домникова Марина Ефимовна | Директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Мытищинская картинная галерея» | 730 702,00 | квартира (1/2 доли) | 106,8 | Россия | |
| квартира (совместная) | 55,3 | Россия | ||||
| супруг | 2 388 371,00 | квартира (пользование) | 55,3 | Россия | а/м Опель Астра | |
| Егорочкина Наталья Михайловна | Директор муниципального бюджетного учреждения культуры « Центр культуры и досуга «Марфино» | 857 498,75 | квартира | 67 | Россия | |
| квартира (1/3 доли) | 34,3 | Россия | ||||
| Ежова Татьяна Анатольевна | Директор муниципального бюджетного учреждения культуры « Культурно – информационный центр «Леонидовка» | 1 614 825,29 | земельный участок | 465 | Россия | а/м Мицубиси Оутлендер |
| жилой дом | 127,1 | Россия | ||||
| квартира (1/5 доли) | 64,5 | Россия | ||||
| Железкин Станислав Федорович | Художественный руководитель-директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Театр кукол «Огниво» | 2 856 437, 00 | земельный участок | 1000 | Россия | |
| квартира | 30,3 | Россия | ||||
| квартира (пользование) | 61 | Россия | ||||
| супруга | 958 201,00 | дачный участок | 2600 | Россия | ||
| дом | 61 | Россия | ||||
| квартира (пользование) | 61 | Россия | ||||
| Кирисова Изольда Владимировна | Директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Мытищинская центральная библиотека» | 377 469,92 | квартира (пользование) | 40,8 | Россия | |
| Клычникова Мария Альбертовна | Директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Мытищинский историко-художественный музей» | 530 986,00 | квартира | 62,5 | Россия | а/м Вольво xc70 |
| квартира | 43,4 | Россия | а/м Рено Меган | |||
| земельный участок | 600 | Россия | ||||
| земельный участок | 1200 | Россия | ||||
| супруг | 2 754 956,00 | квартира (2/3 доли) | 52 | Россия | ||
| Нерсесова Наталья Васильевна | Директор муниципального учреждения «Мытищинский центр бухгалтерского и материально-технического обеспечения» | 1 511 087,16 | земельный участок (совместно) | 600 | Россия | |
| земельный участок | 600 | Россия | ||||
| квартира | 30,5 | Россия | ||||
| квартира | 76,1 | Россия | ||||
| квартира | 39,6 | Россия | ||||
| квартира | 40 | Россия | ||||
| дом нежилого назначения | 144,7 | Россия | ||||
| гаражный бокс | 18 | Россия | ||||
| подвал | 5 | Россия | ||||
| супруг | 947 765,89 | земельный участок (совместно) | 600 | Россия | а/м Лексус РХ350 | |
| квартира | 69,9 | Россия | ||||
| Полянский Дмитрий Валентинович | Художественный руководитель муниципального бюджетного учреждения культуры «Мытищинский театр драмы и комедии «ФЭСТ» | 1 547 537,26 | квартира (1/2 доли) | 63,4 | Россия | а/м Тойота Камри |
| супруга | 1 065 181,04 | квартира | 31 | Россия | а/м Киа Спортадже | |
| Рамирес Крибейро Наталья Ефимовна | Директор МАУ Центр культуры «Подмосковье» | 1 092 414,29 | квартира (пользование) | 44,5 | Россия | а/м Пежо 408 |
| земельный участок (пользование) | 594 | Россия | ||||
| Романова Елена Михайловна | Директор муниципального автономного учреждения культуры «Библиотечно- информационный центр» | 1 638 000,00 | квартира (1/3 доли) | 60,7 | Россия | а/м Хендай Солярис |
| несовершеннолетний ребенок | 120 000,00 | квартира (1/3 доли) | 60,7 | Россия | ||
| несовершеннолетний ребенок | квартира (пользование) | 60,7 | Россия | |||
| Соколов Игорь Олегович | Директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Мытищинский театр драмы и комедии «ФЭСТ» | 1 346 934,65 | квартира | 91,7 | Россия | а/м Форд Эскейп |
| земельный участок | 2620 | Россия | ||||
| жилой дом | 94,4 | Россия | ||||
| гаражный бокс | 23,7 | Россия | ||||
| гаражный бокс | 15,8 | Россия | ||||
| супруга | 131 758,52 | квартира | 62,2 | Россия | ||















