| Фамилия, имя, отчество | Деклари-рованный годовой доход за 2015 год (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортные средства, принадлежащие на праве собственности | Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании | |||||
| Вид объектов недвижимости | Площадь (кв.м.) | Страна располо-жения | Транспортные средства | Вид объектов недвижимости | Площадь (кв.м.) | Страна расположения | ||
| Вершинина Татьяна Моисеевна | 554108,06 (377958,20- по основному месту работы, 6500,00 — иная творческая деятельность, 2,19 – доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях, 155290,32 — пенсия, 8921,35 — компенсация расходов на жилищно-коммунальные услуги, 5436,00 — ежемесячная денежная выплата «Ветеран труда») | садовый земельный участок | 600,0 | Россия | нет | нет | нет | нет |
| садовый земельный участок | 600,0 | Россия | ||||||
| Земельный участок для пчеловодства | 500,0 | Россия | ||||||
| квартира | 59,2 | Россия | ||||||
| Игнатьева Ольга Валерьевна | 387563,37 (387563,37- по основному месту работы) | квартира | 53,0 | Россия | Легковой автомобиль Ниссан | нет | нет | нет |
| супруг | 105000,00 (105000,00 — по основному месту работы) | Садовый земельный участок | 600 | Россия | УАЗ-396255 | нет | нет | нет |
| Косолапов Сергей Васильевич | 1017455,22 (304908,60 – по основному месту работы, 103,95 — доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях, 160800,80 –пенсия, 11631,87- компенсация расходов на жилищно-коммунальные расходы, 300000,00 — продажа квартиры, 240000,00 — продажа машины) | квартира (1/2-совместно с супругой) | 50,7 | Россия | Легковой автомобиль Ssangyong-Kyron | нет | нет | нет |
| супруга | 544031,59 (396688,90 – по основному месту работы, 134232,05- пенсия, 13110,64- компенсация расходов на жилищно-коммунальные расходы) | Земельный приусадебный участок | 1909,0 | Россия | нет | нет | нет | нет |
| Жилой дом | 33,1 | Россия | нет | нет | нет | нет | ||
| квартира (1/2-совместно с супругом) | 50,7 | Россия | нет | нет | нет | нет | ||
| Рахманова Елена Юрьевна | 296219,04 (296219,04 — по основному месту работы) | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| супруг | 479273,74 (479273,74 — по основному месту работы) | жилой дом | 54,0 | Россия | Легковой автомобиль ВАЗ 211540 | Земельный участок | 17,08 | Россия |
| Слободин Александр Валерьевич | 600915,65 (429611,61 – по основному месту работы, 165868,04 – пенсия, 5436,00 — ежемесячная выплата «Ветеран труда») | садовый земельный участок | 464,0 | Россия | Легковой автомобиль CHEYROLET LANOS | нет | нет | нет |
| квартира (1/3 –совместно с супругой и дочерью) | 63,5 | Россия | нет | нет | нет | нет | ||
| гараж | 20,0 | Россия | нет | нет | нет | нет | ||
| супруга | 295491,64 (134304,77– по основному месту работы, 155750,87 — пенсия, 5436 — ежемесячная выплата «Ветеран труда») | квартира (1/3 совместно с супругом и дочерью) | 63,5 | Россия | нет | нет | нет | нет |
| Лекомцева Марина Юрьевна | 354662,23 (320231,06 — по основному месту работы, 34431,17 – педагогическая и научная деятельность) | комната | 15,9 | Россия | нет | квартира | 62,4 | Россия |
| Земельный участок | 485 | Россия | ||||||
| супруг | 462279,57 (462279,57 — по основному месту работы) | квартира | 62,4 | Россия | Легковой автомобиль Ниссан Кашкай | комната | 15,9 | Россия |
| Земельный участок | 485 | Россия | ||||||
| сын | 3200,00 (3200,00 — работа в летний период МУП ЖКХ «Благоустройство») | квартира | 62,4 | Россия | ||||
| Земельный участок | 485 | Россия | ||||||
| комната | 15,9 | Россия | ||||||
