Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципального служащего и членов его семьи за период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года
| Ф.И.О | Должность | Декларированный доход за предшествующий год | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности | Перечень объектов недвижимого имущества находящихся в пользовании | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка <**> (вид приобретенного имущества, источники) | |||||||
| Вид объекта недвижимости | Вид собственности |
Площадь (кв.м) |
Страна расположения | Вид и марка транспортных средств | Вид объекта надвижимости |
Площадь (кв.м) |
Страна расположения | |||||
| Ломов Александр Александрович | Первый заместитель главы администрации Бурейского района | 975823,15 | квартира | индивидуальная | 74,1 | Россия | нет | нет | нет | нет | нет | |
| супруга | - | 328400,0 | квартира | индивидуальная | 51,0 | Россия | нет | нет | нет | нет | нет | |
| Бажал Светлана Дмитриевна | Заместитель главы администрации Бурейского района по социальным вопросам | 1180968,11 | земельный участок | индивидуальная | 800 | Россия | нет | нет | нет | нет | нет | |
| квартира | долевая (1/3) | 86,4 | Россия | |||||||||
| супруг | - | 1346101,04 | квартира | долевая (1/3) | 86,4 | Россия | Автомобиль легковой (Lexus LX 470) | нет | нет | нет | нет | |
| гараж | индивидуальная | 42,0 |
Россия |
|||||||||
| Резников Юрий Дмитриевич | начальник отдела сельского хозяйства администрации Бурейского района | 766732,91 | земельный участок | индивидуальная | 771,0 | Россия |
Автомобиль легковой «Honda CRV» _____________ Прицеп автомобильный |
нет | нет | нет | нет | |
| земельный участок | индивидуальная | 352,0 | Россия | |||||||||
| жилой дом | индивидуальная | 66,0 | Россия | |||||||||
| жилой дом | индивидуальная | 36,0 | Россия | |||||||||
|
квартира |
индивидуальная | 38,0 | Россия | |||||||||
| гараж |
индивидуальная |
30,0 | Россия | |||||||||
| Шабалдова Елена Николаевна | Управляющий делами администрации Бурейского района | 668830,58 | квартира |
долевая (1/4) |
75,2 | Россия | Автомобиль легковой Nissan March | нет | нет | нет | нет | |
| супруг | - | 209509,94 | Земельный участок | индивидуальная | 38,0 | Россия | нет | Земельный участок | 28,0 | Россия | нет | |
| гараж | индивидуальная | 33,8 | Россия | квартира | 75,2 | Россия | нет | |||||
| гараж | индивидуальная | 28,0 | Россия | |||||||||
| сын | - | нет | квартира |
долевая (1/4) |
75,2 | Россия | нет | нет | нет | нет | нет | |
| сын | - | нет | квартира |
долевая (1/4) |
75,2 | Россия | нет | нет | нет | нет | нет | |
| дочь | - | нет | квартира |
долевая (1/4) |
75,2 |
Россия |
нет | нет | нет | нет | нет | |
| Арутюнян Светлана Витальевна | Начальник отдела торговли и защиты прав потребителей администрации Бурейского района | 492860,91 | квартира | общая, совместная | 40,5 | Россия | нет | нет | нет | нет | нет | |
| супруг | - | 275119,58 | земельныйучасток | индивидуальная | 44 | Россия | Автомобиль легковой «УАЗ 31519 универсал» | нет | нет | нет | нет | |
| квартира | общая, совместная | 40,5 | Россия | |||||||||
| гараж | индивидуальная | 37,7 | Россия | |||||||||
| Костин Евгений Викторович | Начальник отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям | 766647,92 | земельныйучасток |
долевая (1/4) |
663,0 | Россия |
Автомобиль легковой «ToyotaIsis» _____________ Автомобиль грузовой «Toyase» |
нет | нет | нет |
Материнский капитал Субсидия МО РФ |
|
| квартира |
долевая (1/4) |
40,8 |
Россия |
|||||||||
| квартира | индивидуальная | 46,2 | Россия | |||||||||
| супруга | - | 133457,22 | земельныйучасток |
долевая (1/4) |
663,0 | Россия | нет | нет | нет | нет |
Материнский капитал Субсидия МО РФ |
|
| квартира |
долевая (1/4) |
40,8 |
Россия |
|||||||||
| квартира | индивидуальная | 46,4 | Россия | |||||||||
| сын | - | нет | земельныйучасток |
долевая (1/4) |
663,0 | Россия | нет | нет | нет | нет | нет | |
| квартира |
долевая (1/4) |
40,8 |
Россия |
|||||||||
| дочь | - | нет | земельныйучасток |
долевая (1/4) |
663,0 | Россия | нет | нет | нет | нет | нет | |
| квартира |
долевая (1/4) |
40,8 |
Россия |
|||||||||
| Волжанина Екатерина Алексеевна | Начальник отдела по организационным и кадровым вопросам администрации Бурейского района | 555401,88 | квартира |
долевая (1/2) |
53,7 | Россия | нет | нет | нет | нет | нет | |
| сын | - | нет | квартира |
долевая (1/2) |
53,7 | Россия | нет | нет | нет | нет |
нет |
|
| Горлова Оксана Викторовна | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства | 473671,97 | квартира |
долевая (1/3) |
89,8 | Россия | Автомобиль легковой «ToyotaWish» | нет | нет | нет | нет | |
| супруг | - | 1929200,27 | нет | нет | нет | нет | Автомобиль легковой «УАЗ Патриот» | квартира | 89,8 | Россия | нет | |
| Автомобиль грузовой «ДЗ 180» | ||||||||||||
| Автомобиль грузовой «Foton» | земельный участок | 22,2 | Россия | нет | ||||||||
| сын | - | - | квартира |
долевая (1/3) |
89,8 | Россия | нет | нет | нет | нет | нет | |
| Данилова Ирина Павловна | Начальник отдела экономики администрации Бурейского района | 725708,08 | земельный участок | индивидуальная | 1231,2 | Россия | нет | квартира | 77,4 | Россия | нет | |
| супруг | - | 488955,06 | земельный участок | индивидуальная | 49,0 | Россия | Автомобиль легковой «NissanX-Trail» | нет | нет | нет | нет | |
| квартира | индивидуальная | 77,4 | Россия |
Автомобиль легковой «ГАЗ 310290» |
||||||||
| гараж | индивидуальная | 39,6 | Россия | Мототранспортные средства «ИЖ Юпитер – 5» | ||||||||
| Семыкина Жанна Владимировна | Начальник отдела по делам молодёжи и спорта администрации Бурейского района | 441304,74 | Земельный участок | индивидуальная | 600,0 | Россия | квартира | 48,0 | Россия | нет | ||
| Жилой дом | индивидуальная | 37,6 | Россия | |||||||||
| супруг | - | 599210,55 | квартира | индивидуальная | 48,0 | Россия | Автомобиль легковой «Lexus RX-300» | нет | нет | нет | нет | |
| дочь | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет | квартира | 48,0 | Россия | нет | |
| Недзельский Евгений Васильевич | Главный специалист юридического отдела администрации Бурейского района | 744574,60 | земельный участок | индивидуальная | 1184,0 | Россия | Автомобиль легковой «Nissan Bluberd» | нет | нет | нет | нет | |
| земельный участок | индивидуальная | 29,0 | Россия | |||||||||
| жилой дом | индивидуальная | 32,0 | Россия | |||||||||
| гараж | индивидуальная | 23,9 | Россия | |||||||||
| Уваров Александр Макарович | Начальник отдела строительства и архитектуры администрации Бурейского района | 481743,55 | жилой дом | общая, совместная | 131,2 | Россия | нет | земельный участок | 1706,0 | Россия | нет | |
| квартира | долевая (1/3) | 75,0 | Россия | |||||||||
| супруга | - | 270638,61 | земельный участок | индивидуальная | 115,1 | Россия | Автомобиль грузовой «Nissan Atlas» | квартира | 75,0 | Россия | нет | |
| жилой дом | общая, совместная | 131,2 | Россия | |||||||||
| нежилое помещение | индивидуальная | 41,0 | Россия | |||||||||
|
Автомобиль легковой «Toyota Harrier» |
||||||||||||
| сын | - | нет | квартира |
долевая (1/3) |
75,0 | Россия | нет | жилой дом | 131,2 | Россия | нет | |
| Кирута Сергей Васильевич | Начальник мобилизационного отдела администрации Бурейского района | 701618,0 | Земельный участок | индивидуальная | 38,0 | Россия | Автомобиль легковой «ToyotaSucced» | Земельный участок | 1676,0 | Россия | нет | |
| квартира | индивидуальная | 52,0 | Россия | |||||||||
|
Автомобиль грузовой ««ToyotaToyoAce» |
||||||||||||
| гараж | индивидуальная | 38,0 | Россия | Земельный участок | 48,0 | Россия | ||||||
| супруга | - | 266105,0 | нет | нет | нет | нет | нет | Квартира | 52,0 | Россия | нет | |
|
сын |
- | 1000,0 | нет | нет | нет | нет | нет | Квартира | 52,0 | Россия | нет | |
| Брюзгин Сергей Михайлович | Руководитель сектора по спорту отдела по делам молодёжи и спорта администрации Бурейского района | 365845,61 | Жилой дом | долевая (1/3) | 25,1 | Россия | Автомобильлегковой «УАЗ 3151» | нет | нет | нет | нет | |
| Земельный участок | индивидуальная | 1500,0 | Россия | |||||||||
| земельный участок | долевая (1/3) | 1312,0 | Россия | Автомобильгрузовой ««Mitsubishi Canter» | ||||||||
| Морозов Вадим Артурович |
Начальник отдела автоматизированных систем управления и технической защиты информации |
103978,70 | квартира | индивидуальная | 40,4 | Россия |
Автомобиль легковой «Toyota Prius» |
нет | нет | нет | нет | |
| Дорофеева Анна Юрьевна | Начальник юридического отдела администрации Бурейского района | 133791,06 | квартира | индивидуальная | 51,7 | Россия | нет | Жилой дом | 32,6 | Россия | нет | |
| супруг | - | 475335,81 | нет | нет | нет | нет | Автомобильлегковой «Daihatsu Rugger» | квартира | 51,7 | Россия | нет | |
| Жилой дом | 32,6 | Россия | ||||||||||
| Автомобиль грузовой «Hino Ranger» | земельный участок | 63,0 | Россия | |||||||||
| Снегоход «Буран» | ||||||||||||
| Прицеп ХОК 82710000010 | ||||||||||||
| сын | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет | Жилой дом | 32,6 | Россия | нет | |
| сын | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет | Жилой дом | 32,6 | Россия | нет | |
| Барбетов Сергей Александрович | Начальник МКУ Отдел культуры и архивного дела администрации Бурейского района | 884810,44 | земельныйучасток | индивидуальная | 1471,0 | Россия | Автомобиль легковой «ToyotaTownaseNoan» | нет | нет | нет | нет | |
| квартира |
долевая (1/4) |
50,5 | Россия | |||||||||
| супруга | - | 255168,45 | квартира |
долевая (1/4) |
50,5 | Россия | нет | нет | нет | нет | нет | |
| сын | - | нет | квартира |
долевая (1/4) |
50,5 | Россия | нет | нет | нет | нет | нет | |
| Сазонова Татьяна Андреевна | Председатель МКУ КУМИ администрации Бурейского района | 590095,13 | нет | нет | нет | нет | нет | квартира | 70,3 | Россия | нет | |
| Земельный участок | 35,0 | Россия | ||||||||||
| супруг | - | 422158,26 | нет | нет | нет | нет | Автомобильлегковой «Toyota Spasio» | квартира | 70,3 | Россия | нет | |
| Земельный участок | 35,0 | Россия | ||||||||||
| дочь | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет | квартира | 70,3 | Россия | нет | |
| Антоновская Елена Викторовна | Главный специалист – ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | 345750,37 | квартира |
общая, совместная |
71,1 | Россия | нет | нет | нет | нет | нет | |
| супруг | - | 313163,42 | земельныйучасток | индивидуальная | 51,0 | Россия | Автомобиль легковой «Tayota CoronaPremio» | нет | нет | нет | нет | |
| квартира | общая, совместная | 71,1 | Россия | |||||||||
| нежилоепомещение | индивидуальная | 42,0 | Россия | |||||||||
| дочь | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
квартира |
71,1 | Россия | нет | |
| Борисенко Валентина Валентиновна | Ведущий специалист отдела бухгалтерского учета администрации Бурейского района | 524917,26 | земельный участок | индивидуальная | 1431 | Россия | нет | нет | нет | нет | нет | |
| жилой дом | индивидуальная | 23,7 | Россия | |||||||||
| квартира | индивидуальная | 43,1 | Россия | |||||||||
| супруг | - | 185132,94 | нет | нет | нет | нет |
Автомобиль легковой «ВАЗ - 21074» |
квартира | 43,1 | Россия | нет | |
| Лучникова Евгения Владимировна | Главный специалист отдела строительства и архитектуры администрации Бурейского района | 355185,67 | нет | нет | нет | нет | нет | квартира | 48,2 | Россия | нет | |
| супруг | - | 1618335,43 | Земельный участок | индивидуальная | 38,2 | Россия |
Мототранспортные средства «ИЖ 7107» Водный транспорт М-лодка Р0776АИ |
квартира | 48,2 | Россия | нет | |
| гараж |
индивидуальная |
36,0 | Россия | |||||||||
| Власенко Елена Александровна | Ведущий специалист отдела автоматизированных систем управления и технической защиты информации администрации Бурейского района |
298301,75 |
земельный участок | индивидуальная | 1481,0 | Россия |
Автомобиль легковой «Subaru Pleo» |
нет | нет | нет | нет | |
| жилой дом | индивидуальная | 36,6 | Россия | |||||||||
| дочь | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет | земельный участок | 1481,0 | Россия | нет | |
| жилой дом | 36,6 | Россия | ||||||||||
| Виниченко Наталья Ивановна | Ведущий специалист отдела экономики администрации Бурейского района | 270353,95 | земельный участок | долевая (1/2 ) | 874,0 | Россия | нет | жилой дом | 57.4 | Россия | нет | |
| дачный домик |
долевая (1/2) |
19,0 | Россия | |||||||||
|
супруг |
- | 435000,0 | земельный участок | долевая (1/2 ) | 874,0 | Россия | нет | нет | нет | нет | нет | |
| приусадебный земельный участок | долевая (1/3) | 2237,0 | Россия | |||||||||
| жилой дом | долевая (1/3) | 57,4 | Россия | |||||||||
| дачный домик | долевая (1/2) | 19,0 | Россия | |||||||||
| сын | - | нет | приусадебный земельный участок | долевая (2/3) | 2237,0 | Россия | нет | нет | нет | нет | нет | |
| жилой дом | долевая (2/3) | 57,4 | Россия | |||||||||
| дочь | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет | жилой дом | 57.4 | Россия |
Нет |
|
| Ершова Елена Александровна | Главный специалист отдела по организационным и кадровым вопросам администрации Бурейского района | 385696,53 | земельный участок | совместная | 1096,0 | Россия | Автомобиль легковой «ToyotaCorollaFielder» | Земельныйучасток | 1096 | Россия | нет | |
| Квартира в жилом доме | совместная | 47,6 |
Россия |
Квартира в жилом доме | 51,4 | Россия | ||||||
| супруг | - | 863771,37 | земельный участок | совместная | 1096,0 | Россия | нет | нет | нет | нет | нет | |
| Квартира в жилом доме | индивидуальная | 51,4 | Россия | |||||||||
| Квартира в жилом доме | совместная | 47,6 |
Россия |
|||||||||
| земельный участок | индивидуальная | 1096,0 |
Россия |
|||||||||
| земельный участок |
долевая (1/2) |
63,2 | Россия | |||||||||
| дочь | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет | Земельныйучасток | 1096 | Россия | нет | |
| Квартира в жилом доме | 51,4 |
Россия |
||||||||||
| Баракова Ольга Викторовна | Ведущий специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации Бурейского района | 477668,61 | квартира | общая | 60,0 | Россия | нет | нет | нет | нет | нет | |
| супруг | - | 1409072,70 | нет | нет | нет | нет | Автомобиль легковой Toyota «Camry» | квартира | 38,5 | Россия | нет | |
| Ефремова Нина Ивановна |
Ведущий специалист отдела экономики администрации Бурейского района |
319513,02 | квартира | индивидуальная | 56,0 | Россия | нет | жилой дом | 44,0 | Россия | нет | |
| Зорькина Ирина Михайловна | Ведущий специалист отдела строительства и архитектуры администрации Бурейского района | 306897,12 | квартира | долевая (1/2) | 49,2 | Россия | нет | земельный участок | 28,0 | Россия | нет | |
| супруг | - | 408706,15 | квартира | долевая (1/2) | 49,2 | Россия | Автомобильгрузовой «УАЗ 3909» | нет | нет | нет | нет | |
| квартира | индивидуальная | 50,2 | Россия | |||||||||
| Земченкова Елена Евгеньевна | Начальник отдела бухгалтерского учета администрации Бурейского района | 466101,88 | нет | нет | нет | нет | нет | квартира | 49,7 | Россия | нет | |
| жилой дом | 37,0 | Россия | нет | |||||||||
| супруг | - | 972587,86 | квартира | индивидуальная | 49,7 | Россия | Автомобиль легковой Toyota «LandCruserPrado» | жилой дом | 63,6 | Россия | нет | |
| дочь | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет | квартира | 49,7 | Россия | нет | |
| жилой дом | 63,6 | Россия | ||||||||||
| Иванова Светлана Владимировна | Ведущий специалист отдела экономики администрации Бурейского района | 294247,35 | земельный участок | долевая (1/4) | 1463,5 | Россия | Автомобиль легковой Toyota «Corona» | жилой дом | 36.6 | Россия | нет | |
| жилой дом | долевая (1/4) | 33,7 | Россия | |||||||||
| супруг | - | 293633,57 | земельный участок | долевая (1/4) | 1463,5 | Россия | нет | нет | нет | нет | нет | |
| земельный участок | индивидуальная | 186000,0 | Россия | |||||||||
| Жилой дом | индивидуальная | 36,6 | Россия | |||||||||
| жилой дом | долевая (1/4) | 33,7 | Россия | |||||||||
| дочь | - | нет | земельный участок | долевая (1/4) | 1463,5 | Россия | нет | жилой дом | 36.6 | Россия | нет | |
| жилой дом |
долевая (1/4) |
33,7 | Россия | |||||||||
| сын | - | нет | земельный участок | долевая (1/4) | 1463,5 | Россия | нет | жилой дом | 36.6 | Россия | нет | |
| жилой дом |
долевая (1/4) |
33,7 | Россия | |||||||||
| Комов Николай Семёнович | Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации Бурейского района | 444458,87 | жилой дом |
индивидуальная |
37,6 | Россия | Автомобильлегковой «Toyota Probox» | квартира | 86,6 | Россия | нет | |
| гараж | индивидуальная | 28,0 | Россия | |||||||||
| супруга | - | 296780,24 | земельный участок |
индивидуальная |
1147,7 | Россия | нет | нет | нет | нет | нет | |
| квартира | индивидуальная | 86,6 | Россия | |||||||||
|
Коробейников Денис Сергеевич |
Ведущий специалист отдела автоматизированных систем управления и технической защиты информации администрации Бурейского района | 76521,32 | квартира |
долевая (1/3) |
54,9 | Россия | нет | квартира | 32,0 | Россия | нет | |
| Кацан Ирина Владимировна | Главный специалист отдела по делам ГО и ЧС администрации Бурейского района | 276630,82 | квартира |
Долевая (1/4) |
43,0 | Россия | Автомобиль легковой «ToyotaMarkII» | нет | нет | нет | нет | |
| супруг | - | 400805,15 | квартира |
Долевая (1/4) |
43,0 | Россия | нет | нет | нет | нет | нет | |
| дочь | - | нет | квартира |
Долевая (1/4) |
43,0 | Россия | нет | нет | нет | нет | нет | |
| сын | - | нет | квартира |
Долевая (1/4) |
43,0 | Россия | нет | нет | нет | нет | нет | |
| Лыскова Ольга Андреевна | Главный специалист юридического отдела администрации Бурейского района по опеке и попечительству совершеннолетних граждан | 601171,04 | земельный участок |
индивидуальная |
1000,0 | Россия | нет | нет | нет | нет | нет | |
| земельный участок |
индивидуальная |
2000,0 | Россия | |||||||||
| квартира | совместная | 63,2 | Россия | |||||||||
| супруг | - | 212266,31 | земельный участок | индивидуальная | 27,1 | Россия | Автомобильлегковой «Honda CR» | нет | нет | нет | нет | |
| квартира | совместная | 63,2 | Россия | |||||||||
| гараж |
индивидуальная |
27,1 | Россия | |||||||||
| нежилоепомещение | индивидуальная | 258,9 | Россия | |||||||||
| Агафонова Любовь Семёновна | Главный специалист отдела бухгалтерского учета администрации Бурейского района | 598674,77 | земельный участок |
общая |
35,0 | Россия | нет | квартира | 60,5 | Россия | нет | |
|
гараж |
общая |
33,2 | Россия | |||||||||
| супруг | - | 467999,07 | земельный участок |
индивидуальная |
35,0 | Россия | Автомобильлегковой «Toyota Ipsum» | нет | нет | нет | нет | |
| земельный участок |
общая |
35,0 | Россия | Автомобильгрузовой «Mazda Titan» | ||||||||
| квартира | индивидуальная | 60,5 | Россия | |||||||||
| гараж |
индивидуальная |
33,0 | Россия | |||||||||
| гараж |
общая |
33,2 | Россия | |||||||||
| дочь | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет | квартира | 60,5 | Россия | нет | |
| Перевалова Светлана Викторовна | Главный специалист мобилизационного отдела администрации Бурейского района | 362244,82 | нет | нет | нет | нет | нет | жилой дом | 44,0 | Россия | нет | |
| супруг | - | 443846,56 | нет | нет | нет | нет | Автомобильлегковой «Нива ВАЗ 2121» | жилой дом | 44,0 | Россия | нет | |
| сын | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет | жилой дом | 44,0 | Россия | нет | |
| Панаскова Наталья Викторовна | Ведущий специалист отдела экономики администрации Бурейского района | 496253,0 | земельный участок |
общая |
1200,0 | Россия | Автомобиль «Toyota corolla fielder» | жилой дом | 41,0 | Россия | нет | |
| супруг | - | 483306,0 | нет | нет | нет | нет | нет | жилой дом | 41,0 | Россия | нет | |
|
дочь |
- | нет | квартира | долевая (1/2) | 70,8 | Россия | нет | жилой дом | 41,0 | Россия | нет | |
| Буренкова Ирина Александровна | Ведущий специалист отдела экономики администрации Бурейского района | 288756,60 | нет | нет | нет | нет | нет | квартира | 74,8 | Россия |
Нет |
|
| Земельный участок | 988,0 | Россия | ||||||||||
| сын | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет | квартира | 74,8 | Россия | нет | |
| Земельный участок | 988,0 | Россия | ||||||||||
| Рыбальченко Светлана Александровна | Ведущий специалист отдела по организационным и кадровым вопросам администрации Бурейского района | 306275,10 | квартира | индивидуальная | 49,3 | Россия | нет | жилой дом | 50,0 | Россия | нет | |
| супруг | - | 165000,0 | гараж | индивидуальная | 96,0 | Россия | Автомобильлегковой «Nissan Pathfinder» | жилой дом | 50,0 | Россия | нет | |
| Автомобильгрузовой «Mitsubishi Canter» | ||||||||||||
| Водныйтранспорткатер «Прогресс» | земельный участок | 54,0 | Россия | |||||||||
| Трал CIMC CSQ 9390 TDP | земельный участок | 10000,0 | Россия | |||||||||
| сын | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет | жилой дом | 50,0 | Россия | нет | |
| сын | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет | жилой дом | 50,0 | Россия | нет | |
| Ряжева Оксана Васильевна | Ведущий специалист отдела по организационным и кадровым вопросам | 164848,14 | нет | нет | нет | нет | нет | квартира | 49,1 | Россия | нет | |
| супруг | - | 2902402,58 | Объект незавершенного строительства | индивидуальная | 154,0 | Россия | Автомобильгрузовой «Nissan Atlass» |
Квартира |
49,1 |
Россия | нет | |
| Жилой дом | 43,0 | Россия | ||||||||||
| сын | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Квартира |
49,1 |
Россия | нет | |
| сын | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Квартира |
49,1 |
Россия | нет | |
| Сокова Альбина Павловна | Главный специалист отдела торговли и защиты прав потребителей администрации Бурейского района | 544110,0 | земельный участок | индивидуальная | 1000,0 | Россия | нет | земельный участок | 24,0 | Россия | нет | |
| земельный участок | индивидуальная | 33,5 | Россия | |||||||||
| квартира | общая, совместная | 58,0 | Россия | |||||||||
| гараж |
индивидуальная |
27,5 | Россия | |||||||||
| супруг | - | 209776,81 | квартира |
общая, совместная |
58,0 | Россия | Автомобильлегковой «Toyota Corolla» | нет | нет | нет | нет | |
| гараж | индивидуальная | 18,0 | Россия | Автомобиль легковой «Mitsubishi L200» | ||||||||
| Ситникова Виктория Владимировна | Главный специалист по организационному обеспечению деятельности Административной комиссии в Бурейском районе | 346938,0 | нет | нет | нет | нет | нет | Земельный участок | 1417,0 | Россия | нет | |
| жилой дом | 54,3 | Россия | ||||||||||
| супруг | - | 337941,0 | земельный участок | индивидуальная | 1417,0 | Россия | Автомобиль легковой «Toyota Carina» | нет | нет | нет | нет | |
| жилой дом | индивидуальная | 54,3 | Россия | Мототранспортноесредство «Урал» | ||||||||
| Суханова Светлана Геннадьевна | Главный специалист – инспектор по работе с детьми комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Бурейского района | 325126,27 | нет | нет | нет | нет | нет | Жилой дом | 26,9 | Россия | нет | |
| Земельный участок | 1376,0 | Россия | ||||||||||
| супруг | - | 508595,84 | Земельный участок |
Долевая 1/2 |
1052,0 | Россия | Автомобиль грузовой «Mazda Titan» | нет | нет | нет | нет | |
| Земельный участок | индивидуальная | 1376,0 | Россия | |||||||||
| Жилой дом |
Долевая 1/2 |
34,8 | Россия | Водный транспорт Мотолодка «Казанка 1983 г.» | ||||||||
| Жилой дом | индивидуальная | 26,9 | Россия | |||||||||
| дочь | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет | Жилой дом | 26,9 | Россия | нет | |
| Земельный участок | 1376,0 | Россия | ||||||||||
| Руденок Александр Сергеевич | Ведущий специалист отдела сельского хозяйства администрации Бурейского района | 315991,60 | квартира | общая | 65,2 | Россия | нет | нет | нет | нет | нет | |
| супруга | - | 687246,86 | квартира | общая | 65,2 | Россия | Автомобиль легковой «Honda CRV» | нет | нет | нет | нет | |
| Коваль Елена Николаевна |
Ведущий специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации Бурейского района |
209931,0 | квартира |
Долевая (1/2) |
75,0 | Россия | нет | нет | нет | нет | нет | |
| супруг | - | 492000,0 |
квартира |
Долевая (1/4) |
54,0 | Россия | Автомобиль легковой «Toyota Spasio» | квартира | 75,0 | Россия | нет | |
| сын | - | нет | квартира |
Долевая (1/2) |
75,0 | Россия | нет | нет | нет | нет | нет | |
| Шелевая Анастасия Александровна | Ведущий специалист отдела сельского хозяйства администрации Бурейского района | 608930,70 | нет | нет | нет | нет | нет | жилой дом | 64,0 | Россия | нет | |
| супруг | - | 63069,20 | нет | нет | нет | нет | нет | жилой дом | 64,0 | Россия | нет | |
| сын | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | жилой дом | 64,0 | Россия | нет | |
| Яцкевич Виктория Александровна | Ведущий специалист отдела по делам молодёжи и спорта администрации Бурейского района | 307320,0 | земельный участок | индивидуальная | 770,0 | Россия | Автомобиль легковой «Toyota Corolla» | нет | нет | нет | нет | |
| квартира | индивидуальная | 77,4 | Россия | |||||||||
| сын | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет | квартира | 77,4 | Россия | нет | |
| сын | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет | квартира | 77,4 | Россия | нет | |
Примечание:
<*> - указываются несовершеннолетние дети муниципального служащего;
<**>- сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход муниципального служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки.
Главный специалист отдела по организационным и кадровым вопросам
администрации Бурейского района Е.А.Ершова

