Сведения об имуществе и доходах работников Государственного учреждения - Ярославского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации за 2013 год
| № п/п | Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| вид объекта | вид собственности | площадь (кв. м) | страна расположения | вид объекта | площадь (кв. м) | страна расположения | ||||||
| 1. | Лапочкин М.Ю. | управляющий | квартира | совместная собственность с супругой | 109,5 | РФ | - | - | - | а/м легковой KIA XM FL (Sorento) | 1195102 | - |
| гараж | совместная собственность с супругой | 39,6 | РФ | - | - | - | ||||||
| супруга | - | квартира | совместная собственность с супругом | 109,5 | РФ | - | - | - | - | 1434397 | - | |
| гараж | совместная собственность с супругом | 39,6 | РФ | - | - | - | ||||||
| 2. | Гусев Н.Г. | начальник отдела | квартира | долевая 2/3 | 63,5 | РФ | земельный участок | 32 | РФ | а/м легковой Volkswagen Tiguan | 965916 | - |
| супруга | - | квартира | долевая 1/2 | 47,2 | РФ | квартира | 63,5 | РФ | - | 220089 | - | |
| несовершеннолетний ребенок | - | квартира | долевая 1/2 | 47,2 | РФ | - | - | - | - | - | - | |
| квартира | долевая 1/3 | 63,5 | РФ | - | - | - | ||||||
| несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | - | квартира | 63,5 | РФ | - | - | - | |
| 3. | Сморякова А.С. | главный специалист | - | - | - | - | квартира | 51,2 | РФ | - | 408383 | - |
| несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | - | квартира | 51,2 | РФ | - | - | - | |
| 4. | Баранова Т.В. | начальник отдела | земельный участок | индивидуальная | 795 | РФ | квартира | 57 | РФ | - | 689381 | - |
| супруг | - | квартира | индивидуальная | 57 | РФ | - | - | - |
а/м легковой Volkswagen Passat
а/м легковой ВАЗ 2106 |
602995 | - | |
| несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | - | квартира | 57 | РФ | - | - | - | |
| 5. | Белова Н.Г. | заместитель начальника отдела | земельный участок | индивидуальная | 498 | РФ | - | - | - | - | 781667 | - |
| квартира | индивидуальная | 45,9 | РФ | - | - | - | ||||||
| гараж | индивидуальная | 20 | РФ | - | - | - | ||||||
| супруг | - | - | - | - | - | квартира | 45,9 | РФ | а/м легковой Toyota RAV 4 | 534805 | - | |
| - | - | - | - | гараж | 20 | РФ | ||||||
| 6. | Елькина О.Е. | главный специалист | квартира | индивидуальная | 61,5 | РФ | - | - | - | - | 363137 | - |
| супруг | - | - | - | - | - | квартира | 61,5 | РФ | а/м легковой Hyundai Getz | 715000 | - | |
| несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | - | квартира | 61,5 | РФ | - | - | - | |
| 7. | Добрягина Н.А. | главный специалист | квартира | долевая 1/2 | 79,1 | РФ | земельный участок | 1238 | РФ | - | 362572 | - |
| - | - | - | - | земельный участок | 1713 | РФ | ||||||
| супруг | - | земельный участок | индивидуальная | 1238 | РФ | - | - | - | а/м легковой Ford Kuga | 119800 | - | |
| земельный участок | индивидуальная | 1713 | РФ | - | - | - | ||||||
| квартира | долевая 1/2 | 79,1 | РФ | - | - | - | ||||||
| несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | - | квартира | 79,1 | РФ | - | - | - | |
| - | - | - | - | земельный участок | 1238 | РФ | ||||||
| - | - | - | - | земельный участок | 1713 | РФ | ||||||
| несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | - | квартира | 79,1 | РФ | - | - | - | |
| - | - | - | - | земельный участок | 1238 | РФ | ||||||
| - | - | - | - | земельный участок | 1713 | РФ | ||||||
| 8. | Зеленина Ю.Б. | заместитель главного бухгалтера | квартира | индивидуальная | 43,7 | РФ | гараж | 22,9 | РФ | автоприцеп (долевая 1/4) | 646495 | - |
| несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | - | квартира | 43,7 | РФ | - | - | - | |
| 9. | Суринова Е.С. | главный специалист – руководитель группы | - | - | - | - | квартира | 80,3 | РФ | - | 416367 | - |
| - | - | - | - | жилой дом | 27,7 | РФ | ||||||
| - | - | - | - | земельный участок | 1331 | РФ | ||||||
| супруг | - | земельный участок | индивидуальная | 1331 | РФ | - | - | - |
а/м легковой Škoda Octavia
а/м легковой Opel Astra |
1506536 | - | |
| жилой дом | индивидуальная | 27,7 | РФ | - | - | - | ||||||
| квартира | долевая 1/2 | 80,3 | РФ | - | - | - | ||||||
| несовершеннолетний ребенок | - | квартира | долевая 1/2 | 80,3 | РФ | жилой дом | 27,7 | РФ | - | - | - | |
| - | - | - | - | земельный участок | 1331 | РФ | ||||||
| 10. | Валиахметов А.Н. | начальник отдела | квартира | долевая 1/2 | 33,5 | РФ | квартира | 84,9 | РФ | - | 598516 | - |
| супруга | - | квартира | долевая 1/2 | 33,5 | РФ | - | - | - | - | - | - | |
| квартира | долевая 1/3 | 47,9 | РФ | - | - | - | ||||||
| несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | - | квартира | 33,5 | РФ | - | - | - | |
| 11. | Семыкина М.В. | начальник отдела | - | - | - | - | квартира | 39 | РФ | а/м легковой Hyundai Getz | 739261 | - |
| 12. | Гераскина Т.В. | главный специалист | квартира | индивидуальная | 49,7 | РФ | - | 199796 | - | |||
| квартира | совместная | 51,9 | РФ | |||||||||
| супруг | - | - | - | - | - | квартира | 49,7 | РФ | - | 210102 | - | |
| несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | - | квартира | 49,7 | РФ | - | - | - | |
| 13. | Козлова Е.М. | начальник отдела | земельный участок | индивидуальная | 810 | РФ | квартира | 21,5 | РФ | а/м легковой Renault Duster | 691264 | - |
| квартира | индивидуальная | 41,9 | РФ | гараж | 24 | РФ | ||||||
| - | - | - | - | квартира | 22,1 | РФ | ||||||
| супруг | - | квартира | индивидуальная | 21,5 | РФ | гараж | 24 | РФ | - | 646115 | - | |
| - | - | - | - | квартира | 41,9 | РФ | ||||||
| - | - | - | - | земельный участок | 810 | РФ | ||||||
| 14. | Захаров П.М. | начальник отдела | квартира | долевая 1/2 | 61,5 | РФ | квартира | 74,1 | РФ | а/м легковой Daewoo Matiz | 592836 | - |
| супруга | - | квартира | долевая 1/3 | 74,1 | РФ | - | - | - | а/м легковой Chevrolet Niva | 271664 | - | |
| 15. | Сиднева Н.В. | заместитель начальника отдела | квартира | долевая 1/3 | 44,2 | РФ | квартира | 63,1 | РФ | 463022 | - | |
| супруг | - | квартира | индивидуальная | 63,1 | РФ | - | - | - | а/м легковой Skoda Fabia | 355053 | - | |
| несовершеннолетний ребенок | - | квартира | долевая 1/3 | 44,2 | РФ | квартира | 63,1 | РФ | - | - | - | |
| 16. | Трухина Н.В. | заместитель начальника отдела | жилой дом | индивидуальная | 30 | РФ | - | - | - | - | 577022 | - |
| квартира | долевая 1/2 | 59,6 | РФ | - | - | - | ||||||
| 17. | Матеша А.А. | заместитель управляющего | квартира | индивидуальная | 68 | РФ | - | - | - | - | 1068997 | - |
| супруга | - | квартира | долевая 1/4 | 72 | РФ | квартира | 68 | РФ | - | 99565 | - | |
| несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | РФ | квартира | 68 | РФ | - | - | - | |
| 18. | Мрозовский В.В. | начальник отдела | - | - | - | - | квартира | 60,7 | РФ | а/м легковой Nissan X-TRAIL | 807898 | - |
| - | - | - | - | квартира | 58,3 | РФ | ||||||
| - | - | - | - | гараж | 19,5 | РФ | ||||||
| супруга | - | квартира | долевая 1/2 | 60,7 | РФ | - | - | - | - | 910824 | - | |
| гараж | индивидуальная | 19,5 | РФ | - | - | - | ||||||
| несовершеннолетний ребенок | - | квартира | долевая 2/3 | 58,3 | РФ | квартира | 62,5 | РФ | - | 5860 | - | |
| несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | - | квартира | 60,7 | РФ | - | - | - | |
| 19. | Мордовец С.В. | начальник отдела | квартира | долевая 1/4 | 87,2 | РФ | - | - | - | - | 593568 | - |
| гараж | индивидуальная | 19 | РФ | - | - | - | ||||||
| гараж | индивидуальная | 19,9 | РФ | - | - | - | ||||||
| супруг | - | квартира | долевая 1/2 | 62,8 | РФ | квартира | 87,2 | РФ | а/м легковой Renault Sandero Stepway | 658009 | - | |
| - | - | - | - | гараж | 19,9 | РФ | ||||||
| несовершеннолетний ребенок | - | квартира | долевая 1/4 | 87,2 | РФ | - | - | - | - | - | - | |
| несовершеннолетний ребенок | - | квартира | долевая 1/4 | 87,2 | РФ | - | - | - | - | - | - | |
| 20. | Неробова Д.Ю. | заместитель начальника отдела | квартира | индивидуальная | 31,1 | РФ | - | - | - | - | 585533 | - |
| 21. | Мартыненко С.Д. | заместитель начальника отдела | жилой дом | долевая 1/2 из 1/3 | 60,4 | РФ | земельный участок | 258 | РФ | - | 573352 | - |
| квартира | индивидуальная | 45,3 | РФ | - | - | - | ||||||
| 22. | Харламова Н.А. | главный специалист | квартира | долевая 2/3 | 54 | РФ | - | - | - | - | 385085 | - |
| супруг | - | квартира | долевая 1/2 | 52 | РФ | квартира | 54 | РФ | - | 1053224 | - | |
| несовершеннолетний ребенок | - | квартира | долевая 1/3 | 54 | РФ | - | - | - | - | - | - | |
| 23. | Петрова Г.Н. | главный специалист | квартира | долевая 1/3 | 42 | РФ | - | - | - | - | 458283 | - |
| супруг | - | квартира | долевая 1/3 | 42 | РФ | - | - | - | а/м легковой ВАЗ 11193 | 147556 | - | |
| гараж | индивидуальная | 17,8 | РФ | - | - | - | ||||||
| 24. | Мазун С.Н. | главный специалист | комната | долевая 1/2 | 22,4 | РФ | квартира | 32,2 | РФ | - | 464225 | - |
| супруг | - | квартира | индивидуальная | 42,8 | РФ | квартира | 32,2 | РФ | - | 153889 | - | |
| несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | - | квартира | 32,2 | РФ | - | - | - | |
| 25. | Пленкина И.А. | главный специалист | квартира | индивидуальная | 37 | РФ | квартира | 26,6 | РФ | - | 408670 | - |
| 26. | Даньчева О.Ю. | ведущий специалист | - | - | - | - | жилой дом | 58,4 | РФ | - | 364541 | - |
| - | - | - | - | земельный участок | 809 | РФ | ||||||
| - | - | - | - | земельный участок | 1106 | РФ | ||||||
| супруг | - | - | - | - | - | жилой дом | 58,4 | РФ | - | 385392 | - | |
| - | - | - | - | земельный участок | 809 | РФ | ||||||
| - | - | - | - | земельный участок | 1106 | РФ | ||||||
| - | - | - | - | квартира | 33 | РФ | ||||||
| 27. | Солнышкова О.И. | главный специалист | квартира | индивидуальная | 17,5 | РФ | квартира | 65,5 | РФ | - | 347688 | - |
| несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | - | квартира | 65,5 | РФ | - | - | - | |
| 28. | Корниенко О.А. | главный специалист | комната | индивидуальная | 13,4 | РФ | - | - | - | - | 425118 | - |
| супруг | - | - | - | - | - | комната | 18,7 | РФ | - | - | - | |
| 29. | Киселева Ю.В. | главный специалист | квартира | индивидуальная | 58,6 | РФ | - | - | - | а/м легковой ВАЗ 21120 долевая 1/4 | 275882 | - |
| квартира | долевая 1/8 | 57,7 | РФ | - | - | - | ||||||
| квартира | долевая 1/8 | 30,1 | РФ | - | - | - | ||||||
| несовершеннолетний ребенок | - | квартира | долевая 1/8 | 57,7 | РФ | квартира | 58,6 | РФ | а/м легковой ВАЗ 21120 долевая 1/4 | - | - | |
| квартира | долевая 1/8 | 30,1 | РФ | - | - | - | ||||||
| 30. | Скобелева Н.И. | главный специалист | - | - | - | РФ | квартира | 42,9 | РФ | - | 226437 | - |
| 31. | Холодова А.В. | главный специалист | квартира | индивидуальная | 30 | РФ | земельный участок | 600 | РФ | - | 672449 | - |
| 32. | Неменко О.В. | главный специалист | - | - | - | - | квартира | 44 | РФ | - | 426410 | - |
| - | - | - | - | квартира | 30,6 | РФ | ||||||
| супруг | - | квартира | индивидуальная | 44 | РФ | - | - | - | - | 186375 | - | |
| 33. | Коновалова Н.В. | главный специалист | квартира | совместная | 84,9 | РФ | гараж | 22 | РФ | а/м легковой Renault Logan | 447555 | - |
| супруг | - | квартира | совместная | 84,9 | РФ | - | - | - | - | 433943 | - | |
| гараж | индивидуальная | 22 | РФ | - | - | - | ||||||
| несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | - | квартира | 84,9 | РФ | - | - | - | |
| несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | - | квартира | 84,9 | РФ | - | - | - | |
| 34. | Салова И.В. | главный специалист | - | - | - | - | квартира | 66,6 | РФ | - | 465677 | - |
| 35. | Кривенко Е.В. | главный специалист | - | - | - | - | квартира | 64,9 | РФ | - | 415439 | - |
| супруг | - | - | - | - | - | квартира | 64,9 | РФ | - | 1010200 | - | |
| 36. | Беренева О.М. | главный специалист | земельный участок | долевая 1/12 | 4500 | РФ | - | - | - | - | 222857 | - |
| земельный участок | долевая 1/4 | 1000 | РФ | - | - | - | ||||||
| земельный участок | долевая 1/4 | 1000 | РФ | - | - | - | ||||||
| жилой дом | долевая 1/12 | 74 | РФ | - | - | - | ||||||
| квартира | индивидуальная | 52 | РФ | - | - | - | ||||||
| супруг | - | - | - | - | - | квартира | 52 | РФ |
а/м легковой ВАЗ 2131
а/м легковой Daewoo Matiz |
431850 | - | |
| 37. | Белкова Е.С. | главный специалист | квартира | долевая 1/4 | 67,44 | РФ | квартира | 40,5 | РФ | - | 387452 | - |
| супруг | - | - | - | - | - | квартира | 33,4 | РФ | а/м легковой BMW e 46330i | 439972 | - | |
| 38. | Дякова Ж.Н. | главный специалист | - | - | - | - | квартира | 31 | РФ | - | 480489 | - |
| 39. | Бахтина М.В. | главный специалист | квартира | долевая 1/3 | 63,7 | РФ | - | - | - | - | 397759 | - |
| 40. | Карпова Н.А. | главный специалист | - | - | - | - | квартира | 59,5 | РФ | - | 334574 | - |
| несовершеннолетний ребенок | - | квартира | долевая 1/3 | 59,5 | РФ | - | - | - | - | - | - | |
| 41. | Успанова Ю.С. | ведущий специалист | квартира | долевая 18/95 | 94,8 | РФ | - | - | - | - | 365089 | - |
| 42. | Мамурина Т.В. | ведущий специалист | земельный участок | долевая 1/4 | 983 | РФ | квартира | 40,5 | РФ |
а/м легковой Lexus GS 300
а/м легковой Toyota Mark II |
1606 | - |
| жилой дом | долевая 1/4 | 51,6 | РФ | квартира | 48,8 | РФ | ||||||
| супруг | - | земельный участок | индивидуальная | 1110 | РФ | - | - | - | - | - | - | |
| квартира | индивидуальная | 40,5 | РФ | - | - | - | ||||||
| несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | - | квартира | 40,5 | РФ | - | - | - | |
| - | - | - | - | квартира | 48,8 | РФ | ||||||
| 43. | Воронина А.Н. | начальник отдела | квартира | индивидуальная | 43,7 | РФ | - | - | - | а/м легковой Mitsubishi Outlander | 687938 | - |
| супруг | - | - | - | - | - | квартира | 43,7 | РФ | а/м легковой Volkswagen Passat | 446735 | - | |
| 44. | Алаева О.А. | заместитель начальника отдела | земельный участок | индивидуальная | 429 | РФ | - | - | - | - | 746284 | - |
| квартира | долевая 1/3 | 63,5 | РФ | - | - | - | ||||||
| 45. | Семикашев В.В. | главный специалист - ревизор | земельный участок | совместная | 899 | РФ | - | - | - | а/м легковой Chevrolet Cruze | 919545 | - |
| земельный участок | совместная | 349 | РФ | - | - | - | ||||||
| жилой дом | совместная | 58 | РФ | - | - | - | ||||||
| жилой дом | совместная | 10 | РФ | - | - | - | ||||||
| квартира | совместная | 77 | РФ | - | - | - | ||||||
| квартира | совместная | 40 | РФ | - | - | - | ||||||
| гаражный бокс | совместная | 19 | РФ | - | - | - | ||||||
| супруга | - | земельный участок | совместная | 899 | РФ | - | - | - | - | 110197 | - | |
| земельный участок | совместная | 349 | РФ | - | - | - | ||||||
| жилой дом | совместная | 58 | РФ | - | - | - | ||||||
| жилой дом | совместная | 10 | РФ | - | - | - | ||||||
| квартира | совместная | 77 | РФ | - | - | - | ||||||
| квартира | совместная | 40 | РФ | - | - | - | ||||||
| гаражный бокс | совместная | 19 | РФ | - | - | - | ||||||
| 46. | Сопов А.А. | главный специалист - ревизор | земельный участок | индивидуальная | 1247 | РФ | - | - | - | а/м легковой Nissan Qashqai | 1702975 | - |
| квартира | долевая 1/2 | 60,6 | РФ | - | - | - | ||||||
| гараж | индивидуальная | 18.7 | РФ | - | - | - | ||||||
| супруга | - | квартира | долевая 1/2 | 60,6 | РФ | земельный участок | 1247 | РФ | - | 1015841 | - | |
| 47. | Загулин А.Е. | главный специалист - ревизор | земельный участок | индивидуальная | 401 | РФ | дачный дом | 30,3 | РФ | а/м легковой Mersedes Benz | 579007 | - |
| квартира | индивидуальная | 64,9 | РФ | - | - | - | ||||||
| гараж | индивидуальная | 18,9 | РФ | - | - | - | ||||||
| супруга | - | - | - | - | - | земельный участок | 401 | РФ | - | 128120 | - | |
| - | - | - | - | квартира | 64,9 | РФ | ||||||
| - | - | - | - | дачный дом | 30,3 | РФ | ||||||
| 48. | Волков Е.В. | главный специалист - ревизор | квартира | индивидуальная | 35,7 | РФ | земельный участок | 1000 | РФ | а/м легковой Opel Astra | 596584 | - |
| гараж | индивидуальная | 28 | РФ | дачный домик | 30 | РФ | ||||||
| супруга | - | земельный участок | индивидуальная | 1000 | РФ | квартира | 35,7 | РФ | - | 224013 | - | |
| квартира | долевая 1/2 | 62,6 | РФ | - | - | - | ||||||
| дачный дом | индивидуальная | 30 | РФ | - | - | - | ||||||
| несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | - | квартира | 35,7 | РФ | - | - | - | |
| 49. | Юдина Е.В. | главный специалист - ревизор | квартира | индивидуальная | 64,5 | РФ | квартира | 64 | РФ | - | 432265 | - |
| гараж | индивидуальная | 27 | РФ | квартира | 63,5 | РФ | ||||||
| супруг | - | квартира | долевая 1/4 | 63,5 | РФ | квартира | 64,5 | РФ | - | 397400 | - | |
| - | - | - | - | квартира | 64 | РФ | ||||||
| - | - | - | - | гараж | 27 | РФ | ||||||
| несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | - | квартира | 63,5 | РФ | - | - | - | |
| - | - | - | - | квартира | 64,5 | РФ | ||||||
| - | - | - | - | квартира | 64 | РФ | ||||||
| несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | - | квартира | 63,5 | РФ | - | - | - | |
| - | - | - | - | квартира | 64,5 | РФ | ||||||
| - | - | - | - | квартира | 64 | РФ | ||||||
| 50. | Жданюк Я.П. | главный специалист - ревизор | земельный участок | индивидуальная | 457 | РФ | - | - | - | а/м легковой Volkswagen Golf | 684861 | - |
| квартира | долевая 1/2 | 65,3 | РФ | - | - | - | ||||||
| супруга | - | - | - | - | - | квартира | 65,3 | РФ | - | - | - | |
| - | - | - | - | земельный участок | 457 | РФ | ||||||
| 51. | Долганов И.Е. | главный специалист - ревизор | земельный участок | индивидуальная | 1737 | РФ | квартира | 59,7 | РФ | а/м легковой Ford Focus | 438124 | - |
| земельный участок | индивидуальная | 1771 | РФ | - | - | - | ||||||
| земельный участок | индивидуальная | 1424 | РФ | - | - | - | ||||||
| земельный участок | индивидуальная | 1482 | РФ | - | - | - | ||||||
| квартира | индивидуальная | 86,8 | РФ | - | - | - | ||||||
| несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | - | квартира | 59,7 | РФ | - | - | - | |
| несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | - | квартира | 59,7 | РФ | - | - | - | |
| 52. | Рыжакова О.А. | главный специалист - ревизор | квартира | долевая 1/3 | 56,8 | РФ | - | - | - | - | 429727 | - |
| квартира | индивидуальная | 55,8 | РФ | - | - | - | ||||||
| супруг | - | квартира | долевая 1/2 | 42,3 | РФ | квартира | 56,8 | РФ | - | 254297 | - | |
| - | - | - | - | квартира | 55,8 | РФ | ||||||
| несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | - | квартира | 56,8 | РФ | - | - | - | |
| - | - | - | - | квартира | 55,8 | РФ | ||||||
| - | - | - | - | квартира | 42,3 | РФ | ||||||
| 53. | Чернецова Н.Ю. | главный специалист - ревизор | - | - | - | - | квартира | 56 | РФ | - | 166606 | - |
| супруг | - | - | - | - | - | квартира | 56 | РФ | а/м легковой ВАЗ 21053 | 869094 | - | |
| - | - | - | - | жилой дом | 236 | РФ | ||||||
| несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | - | квартира | 56 | РФ | - | - | - | |
| 54. | Волкова Н.Ф. | главный специалист - ревизор | квартира | индивидуальная | 54,8 | РФ | квартира | 74,3 | РФ |
а/м легковой Opel Vectra
а/м легковой Opel Antara |
1131725 | - |
| квартира | долевая 1/2 | 116,2 | РФ | - | - | - | ||||||
| супруг | - | земельный участок | долевая 1/2 | 908 | РФ | квартира | 54,8 | РФ | - | 84000 | - | |
| земельный участок | долевая 1/2 | 871 | РФ | - | - | - | ||||||
| земельный участок | долевая 1/2 | 769 | РФ | - | - | - | ||||||
| нежилое здание | долевая 1/2 | 311,9 | РФ | - | - | - | ||||||
| несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | - | квартира | 116,2 | РФ | - | - | - | |
| - | - | - | - | квартира | 54,8 | РФ | ||||||
| несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | - | квартира | 54,8 | РФ | - | - | - | |
| 55. | Митягова С.И. | главный специалист - ревизор | земельный участок | индивидуальная | 446 | РФ | - | - | - | - | 402393 | - |
| квартира | долевая 1/2 | 33,3 | РФ | - | - | - | ||||||
| супруг | - | земельный участок | индивидуальная | 1429 | РФ | - | - | - | а/м легковой Renault Logan | 576752 | - | |
| жилой дом | индивидуальная | 43,3 | РФ | - | - | - | ||||||
| квартира | долевая 1/2 | 33,3 | РФ | - | - | - | ||||||
| 56. | Карабанова М.В. | главный специалист - ревизор | квартира | индивидуальная | 43,8 | РФ | - | - | - | - | 432248 | - |
| 57. | Жигалов В.Н. | главный специалист - ревизор | квартира | индивидуальная | 61,5 | РФ | - | - | - | а/м легковой Ford Focus | 609108 | - |
| супруга | - | квартира | долевая 1/2 | 41,6 | РФ | квартира | 61,5 | РФ | - | 359644 | - | |
| несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | - | квартира | 61,5 | РФ | - | - | - | |
| 58. | Кокина М.А. | главный специалист - ревизор | квартира | индивидуальная | 44,1 | РФ | квартира | 49 | РФ | - | 453969 | - |
| - | - | - | - | гараж | 27,3 | РФ | ||||||
| - | - | - | - | земельный участок | 48 | РФ | ||||||
| - | - | - | - | земельный участок | 943 | РФ | ||||||
| супруг | - | земельный участок | индивидуальная | 48 | РФ | квартира | 44,1 | РФ | а/м легковой Lada Granda 219020 | 373326 | - | |
| квартира | индивидуальная | 49 | РФ | земельный участок | 943 | РФ | ||||||
| гараж | индивидуальная | 27,3 | РФ | - | - | - | ||||||
| 59. | Казновский А.А. | главный специалист - ревизор | квартира | долевая 1/2 | 60,3 | РФ | - | - | а/м легковой Toyota Wish | 660197 | - | |
| супруга | - | квартира | долевая 1/2 | 40,2 | РФ | - | - | - | 169838 | - | ||
| несовершеннолетний ребенок | - | квартира | долевая 1/2 | 40,2 | РФ | - | - | - | - | - | ||
| 60. | Сосновская О.В. | главный специалист - ревизор | земельный участок | индивидуальная | 181000 | РФ | квартира | 33,7 | РФ | - | 416387 | - |
| земельный участок | долевая 1/2 | 1358 | РФ | - | - | - | ||||||
| супруг | - | земельный участок | долевая 1/2 | 1358 | РФ | квартира | 33,7 | РФ | - | 471014 | - | |
| несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | - | квартира | 64,5 | РФ | - | - | - | |
| 61. | Бурова С.С. | главный специалист - ревизор | земельный участок | долевая 1/7 | 964100 | РФ | - | - | - |
а/м легковой ВАЗ 21061
а/м легковой СЕАЗ 11116 а/м легковой Toyota Camry |
468525 | - |
| квартира | индивидуальная | 36,6 | РФ | - | - | - | ||||||
| 62. | Шаймухаметов М.Р. | главный специалист - ревизор | земельный участок | индивидуальная | 900 | РФ | квартира | 64,5 | РФ | - | 679225 | - |
| дачный дом | индивидуальная | 71,5 | РФ | гараж | 40,2 | РФ | ||||||
| супруга | - | гараж | индивидуальная | 40,2 | РФ | квартира | 64,5 | РФ |
а/м легковой ВАЗ 21093
а/м легковой Volkswagen Touran 1T1 |
252151 | - | |
| - | - | - | - | земельный участок | 900 | РФ | ||||||
| - | - | - | - | дачный дом | 71,5 | РФ | ||||||
| 63. | Петрунина А.С. | главный специалист - ревизор | - | - | - | - | квартира | 50 | РФ | - | 251853 | - |
| 64. | Бабанова О.В. | главный специалист | земельный участок | индивидуальная | 1016 | РФ | - | - | - | - | 464414 | - |
| квартира | индивидуальная | 47,5 | РФ | - | - | - | ||||||
| 65. | Баранова Н.А. | главный специалист | земельный участок | индивидуальная | 542 | РФ | земельный участок | 1671 | РФ | а/м легковой KIA Cerato | 643090 | - |
| квартира | индивидуальная | 49 | РФ | жилой дом | 35,2 | РФ | ||||||
| квартира | индивидуальная | 60 | РФ | - | - | - | ||||||
| гараж | индивидуальная | 18 | РФ | - | - | - | ||||||
| супруг | - | земельный участок | индивидуальная | 1671 | РФ | квартира | 49 | РФ | а/м легковой ВАЗ 2106 | 248674 | - | |
| жилой дом | индивидуальная | 35,2 | РФ | квартира | 60 | РФ | ||||||
| - | - | - | - | гараж | 18 | РФ | ||||||
| 66. | Белякова И.Н. | главный специалист | - | - | - | - | квартира | 39,1 | РФ | а/м легковой KIA Sportage | 164085 | - |
| - | - | - | - | квартира | 62,3 | РФ | ||||||
| супруг | - | квартира | индивидуальная | 39,1 | РФ | - | - | - | - | 1122204 | - | |
| несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | - | квартира | 39,1 | РФ | - | - | - | |
| - | - | - | - | квартира | 62,3 | РФ | ||||||
| 67. | Грищенко Е.Ю. | главный специалист | квартира | индивидуальная | 49,9 | РФ | - | - | - | а/м легковой Toyota Corolla | 970201 | - |
| квартира | долевая 1/4 | 63,6 | РФ | - | - | - | ||||||
| 68. | Вербицкая Г.В. | главный специалист | квартира | долевая 1/2 | 65,5 | РФ | земельный участок | 600 | РФ | - | 462905 | - |
| супруг | - | квартира | долевая 1/4 | 65,5 | РФ | - | - | - |
а/м легковой Toyota Opa
а/м легковой Mitsubishi Lancer |
1470056 | - | |
| квартира | долевая 1/2 | 46,2 | РФ | - | - | - | ||||||
| 69. | Горошко Н.Н. | главный специалист | квартира | долевая 1/3 | 41,9 | РФ | - | - | - | - | 473676 | - |
| супруг | - | земельный участок | долевая 2/5 | 466 | РФ | - | - | - | - | 626163 | - | |
| жилой дом | долевая 3/5 | 99,5 | РФ | - | - | - | ||||||
| квартира | долевая 2/3 | 41,9 | РФ | - | - | - | ||||||
| 70. | Громова С.В. | главный специалист | земельный участок | индивидуальная | 887 | РФ | - | - | - | - | 430294 | - |
| квартира | долевая 1/3 | 56,7 | РФ | - | - | - | ||||||
| квартира | индивидуальная | 32,5 | РФ | - | - | - | ||||||
| супруг | - | квартира | долевая 1/3 | 56,7 | РФ | земельный участок | 887 | РФ | а/м легковой Hyundai Solaris | 292111 | - | |
| 71. | Дмитриева Н.В. | главный специалист | земельный участок | индивидуальная | 902 | РФ | квартира | 56,1 | РФ | а/м легковой Renault Sandero | 444425 | - |
| жилой дом | индивидуальная | 40,2 | РФ | |||||||||
| квартира | индивидуальная | 17,1 | РФ | |||||||||
| супруг | - | - | - | - | - | квартира | 69,7 | РФ | - | 407649 | - | |
| - | - | - | - | квартира | 56,1 | РФ | ||||||
| - | - | - | - | квартира | 17,1 | РФ | ||||||
| - | - | - | - | жилой дом | 40,2 | РФ | ||||||
| - | - | - | - | земельный участок | 902 | РФ | ||||||
