Государственное учреждение - региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Марий ЭлПротиводействие коррупцииСведения о доходах,об имуществе и обязательствах имущественного характера
2012 год.
| Сведения об имуществе и доходах руководящего состава регионального отделения Фонда | ||||||
| Фамилия, имя, отчество | Должность | Общая сумма декларированного годового дохода за 2012 год | Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве собственности или находящихся в пользовании | Перечень транспортных средств, принадлежащих на праве собственности (вид, марка) | ||
| Вид объектов недвижимости | Площадь (кв.м) | Страна расположения | ||||
| Балаева Людмила Вениаминовна | и.о. управляющего | 627 298,17 | Квартира (собственность) | 52,2 | Россия | нет |
| квартира (общая долевая собственность 1/4) | 84,1 | Россия | ||||
| Супруг | 53 638,39 | Квартира (общая долевая собственность 1/3) | 54,7 | Россия | нет | |
| Панов Сергей Владимирович | заместитель управляющего | 610 754 | Квартира (собственность) | 71,80 | Россия | нет |
| Квартира (собственность) | 45,8 | Россия | ||||
| Супруга | 313 060 | Земельный участок (садовый) (собственность) | 400 | Россия | нет | |
| Квартира (безвозмездное пользование) | 71,80 | Россия | ||||
| Дочь | нет | Квартира (безвозмездное пользование) | 71,80 | Россия | нет | |
| Русинова Ирина Михайловна | главный бухгалтер | 493 957,67 | Квартира (общая долевая собственность 1/2) | 53,5 | Россия | нет |
| Инягина Ирина Владимировна | заместитель главного бухгалтера | 391 032 | Квартира (собственность) | 33 | Россия | HYUNDAI GETZ (собственность) |
| квартира (общая долевая собственность 1/4) | 65 | Россия | ||||
| Самаева Елена Ивановна | начальник отдела | 1 009 600(в том числе от продажи недвижимого имущества | Квартира (общая совместная собственность) | 35,3 | Россия | нет |
| Супруг | 455 756 | Квартира (общая совместная собственность) | 35,3 | Россия | ВАЗ-21101 (собственность) | |
| Жилой дом (собственность) | 38,8 | Россия | Автоприцеп 8291 (собственность) | |||
| Земельный участок под индивидуальное жилищное строительство (собственность) | 3166 | Россия | ||||
| Дочь | нет | нет | нет | |||
| Сиренко Игорь Владимирович | заместитель начальника отдела | 412 791,12 | Квартира (собственность) | 31,5 | Россия | нет |
| Квартира (общая долевая собственность 1/3) | 68,3 | |||||
| Гермогенова Людмила Анатольевна | начальник отдела | 590 507,15 | Квартира (общая долевая собственность 1/3) | 46,1 | Россия | нет |
| Квартира (собственность) | 35,4 | Россия | ||||
| Земельный участок (садовый) (собственность) | 600 | Россия | ||||
| Жилое строение без права регистрации проживания, расположенное на садовом участке (собственность) | 28 | Россия | ||||
| Супруг | 187 510,30 | Квартира (общая долевая собственность 1/3) | 46,1 | Россия | нет | |
| Пасынков Алексей Васильевич | начальник отдела | 436 321,17 | Квартира (общая совместная собственность) | 68 | Россия | нет |
| Квартира (общая совместная собственность) | 32,9 | Россия | ||||
| Супруга | 463 773,78 | Квартира (общая совместная собственность) | 68 | Россия | нет | |
| Ершов Михаил Александрович | начальник отдела | 1 581 000,00 (в том числе от продажи недвижимого имущества) | Квартира (общая совместная собственность) | 98,7 | Россия | Hunday Sonata (собственность) |
| Жилой дом (общая долевая собственность 1/4) | 56,7 | Россия | ||||
| Супруга | 697000 | Квартира (общая совместная собственность) | 98,7 | Россия | нет | |
| Сын | нет | Квартира (общая совместная собственность) | 98,7 | Россия | нет | |
| Иванов Александр Васильевич | начальник отдела | 450 731,38 | Квартира (общая долевая собственность 1/3) | 66 | Россия | CHEVROLET-KLAN J200 (собственность) |
| Дача (общая долевая собственность 1/3) | 72 | Россия | ||||
| Земельный участок (садовый) (общая долевая собственность 1/3) | 600 | Россия | ||||
| Гараж (общая долевая собственность 1/3) | 18 | Россия | ||||
| Супруга | 687 903,18 | Квартира (общая долевая собственность 1/3) | 66 | Россия | нет | |
| Дача (общая долевая собственность 1/3) | 72 | Россия | ||||
| Земельный участок (садовый) (общая долевая собственность 1/3) | 600 | Россия | ||||
| Гараж (общая долевая собственность 1/3) | 18 | Россия | ||||
| Дочь | нет | Квартира (общая долевая собственность 1/3) | 66 | Россия | нет | |
| Дача (общая долевая собственность 1/3) | 72 | Россия | ||||
| Земельный участок (садовый) (общая долевая собственность 1/3) | 600 | Россия | ||||
| Гараж (общая долевая собственность 1/3) | 18 | Россия | ||||
| Федоров Олег Георгиевич | начальник отдела | 460 921 | Квартира (собственность) | 52,3 | Россия | ВАЗ-21104 (собственность) |
| Гараж (собственность) | 22,2 | Россия | ||||
| Земельный участок (под гаражом) (собственность) | 22,2 | Россия | ||||
| Земельный участок (под огород) (собственность) | 1700 | Россия | ||||
| Супруга | 61 524 | нет | нет | |||
| Кашапова Диляра Расифовна | начальник отдела | 510 698 | Квартира (собственность) | 61,6 | Россия | TOYOTA CAMRY (собственность) |
| Жилой дом (собственность) | 332,9 | Россия | ||||
| Земельный участок (под индивидуальное жилищное строительство) (Собственность) | 1654 | Россия | ||||
| Нежилое помещение (мастерская) (собственность) | 31 | Россия | ||||
| Нежилое помещение (подвал жилого дома) (собственность) | 4,1 | Россия | ||||
| Сын | нет | нет | нет | |||
| Парфенова Любовь Владимировна | начальник отдела | 420 488,07 | Квартира (собственность) | 36,2 | Россия | нет |
| Квартира (безвозмездное пользование) | 56,1 | Россия | ||||
| Супруг | 251 120 | нет | ВАЗ 21113 (собственность) | |||
| Рычков Андрей Витальевич | начальник отдела | 453 232 | Квартира (общая долевая собственность 1/3) | 78,4 | Россия | NISSAN PATHFINDER (собственность) |
| Земельный участок (под гаражом) (собственность) | 22,42 | Россия | УАЗ 396255 (собственность) | |||
| Земельный участок (под гаражом) (собственность) | 21,72 | Россия | Автоприцеп (собственность) | |||
| Земельный участок (под гаражом) (собственность) | 18,72 | Россия | ||||
| Гараж (собственность) | 41,2 | Россия | ||||
| Гараж (собственность) | 37,0 | Россия | ||||
| Гараж (собственность) | 18,72 | Россия | ||||
| Супруга | 254 221 | Квартира (общая долевая собственность 1/3) | 78,4 | Россия | нет | |
| Квартира (собственность) | 65,1 | Россия | ||||
| Квартира (собственность) | 61,6 | Россия | ||||
| Сын | нет | Квартира (общая долевая собственность 1/3) | 78,4 | Россия | нет | |
| Сын | нет | нет | нет | |||
| Трихлеб Вячеслав Николаевич | начальник отдела | 711 010,00 | квартира (общая долевая собственность 1/4) | 61,2 | Россия | ВАЗ-2115 (собственность) |
| Гараж (собственность) | 20,1 | Россия | ||||
| Земельный участок (под гаражом) (собственность) | 21,0 | Россия | ||||
| Супруга | 122 364 | квартира (общая долевая собственность 1/4) | 61,2 | Россия | ||
| Квартира (собственность) | 36,7 | Россия | ||||
| Дачный дом (собственность) | 62,3 | Россия | ||||
| Садовый земельный участок (собственность) | 644,0 | Россия | ||||

