| Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставляемых лицами, замещающими должности муниципальной службы, руководителями муниципальных учреждений Саянского района, а также их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей | Сельские поселения |
Скачать Форму справки о доходах и Форму справки о расходах
Сведения о доходах муниципальных служащих администрации Саянского района за 2012 год
Сведения о доходах муниципальных служащих Саянского района за 2013 год
| Наименование должности | Фамилия, имя, отчество | Годовой доход (рублей) | Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве собственности или находящихся в пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения каждого из них | Перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих лицу на праве собственности |
|---|---|---|---|---|
| Глава администрации Вознесенского сельсовета | Циммерман Леонид Александрович | 364111.11 | Земельный участок-Россия,6599 кв.м. (индивид.), жилой дом-Россия,72,5 кв.м.(индивид.) | ВАЗ 2121 (индивид.), ВАЗ 2121 (индивид.) |
| - | Супруга | 34946.42 | - | - |
| Главный бухгалтер Вознесенского сельсовета | Перушкина Ольга Фердинантовна | 304053.53 | Земельный участок: (Индивид.) 4633 кв.м., 30000 кв.м., Россия, Квартиры: 71,4 кв.м., Россия | - |
| - | Супруг | 87915.46 | Земельный участок: (Индивид.) 30000 кв.м., Россия | Сельскохозяйственная техника: (Индивид.) МТЗ-80 |
| Заместитель главы администрации района по обеспечению безопасности жизнедеятельности | Чудаков Вячеслав Адамович | 550255.00 | Земельные участки: Россия, 1711,27 кв. м. (индивид.); Россия, 2390 кв.м. (индивид.); Россия, 1450000,00 кв.м.(индивид.); Жилые дома: Россия, 18,9 кв.м. (индивид); Россия, 34,9 кв.м. (индивид.); Квартиры: Россия, 44,6 кв.м. (долевая); | Легковые автомобили: TOYOTA SPRINTER (индивид); NISSAN PRESSAG (индивид); Грузовые автомобили: ГАЗ 52-04 (индивид). |
| - | Супруга | 507420.00 | Квартиры: Россия, 44,6 кв.м. (долевая) | - |
| - | Ребенок | 0.00 | - | - |
| Глава администрации Саянского района | Подоляк Тимофей Тимофеевич | 494484.00 | Квартиры: 1/3 доля 69 кв.м.,Россия, (индивид.) 70 кв.м.,Россия | Автомобили легковые:УАЗ 31519 (индивид.), Хонда Аккорд (индивид.). |
| - | Супруга | 237594.00 | Квартиры: 1/3 доля 69 кв.м.,Россия | - |
| Начальник МКУ "ЕДДС Саянского района" | Ишаков Сергей Владимирович | 336594.42 | - | Автомобили легковые: (Индивид) УАЗ 331512 №К, HONDA AKKORD, Водный транспорт: (Индивид) Казанка, Вихрь-30 |
| - | Супруга | 291862.36 | Земельные участки : (Индивид) 855 кв.м, Россия, Квартиры: (Индивид) 72,1 кв.м., Россия | Автомобили легковые: (Индивид) TOYOTA CXASER |
| Первый заместитель главы администрации Саянского района | Гребнев Владимир Владимирович | 441911.84 | - | Легковые автомобили: ВАЗ 21104 (индивид), УАЗ 330364 (индивид) |
| - | Супруга | 357014.21 | Земельные участки: 710 кв.м., Россия, (индивид), 4381 кв.м., Россия, (индивид), Квартиры: 68,7 кв.м., Россия (индивид) | - |
| - | Ребенок | 0.00 | - | - |
| Начальник МКУ "Отдел молодежной политики, физической культуры и спорта" администрации Саянского района | Новикова Елена Анатольевна | 506888.09 | Земельные участки: Россия, 1231 кв. м. (долевая); Жилые дома: Россия, 32,9 кв.м. (долевая); | MAZDA MPV (индивид.) |
| - | Супруг | 131767.92 | Земельные участки: Россия, 1231 кв. м. (долевая); Жилые дома: Россия, 32,9 кв.м. (долевая); | - |
| - | Ребенок | 0.00 | Земельные участки: Россия, 1231 кв. м. (долевая); Жилые дома: Россия, 32,9 кв.м. (долевая); | - |
| - | Ребенок | 0.00 | Земельные участки: Россия, 1231 кв. м. (долевая); Жилые дома: Россия, 32,9 кв.м. (долевая); | - |
| Заместитель главы администрации по социальным вопросам и общественно-политической работе | Тамошенко Петр Степанович | 141246.00 | Земельные участки: Россия, 818 кв. м. (общая); Квартиры: Россия, 85,8 кв.м. (общая); | Автомобили легковые: ВАЗ-21703 (индивид.), УАЗ-31514 (индивид.); Мототранспортные средства: Мотоцикл "Восход" (индивид.) |
| - | Супруга | 398565.00 | Земельные участки: Россия, 818 кв. м. (общая); Квартиры: Россия, 85,8 кв.м. (общая); | Автомобили легковые: MITSUBISHI PAJERO (индивид.) |
| Глава Большеильбинского сельсовет | Ващекин Денис Михайлович | 364540.00 | - | Автомобили легковые: УАЗ 469 (индивид.) |
| - | Супруга | 55803.11 | - | - |
| Главный бухгалтер Большеильбинского сельсовета | Казерская Вера Яковлевна | 330208.86 | Земельные участки: 11,56 га, Россия (общая) | - |
| - | Супруг | 76991.48 | Земельные участки: 11,56 га. , Россия.(общая) | - |
| Руководитель МКУ "Финансово-экономическое управление администрации района" | Хохлова Наталья Ивановна | 464648.00 | Квартиры: (общая) 127/769 долей квартиры, Россия. | - |
| Начальник Управления социальной защиты населения администрации Саянского района | Шиндякина Татьяна Александровна | 455698.28 | Квартира: Россия,73,9 кв.м.( общая совместная собственность (1/3)) | - |
| - | Супруг | 885370.89 | Земельные участки: (индивидуальная) 774.90 кв.м., доля: 381/100000 от 2751.000 кв.м., Россия. Квартиры: Россия,73,9 кв.м.( общая совместная собственность (1/3)); Россия, 13,5 кв.м. (индивидуальная). | Легковой автомобиль: FORD ФОРД «ФОКУС» (индивидуальная) |
| - | Ребёнок | 8040.00 | Квартира: Россия,73,9 кв.м.( общая совместная собственность (1/3)) | - |
| - | Ребёнок | 1000.01 | - | - |
| Начальник МКУ "Отдел имущественных и земельных отношений администрации Саянского района" | Головченко Игорь Иванович | 803083.65 | Квартиры: 33 кв.м. (индивид) Россия | Автомобили легковые: ГАЗ-24 (индивид), ГАЗ 31105 (индивид). |
| - | Супруга | 230320.00 | Жилые дома: 66,7 кв.м. (индивид), Россия, 66,7 кв.м. (индивид), Россия, 30 кв.м. (индивид), Россия. Земельные участки: 800 кв.м. (индивид), Россия, 1991 кв.м. (индивид), Россия, 1991 кв.м. (индивид), Россия. | - |
| Директор МКОУ Тинская СОШ | Бридова Татьяна Ивановна | 686411.98 | Земельные участки: 3439 кв.м., Россия (общая), 500 кв.м., Россия (индивид.), Квартиры: 43,20 кв.м., Россия (общая), Дачи: 41,2 кв.м., Россия (индивид.) | - |
| - | Супруг | 370754.40 | Земельные участки: 3439 кв.м., Россия (общая), 403352 кв.м., Россия (индивид.), 202141 кв.м., Россия (индивид.), Жилые дома: 43,2 кв.м., Россия (общая) Квартиры: 78 кв.м., Россия (индивид.) | Автомобили легковые: -, Сельскохозяйственная техника: МТЗ (индивид.), К-700 (индивид.), Т-16 (индивид.), |
| - | Ребенок | 0.00 | Квартиры: 43,20 кв.м., Россия (общая) | - |
| Глава Межовского сельсовета | Заруднев Валерий Алексеевич | 844573.62 | Земельный участок: (общая) 2515 кв.м., 333 000 кв.м., Россия, Квартиры: 46,1 кв.м., Россия, (общая) 48,3 кв.м., Россия, Жилые дома: (Индивид) 40,1 кв.м.,Россия | Сельскохозяйственная техника: (Индивид.) МТЗ-50Л, ПТ-2, ПТ-2, самодельный трактор. Автомобили легковые: (Индивид) ВАЗ -17030, ВАЗ -21053, УАЗ -303024, ИЖ-7-108. Грузовой автомобиль: (Индивид) ГАЗ-53-Б, Автоприцеп: (Индивид) КЗАП -8140 |
| - | Супруга | 0.00 | Земельные участки : (общая)2515 кв.м, Россия, Квартиры: (общая)48,3 кв.м., Россия | - |
| Заместитель главы Межовского сельсовета | Субботина Татьяна Михайловна | 247593.84 | Земельные участки : 1882 кв.м, Россия, Квартиры: 51,5 кв.м., Россия | - |
| - | Супруг | 266537.60 | Земельные участки : (Индивид) 1882 кв.м, Россия, Квартиры: 51,5 кв.м., Россия | - |
| Глава Тинского сельсовета | Бридов Анатолий Васильевич | 370754.36 | Земельные участки : (Индивид) 202141 кв.м, 403352 кв.м., 6164 кв.м., ½ доля 3439 кв.м, Россия. Жилые дома: (Индивид) 78 кв.м.,Россия, Квартиры: 1/5 доля 43,2 кв.м., Россия | Сельскохозяйственная техника: (Индивид) МТЗ ПСМ ВА 203658, Трактор Т-16, Трактор К-700, Трактор Т-40 |
| - | Супруга | 658192.70 | Земельные участки : ½ доля 3439 кв.м (Индивид),500 кв.м., Квартиры: 1/5 доля 43,2 кв.м.,Россия, Дачи : (Индивид) 41,4 кв.м., Россия, Квартиры: 1/5 доля 43,2 кв.м.,Россия | - |
| Заместитель главы Тинского сельсовета | Выдрина Ольга Васильевна | 223637.66 | - | - |
| - | Супруг | 123209.53 | Земельные участки: (Индивид) 4500 кв.м, Россия | Автомобили легковые: (Индивид) ВАЗ 2106, ВАЗ 2107, NISSAN CEFIRO |
| Главный бухгалтер Тинского сельсовета | Бирст Лидия Эмильевна | 299344.00 | Земельные участки: (Индивид) 2300кв.м.,Россия Квартиры: Индивид 66,3 кв.м., Россия | Автомобили грузовые: (Индивид) ГАЗ 33021 (Газель) |
| Глава Гладковского сельсовета | Чуб Валентина Васильевна | 344552.00 | Земельные участки : (Индивид) 31 600 кв.м, Россия. Квартиры: (Индивид) 93 кв.м., Россия | - |
| Заместитель главы Гладковского сельсовета | Бадеев Александр Романович | 172521.00 | Земельные участки : (Индивид) 103 558 кв.м, Россия. Квартира: (Индивид) 72,6 кв.м.,Россия. | Сельскохозяйственная техника: (Индивид.) МТЗ-50, Автомобили легковые: (Индивид) ВАЗ 2106 |
| Заместитель главы Гладковского сельсовета | Кочерова Татьяна Васильевна | 217166.00 | Земельные участки : (Индивид) 2316 кв.м, Россия. Жилые дома: (Индивид) 33,15 кв.м.,Россия. | - |
| Руководитель МКУ "Управление образования администрации Саянского района" | Рябцева Елена Витальевна | 701552.47 | Земельные участки: (индивид) 1729 кв.м., Жилые дома: (индивид) 113,2 кв.м. | Автомобили легковые: (индивид) TOYOTA ALLION |
| Глава Малиновского сельсовета | Мазуров Анатолий Иванович | 340945.62 | Земельные участки: 35,98 кв.м. (общая), Россия, 57,61 кв.м. (индивид), Россия. Квартиры: 56,6 кв.м. (общая), Россия | Автомобили легковые: ВАЗ 2107 (индивид), ВАЗ 2190 (индивид). Сельскохозяйственная техника: Т-40АМ (индивид). |
| - | Супруга | 117555.85 | Земельные участки: 35,98 кв.м. (общая), Россия. Квартиры: 56,6 кв.м. (общая), Россия | - |
| Заместитель главы Малиновского сельсовета | Алексеева Юлия Владимировна | 196773.99 | - | - |
| Алексеева Юлия Владимировна | Заместитель главы Малиновского сельсовета | 208513.29 | - | - |
| - | Супруг | 0.00 | - | Автомобили легковые: С-RV (индивид), Легковой автоприцеп: МТС (индивид.) |
| - | Ребенок | 0.00 | - | - |
| - | Ребенок | 0.00 | - | - |
| Главный бухгалтер Малиновского сельсовета | Манкевич Тамара Александровна | 210343.88 | - | - |
| Директор МБУ Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов | Захарова Евгения Владимировна | 583909.12 | Квартиры: (Долевая 1/2) 67,1 кв.м.,Россия; Индивидуальная 31,9кв.м, Россия | - |
| - | Супруг | 566656.00 | Жилые дома: Индивидуальный 44,7 кв.м. Квартиры: Индивидуальная 24,9 кв.м., Иное недвижимое имущество (здание магазина) индивидуальная 104,9 кв.м. Россия | Автомобили легковые: (Индивид) VOLKWAGEN CARAVELLA; SSANG YONG ISTANA, прицеп бортовой 829450 |
| - | Ребенок | 8523.34 | - | - |
| - | Ребенок | 8523.34 | Квартиры: (Долевая 1/2) 67,1 кв.м.,;Россия | - |
| Глава администрации МО «Унерский сельсовет» | Гаммершмидт Михаил Адольфович | 389505.54 | - | Автомобиль легковой: (индивид) ВАЗ -217230; (индивид) УАЗ- 3303 |
| - | Супруга | 626816.36 | Квартира: 62 кв.м. РФ (общее); земельный участок 590 кв.м. РФ(общее) | - |
| - | Ребенок | 0.00 | Квартира 62 кв.м. РФ (общее); земельный участок 590 кв.м. РФ(общее) | - |
| Заместитель главы Унерского сельсовета | Дингес Раиса Ивановна | 367179.70 | - | - |
| - | Супруг | 217712.27 | Квартира 83 кв.м. РФ(индивид) | - |
| Главный бухгалтер Унерского сельсовета | Пшибис Татьяна Сергеевна | 248194.07 | Квартира 44,1 кв.м. РФ (1/3 доля общее); | - |
| - | Ребенок | 0.00 | Квартира 44,1 кв.м. РФ (1/3 доля общее); | - |
| - | Ребенок | 0.00 | Квартира 44,1 кв.м. РФ (1/3 доля общее); | - |
| Глава Большеарбайского сельсовета | Кононов Николай Петрович | 418767.48 | Жилые дома: Россия, 50 кв.м. (индивид), Россия, 30 кв.м. (индивид), Россия, 70 кв.м. (индивид)., Земельные участки: (индивид) 30 000 кв.м., Россия, Иное недвижимое имущество: (индивид)89,2 кв.м., Россия | Автомобили легковые: Волга ВАЗ 3110 (индивид), Сельскохозяйственная техника: МТЗ - 82 (индивид). |
| Заместитель главы Большеарбайского сельсовета | Кононова Наталья Васильевна | 206864.76 | - | - |
| - | Супруг | 446132.45 | Квартиры: (Индивид.) 68,0 кв.м., Россия | Автомобили легковые: (Индивид) ВАЗ-2114 |
| Главный бухгалтер Большеарбайского сельсовета | Косарева Юлия Евгеньевна | 328432.71 | - | - |
| - | Супруг | 105445.79 | Квартиры: (Индивид) 80,0 кв.м., Россия | Автомобили легковые: (индивид) TOYOTA, Сельскохозяйственная техника: Т-16 (индивид). |
| Директор МБОУ ДОД ДЮСШ | Патрушев Борис Анатольевич | 485064.00 | Земельные участки: (общая) 2430 кв.м., Россия, Жилые дома: (общая) 78,5 кв.м., Россия | Автомобили легковые: (индивид.) Нива "Шеврале" |
| - | Супруга | 241012.52 | Земельные участки: (общая) 2430 кв.м., Россия, Жилые дома: (общая) 78,5 кв.м., Россия | - |
| Начальник МКУ "Отдел культуры администрации Саянского района" | Бранчукова Людмила Викторовна | 513272.08 | Земельные участки: 2877 кв.м. (общая), Россия, Жилые дома: 73,3 кв.м. (общая), Россия | - |
| - | Супруг | 261839.38 | Земельные участки: 2877 кв.м. (общая), Россия, Жилые дома: 73,3 кв.м. (общая), Россия | Мототранспортные средства: ИЖ 6 114 01 (индивид), Легковые автомобили: (Индивид) ВАЗ 21074 |
| Директор МБУ "Молодежный центр "Саяны"" | Цейер Татьяна Артуровна | 142382.84 | Земельные участки: (бессрочное) 1500 кв.м., Россия, Жилой дом: (бессрочное) 75 кв.м., Россия. | - |
| Глава Кулижниковского сельсовета | Ващекин Алексей Алексеевич | 343822.00 | Земельные участки : (Индивид) 21 000 кв.м, Россия | Автомобили легковые: (Индивид) ВАЗ 2115, УАЗ 31519, трактор МТЗ-82 |
| Заместитель главы Кулижниковского сельсовета | Мокштадт Елена Ивановна | 196669.00 | Земельные участки : (Индивид) 105 300 кв.м, Россия, (Индивид) 873 кв.м, Россия, (Индивид) 2500 кв.м, Россия, Квартиры: (Индивид) 51,5 кв.м., Россия, Жилой дом: (Индивид) 43 кв.м., Россия | - |
| Главный бухгалтер Кулижниковского сельсовета, супруга | Ващекина Елена Юрьевна | 203741.00 | Квартиры: (Индивид.) 65,7 кв.м., Россия | - |
| Глава Орьевского сельсовета | Базитов Сергей Владимирович | 344541.73 | Квартиры: 84,6 кв.м., Россия | Автомобили легковые: (Индивид) ВАЗ 2108, Лодочный мотор: (Индивид) Вихрь-30 |
| Заместитель главы Орьевского сельсовета | Веремеева Татьяна Викторовна | 395214.88 | Земельные участки : (Индивид) 835 кв.м, Россия. Жилые дома: (Индивид) 31,1 кв.м.,Россия, Квартиры: 63 кв.м., Россия | - |
| Главный бухгалтер Орьевского сельсовета | Покивайлова Екатерина Семёновна | 200813.96 | Квартиры: 49 кв.м., Россия | Автомобили легковые: (Индивид) KORONA PREMIUM |
| Глава Тугачинского сельсовета | Стариков Николай Иванович | 549137.60 | Квартиры: 1/2 доля 47,2 кв.м., Россия | Автомобили легковые: (Индивид) УАЗ 469, HONDA, Автомобиль грузовой: Газель |
| - | Супруга | 107140.40 | Квартиры: 1/2 доля 47,2 кв.м., Россия | - |
| Заместитель главы Тугачинского сельсовета | Заместитель главы Тугачинского сельсовета | 215510.45 | Квартиры: (Индивид.) 66,1 кв.м., Россия, Комната (Индивид.) 17,1 кв.м., Россия | - |
| Главный бухгалтер Тугачинского сельсовета | Замащикова Ольга Васильевна | 213116.89 | Квартиры: 47,8 кв.м., Россия | - |
| - | Ребенок | 0.00 | - | - |
| Глава Среднеагинского сельсовета | Столбовский Александр Иванович | 339901.57 | Земельный участок: Россия, 12,5 га. (индивид), Жилой дом: Россия. 51 кв.м. (индивид). | Легковые автомобили: ГАЗ 31029 (индивид), УАЗ 469 (индивид), Сельскохозяйственная техника: ДТ-75 (индивид), Т-40 (индивид). |
| Главный бухгалтер Среднеагинского сельсовета | Ожич Светлана Григорьевна | 198647.01 | - | - |
| Директор МКУ "Архив" Саянского района | Кашина Ольга Дмитриевна | 532570.77 | - | Автомобили легковые: (Индивид) Hyundai |
| - | Супруг | 700000.00 | Земельный участок: (Индивид.) 210 кв.м., Россия, (Индивид.) 825 кв.м., Россия, Нежилое: 136.40 кв.м., Россия | Автомобили легковые: (Индивид) ИSTANA (Индивид) САНТАФЕ |
| Глава Нагорновского сельсовета | Николаева Ольга Петровна | 377422.71 | Квартиры: ( ½ доля) 69 кв.м., Россия | Легковые автомобили: (индивид) Лада 219060 «Лада Гранта» |
| - | Супруг | 145555.82 | Квартиры: ( ½ доля) 69 кв.м., Россия | - |
| Заместитель главы Нагорновского сельсовета | Аккузина Галина Константиновна | 251657.00 | - | - |
| - | Супруг | 6938.00 | Квартиры: (индивид) 35 кв.м., Россия, (индивид) 43,7 кв.м., Россия, Земельный участок: (индивид) 2426 кв.м., Россия, | Легковые автомобили: (Индивид) ВАЗ 21013, ВАЗ 2106. |
Сведения о доходах муниципальных служащих Саянского района за 2013 год
|
663580, Россия, Красноярский край, Саянский район с.Агинское, ул.Советская, д.151 Телефон: (39142)2-14-33, факс: 2-10-82 Эл. почта: [email protected] ©2011-2014 Администрация Саянского района |
|
|
Погода в районе
![]() |





























