Сведения о доходах за 2012 год - руководители муниципальных учреждений
| ФИО | Должность | Общая сумма дохода за год (руб.) | Перечень объектов недвижимости, принадлежащих на праве собственности | Перечень объектов недвижимости, находящихся в пользовании | Движимое имущество |
| Аверина Лидия Ивановна | заведующая | 820284,07 | Долевая 1/3; 2-х - 51 кв.м - Россия; Индивидуальная; 6 - 6 кв.м - Россия; | - | - |
| Супруг | - | 312049,33 | Долевая 1/3; 2-х - 51 кв.м - Россия; Индивидуальная; 15 - 15 кв.м - Россия; | - | Автомобили легковые - ГАЗ 2752; |
| Александрова Юлия Михайловна | заведующий | 212937,29 | - | - | - |
| Супруг | - | 687385,38 | Индивидуальная; Квартира - 61 кв.м - Россия; Индивидуальная; Квартира - 17,3 кв.м - Россия; | Земельный участок - Фактическое пользование с 2003 г. - 600 кв.м - Россия; Гараж - Фактическое пользование с 2006 г. - 24 кв.м - Россия; | Автомобили легковые - ВАЗ 21063; Автомобили легковые - Renault MGANE III; |
| Антипин Михаил Иванович | Директор | 1029003,17 | Индивидуальная; Приусадебный участок - 2000 кв.м - Россия; Индивидуальная; Земельный участок - 3472 кв.м - Россия; Индивидуальная; Земельный участок - 2000 кв.м - Россия; Индивидуальная; Покосы - 25000 кв.м - Россия; Индивидуальная; Жилой дом - 1144,60 кв.м - Россия; Индивидуальная; Жилая квартира - 46,8 кв.м - Россия; Индивидуальная; Нежилое помещение - 62 кв.м - Россия; | - | Автомобили легковые - Toyota RAV4; Сельскохозяйственная техника - Трактор колесный Т-40А; Водный транспорт - Моторная лодка Крым; Автомобили легковые - УАЗ-31519; |
| Супруга | - | 746346,14 | Индивидуальная; Приусадебный участок - 2000 кв.м - Россия; Индивидуальная; Жилой дом - 85 кв.м - Россия; Индивидуальная; Жилая квартира - 43,9 кв.м - Россия; | - | - |
| Антонова Галина Зеликовна | директор | 1120665,71 | Совместная; 3-х комнатная квартира - 63,6 кв.м - Россия; Индивидуальная; 1 комнатная квартира - 28,2 кв.м - Россия; | - | - |
| Супруг | - | 566110,28 | Совместная; з-х комнатная квартира - 63,60 кв.м - Россия; | - | - |
| Асташова Светлана Александровна | директор школы | 851707,11 | Долевая 1/4 часть; двухкомнатная квартира - 50,10 кв.м - Россия; | - | - |
| Супруг | - | 134321,01 | Долевая 1/4 часть; двухкомнатная квартира - 50,10 кв.м - Россия; | - | - |
| Баженова Елена Викторовна | директор | 763067,45 | - | 2-х комнатная квартира - фактическое предоставление, бессрочно - 33,0 кв.м - Россия; | - |
| Супруг | - | 92808,93 | - | - | - |
| Сын | - | - | - | - | - |
| Батербиев Мусса Мазанович | директор | 1656288,84 | Индивидуальная; однокомнатная квартира - 39,7 кв.м - Россия; Индивидуальная; гараж - 18 кв.м - Россия; | служебное жилое помещение, двухкомнатная квартира - найм, период трудовых отношений - 50,6 кв.м - Россия; | Автомобили легковые - Subaru Forester; |
| Супруга | - | 182669,77 | Индивидуальная; трехкомнатная квартира - 65,1 кв.м - Россия; | - | - |
| Буденная Ирина Юрьевна | Директор | 775115,53 | Индивидуальная; 3-х комнатная - 61 кв.м - Россия; Индивидуальная; Дача - 600 кв.м - Россия; | - | - |
| Супруг | - | 10100857,85 |
Долевая; 2-х комнатная - 45 кв.м - Россия; | - |
Автомобили легковые - Москвич АЗЛК; Автомобили грузовые - Mazda HinoRanger |
| Варфоломеева Татьяна Ивановна | Заведующий | 821498,21 | Индивидуальная; Квартира 2-х комнатная - 43,5 кв.м - Россия; Индивидуальная; Квартира 3-х комнатная - 63 кв.м - Россия; Индивидуальная; Квартира 1-комнатная - 30,4 кв.м - Россия; | - | - |
| Васильева Оксана Александровна | Директор | 556891.81 | - | квартира - На период трудовых отношений - 64,9 кв.м - Россия; | - |
| Виноградова Анна Михайловна | Заведующий дошкольным учреждением | 387393,14 | - | - | - |
| Супруг | - | 68040,00 | - | - | Автомобили легковые - Toyota; |
| Водова Валентина Дмитриевна | Заведующая | 596361,27 | Индивидуальная; 2-х комнатная квартира - 49,9 кв.м - Россия; Индивидуальная; дача - 600 кв.м - Россия; | - | - |
| Войцеховская Оксана Григорьевна | заведующий | 383362,17 | Индивидуальная; квартира - 63,3 кв.м - Россия; Индивидуальная; квартира - 44,7 кв.м - Россия; Долевая; квартира - 53 кв.м - Россия; | - | - |
| Супруг | - | 460884,00 | - | - | Автомобили легковые - Toyota; Автомобили легковые - Mitsubishi; |
| Дочь | - | - | - | - | - |
| Сын | - | - | - | - | - |
| Волкова Татьяна Ивановна | Директор МБОУ ДОД "Школа искусств №2" | 885698,64 | Индивидуальная; 3-комнатная - 61,4 кв.м - Россия; | - | Автомобили легковые - Toyota Funcargo; |
| Галиченко Лариса Петровна | Директор | 443356,77 | Долевая, 1/5 часть; Квартира 4-х комнатная - 80,10 кв.м - Россия; | - | Автомобили легковые - Toyota Auris |
| Супруг | - | 464433,84 | Долевая, 1/5 часть; Квартира 4-х комнатная - 80,10 кв.м - Россия; Долевая, 3/5 части; Жилой дом - 57,90 кв.м - Украина; | - | - |
| Голощапов Виктор Александрович | директор | 898876,06 | Долевая 20%; 5 комнат - 112,8 кв.м - Россия; Долевая 20%; приусадебный участок - 600,0 кв.м - Россия; | - | - |
| Горинский Андрей Владимирович | Директор | 572896,62 | Долевая 1/3; 3-х комнатная - 63,8 кв.м - Россия; | - | Автомобили легковые - Nissan Murano; Автомобили легковые - УАЗ 3962; Водный транспорт - Suzumar 360, Nissan Marine 30; |
| Супруга | - | 210504 | Долевая 1/3; 3-х комнатная - 63,8 кв.м - Россия; | - | - |
| Сын | - | - | Долевая 1/3; 3-х комнатная - 63,8 кв.м - Россия; | - | - |
| Дмитриева Юлия Федоровна | директор | 427289,40 | Индивидуальная; 3-х комнатная - 64,4 кв.м - Россия; | - | Автомобили легковые - Chevrolet; |
| Сын | - | - | - | квартира - фактическое проживание, 2009г. - 67,1 кв.м - Россия; | - |
| Добровольская Алина Вячеславовна | Заведующая МБДОУ | 376306,96 | Долевая; трёхкомнатная квартира - 63,1 кв.м - Россия; | - | - |
| Супруг | - | 526536 | - | - | Автомобили легковые - Ford; |
| Дударева Наталья Андреевна | Директор | 592333,96 | Индивидуальная; 2-х комнатная квартира - 48 кв.м - Россия; Индивидуальная; 2-х комнатная - 41,2 кв.м - Россия; | - | - |
| Емельянова Наталья Анатольевна | Директор | 967875,07 | - | Квартира - бессрочно - 40,6 кв.м - Россия; | - |
| Живетьева Людмила Анатольевна | Заведующий | 719048,02 | Долевая 1/2; двухкомнатная - 52,6 кв.м - Россия; | Гараж - фактическое пользование с 1999г. - 20 кв.м - Россия; Земельный участок , дача - фактическое пользование с 1993г. - 600 кв.м - Россия; | Автомобили легковые - Kia; |
| Загребина Нина Николаевна | заведующая | 717691,28 | Индивидуальная; Комната - 18,2 кв.м - Россия; Индивидуальная; Двухкомнаятная квартира - 50,4 кв.м - Россия; | - | - |
| Кандрова Татьяна Геннадьевна | Директор | 626833,58 | - | квартира - служебная 25.01.2012г. - 52,7 кв.м - Россия; | - |
| Крепак Светлана Александровна | Заведующая | 441445,20 | Долевая; - 63 кв.м - Россия; | - | - |
| Супруг | - | 144000,56 | Долевая 1/4; Квартира - 63 кв.м - Россия; | земельный участок - фактическое пользование - 600 кв.м - Россия; | - |
| Крылова Нина Ивановна | Заведующая | 751961,62 | Индивидуальная; 3-х комнатная - 67,90 кв.м - Россия; Индивидуальная; 1 комнатная - 29,2 кв.м - Россия;Индивидуальная; 1 комнатная - 34,3 кв.м - Россия; | - | - |
| Кулик Татьяна Валентиновна | заведующая | 348095,72 | Индивидуальная; земельный участок - 600 кв.м - Россия; | - | - |
| Супруг | - | 1413230,69 | Индивидуальная; квартира трехкомнатная - 60,7 кв.м - Россия; Индивидуальная; Гараж - 35,00 кв.м - Россия; Индивидуальная; Гараж - 18,00 кв.м - Россия; | - | Автомобили легковые - Toyota Лэнд Крузер Прадо; Водный транспорт - Катер "Восток"; |
| Дочь | - | - | - | - | - |
| Дочь | - | - | - | - | - |
| Медведева Галина Алексеевна | заведующая | 657788,51 | Долевая 1/4; четырехкомнатная - 78,3 кв.м - Россия; Индивидуальная; Садовое товарищество Лесники" - 612 кв.м - Россия; Индивидуальная; Гаражный кооператив "Орион" - 24 кв.м - Россия; | - | - |
| Супруг | - | 338629,53 | Долевая 1/4; четырехкомнатная - 78,3 кв.м - Россия; Индивидуальная; Гаражный кооператив "Орион" - 24 кв.м - Россия; | - | Автомобили легковые - легковой-седан, ГАЗ - 310290; Мототранспортные средства - мотоцикл "Днепр - 11"; |
| Мисикова Зинаида Алексеевна | директор школы | 888272,51 | Долевая, 1/3; Квартира - 60,4 кв.м - Россия; | Дача - не установлены - 600 кв.м - Россия; | - |
| Супруг | - | 144877,65 | Индивидуальная; 2-х комнатная - 40,4 кв.м - Россия; | Гараж - безвозмездное пользование - 20 кв.м - Россия; | Автомобили легковые - ВАЗ 2105; Автомобили легковые - ВАЗ 2109; |
| Мишалкина Наталья Викторовна | директор | 720372,09 | Долевая 1/2; 2-х комнатная - 52,6 кв.м - Россия; | - | - |
| Нанов Александр Геннадьевич | Директор | 3193,70 | - | Квартира двухкомнатная - Бевозмездное пользование - 53,2 кв.м - Россия; | - |
| Дочь | - | - | - | - | - |
| Сын | - | - | - | - | - |
| Окулова Надежда Игоревна | Директор | 846726,48 | - | Трехкомнатная квартира - фактическое, бессрочное - 63,4 кв.м - Россия; | - |
| Пахомова Галина Сергеевна | директор | 941214,01 | Индивидуальная; дача - 0,0881 кв.м - Россия; Индивидуальная; 3-х комнатная квартира - 56,40 кв.м - Россия; | - | - |
| Певзнер Татьяна Вениаминовна | Директор школы | 794400,61 | Долевая 1/5; 4-х комнатная - 79,6 кв.м - Россия; Долевая 2/3; 3-х комнатная - 75,1 кв.м - Россия; Индивидуальная; Дачный участок - 600 кв.м - Россия; | - | - |
| Супруг | - | 1479309,63 | Долевая; 4-х комнатная - 79,6 кв.м - Россия; Индивидуальная; Гараж - 24 кв.м - Россия; | - | Автомобили легковые - Toyota; |
| Пеленкина Светлана Александровна | директор школы | 845183,88 | Индивидуальная; двухкомнатная квартира - 44,8 кв.м - Россия; Индивидуальная; однокомнатная квартира - 40,6 кв.м - Россия; | - | Автомобили легковые - ВАЗ 21 01; |
| Супруг | - | 157754,36 | - | - | - |
| Петрова Татьяна Владимировна | Директор | 436450,54 | Индивидуальная; 4-х комнатная - 77,5 кв.м - Россия; | - | - |
| Супруг | - | 568648,5 | - | 4х- комнатная квартира - с июня 2007 года - 77,5 кв.м - Россия; | Автомобили легковые - Toyota Windom; |
| Сын | - | - | - | 4х-комнатная квартира - безвозмездное пользование с июня 2007 года - 77,5 кв.м - Россия; | - |
| Дочь | - | - | - | 4х-комнатная квартира - безвозмездное пользование с апреля 2009 года - 77,5 кв.м - Россия; | - |
| Пиндюрин Евгений Анатольевич | Директор театра | 1479309,63 | Долевая; 4-х комнатная - 79,6 кв.м - Россия; Индивидуальная; Гараж - 24 кв.м - Россия; | - | Автомобили легковые - Toyota; |
| Супруга | - | 794400,61 | Долевая 1/5; 4-х комнатная - 79,6 кв.м - Россия; Долевая 2/3; 3-х комнатная - 75,1 кв.м - Россия; Индивидуальная; Дачный участок - 600 кв.м - Россия; | - | - |
| Попов Николай Васильевич | Директор | 1207614,24 | Долевая -1\4; Недвижимое - 183,7 кв.м - Россия; Долевая -1\4; Недвижимое - 1388 кв.м - Россия; Коператив Ветеран-25; Недвижимое - 24 кв.м - Россия; Совместная; Недвижимое - 70 кв.м - Россия; | - |
Общая - Автомобили легковые - Chevrolet Нива; |
| Супруга | - | 165382,38 | Долевая 1\4; Недвижимое - 1388 кв.м - Россия; Долевая 1\4; Недвижимое - 1837 кв.м - Россия; Коператив Ветеран-25; Недвижимое - 24 кв.м - Россия; Совместная; недвижимое - 70 кв.м - Россия; | - |
Общая - Автомобили легковые - Chevrolet Нива; |
| Притула Антонина Васильевна | Заведующая дошкольным учреждением | 754042,06 | Индивидуальная; 2-комнатная - 50,30 кв.м - Россия; Индивидуальная; Кооператив "Гидростроитель" - 600,00 кв.м - Россия; | - | Автомобили легковые - Nissan Homy Elgrand; Автомобили грузовые - КамАЗ; Автоприцепы - ТМЗ; |
| Раздъяконова Светлана Александровна | Заведующий | 438542,85 | - | двухкомнатная квартира - проживание с 17.01.2008 - 50,9 кв.м - Россия; | - |
| Романова Людмила Михайловна | Заведующая детского сада | 943324,08 | Индивидуальная; двухкомнатная квартира - 32,8 кв.м - Россия; | - | - |
| Сапожникова Наталья Валерьевна | Заведующий детским садом | 437307,30 | Индивидуальная; 3-х комнатная квартира - 59,7 кв.м - Россия; | - | - |
| Супруг | - | 403991,17 | Долевая 1/2; двухкомнатная - 55 кв.м - Россия; | - | - |
| Сигачева Таисия Вячеславовна | Директор | 720693,03 | Индивидуальная; 2-х комнатная квартира - 42,6 кв.м - Россия; Индивидуальная; 2-х комнатная - 48,0 кв.м - Россия; Индивидуальная; 1-комнатная квартира - 30,0 кв.м - Россия; | - | Автомобили легковые - Toyota OPA |
| Смирнова Антонина Яковлевна | Заведующая | 567896,91 | Долевая 1/5; 2-х комнатная - 40,9 кв.м - Россия; | земельный участок, дача - фактическое пользование, 1997г. - 600 кв.м - г. Усть-Илимск. садово-огородническое товарищество "Коммунальник"; гараж - фактическое пользование, 2008 - 24 кв.м - Россия; | Автомобили легковые - Daihatsu Storia; |
| Супруг | - | 190682,65 | Индивидуальная; 3-х комнатная - 61,8 кв.м - Россия; | гараж - фактическое пользование - 24 кв.м - Россия; | Автомобили легковые - Toyota Succeed; |
| Станкова Татьяна Павловна | Директор | 1082214,12 | Долевая 1/2; Квартира - 64,1 кв.м - Россия; | - | - |
| Супруг | - | 499125,66 | Долевая 1/2; Квартира - 64,1 кв.м - Россия; | - | Автомобили легковые - Honda; |
| Дочь | - | - | - | - | - |
| Сын | - | - | - | - | - |
| Степура Лариса Валентиновна | Заведующая | 667186,77 | Совместная; 3-комнатная - 41,6 кв.м - Россия; | - | - |
| Супруг | - | 845313,05 | Индивидуальная; участок - 600,00 кв.м - Россия;Индивидуальная; Гараж - 24 кв.м |
- | Автомобили легковые - Toyota; |
| Ткачева Татьяна Ивановна | Директор МБОУ СОШ №2 | 812918,73 | Индивидуальная; 3-х комнатная - 64,2 кв.м - Россия; | - | Автомобили легковые - Volvo 740; |
| Супруг | - | - | Индивидуальная; 3-х комнатная - 62,9 кв.м - Россия; | - | Сельскохозяйственная техника - ДТ-75; Автомобили легковые - ВАЗ 2121; Автомобили грузовые - ЗИЛ 131; Автомобили легковые - УАЗ 31512; Автомобили грузовые - ЗИЛ 131 ВМ; Автомобили грузовые - ГАЗ 5208; |
| Фрицлер Елена Викторовна | заведующий | 384084,19 | - | - | - |
| Супруг | - | 99220,48 | Индивидуальная; 4-комнатная квартира - 79,90 кв.м - Россия; | - | - |
| Сын | - | - | - | - | - |
| Черненко Екатерина Прокопьевна | заведующий МБДОУ №9 "Теремок" | 728844,66 | Индивидуальная; собственность - 54,4 кв.м - Россия; Индивидуальная; собственность - 36,6 кв.м - Россия; | дача - фактическое пользование, с 16.04.2003г. - 900,0 кв.м - Россия; | Автомобили легковые - Лада Калина; |
| Шегутова Людмила Михайловна | заведующий МБДОУ д/с №1 "Чебурашка" | 627211,9 | Долевая; 2-х комнатная квартира - 57,0 кв.м - Россия; Индивидуальная; 1 комнатная квартира - 33,0 кв.м - Россия; | земельный участок, дача - фактическое пользование, 2007 - 600 кв.м - Россия; | - |




