Сведения о доходах и об имуществе за 2013 год - Финансовое управление
* учтены доходы по основному месту работы, а также иные начисленные суммы, включая пенсию, доходы от преподавательской, научной и иной творческой деятельности, от вкладов в банки и иные кредитные организации, в том числе суммы, подлежащие удержанию в качестве налогов на доходы физических лиц
| ФИО | Должность | Общая сумма дохода за год (руб.) | Перечень объектов недвижимости, принадлежащих на праве собственности | Перечень объектов недвижимости, находящихся в пользовании | Движимое имущество |
| Арнаутова Татьяна Павловна | Начальник экономического отдела | 1036701.04 | Индивидуальная; двухкомнатная - 58,8 кв.м Долевая 1/2 ; однокомнатная - 34,6 кв.м | Однокомнатная квартира - безвозмездное, бессрочное - 36,0 кв.м | - |
| Атякшина Любовь Леонидовна | Начальник отдела планирования и анализа социальной сферы и городского хозяйства | 852062,18 | Индивидуальная; Жилой дом - 170,8 кв.м Индивидуальная; Земельный участок под индивидуальное жилищное строительство - 1055 кв.м | 3-х комнатная квартира - бессрочно - 60,7 кв.м | - |
| Супруг | - | 2069840 | - | 3-х комнатная квартира - бессрочно - 60,7 кв.м | Автомобили легковые - Toyota Ipsum; |
| Сын | - | - | - | 3-х комнатная квартира - бессрочно - 60,7 кв.м | |
| Вьюшина Ольга Викторовна | Заместитель начальника отдела в управлении (департаменте) | 714727,2 | Долевая 2/3; 3-х комнатная - 64,5 кв.м Индивидуальная; 1-комнатная - 48,6 кв.м | - | - |
| Дочь | - | Долевая 1/3; 3-х комнатная - 64,5 кв.м | - | - | |
| Евтушенко Елена Игоревна | Заместитель начальника отдела планирования и анализа социальной сферы и городского хозяйства | 694478.74 | Индивидуальная; под ИЖС - 1512 кв.м Индивидуальная; 2-комнатная квартира - 54,9 кв.м | - | - |
| Дочь | - | - | - | 2-комнатная квартира - Безвозмездное пользование, бессрочно - 54,9 кв.м | - |
| Гребнева Наталья Петровна | Заместитель начальника Финансового управления - начальник отдела доходов и налоговой политики | 1257174.24 | Долевая, 3/4; 4-комнатная - 77,4 кв.м Индивидуальная; 1-комнатная - 31,9 кв.м | - | - |
| Супруг | - | 124626 | долевая, 1\4; 4-х комнатная - 77,4 кв.м | - | - |
| Ивженко Зинаида Васильевна | Заместитель начальника управления (департамента) | 1124604.99 | долевая 100/1400; земельный участон - 1400,0 кв.м долевая 3/50; жилой дом - 27,0 кв.м долевая 1/3; 3-комнатная квартира - 60,0 кв.м | - | - |
| Супруг | - | 492164.66 | - | квартира 3-х комнатная - безвозмездное пользование, бессрочное - 60,0 кв.м | - |
| Колобова Светлана Викторовна | Начальник отдела бюджетного учета, отчетности и казначейского исполнения бюджета | 1015382 | Индивидуальная; квартира - 51,6 кв.м Индивидуальная; квартира - 38,2 кв.м | - | - |
| Лещёва Валентина Николаевна | начальник бюджетного отдела | 874533.87 | Индивидуальная; 1-на комнатная - 28,8 кв.м Долевая, 1/2; 2-х комнатная - 46,9 кв.м | - | - |
| Супруг | - | 150931,17 | Двухкомнатная квартира - Безвозмездное и бессрочное - 46,9 кв.м | Автомобили легковые - Toyota Karina; | |
| Лихвацкая Анна Николаевна | Заместитель начальника отдела в управлении (департаменте) | 549394,95 | Индивидуальная; квартира - 29,2 кв.м Долевая 1/3; квартира - 61 кв.м | - | - |
| Сын | - | - | - | 3-х комн. квартира - безвозмездное пользование - 61 кв.м | - |
| Сын | - | - | - | 3-х комн. квартира - безвозмездное пользование - 64 кв.м | - |
| Лютикова Наталья Александровна | Главный специалист | 347069.24 | Индивидуальная; Трехкомнатная квартира - 66,3 кв.м | - | - |
| Супруг | - | 393897.65 | - | трехкомнатная квартира - безвозмездное пользование, бессрочное - 66,3 кв.м | Автомобили легковые - Toyota Hilux Surf; |
| Сын | - | - | - | трехкомнатная квартира - Безвозмездное пользование, бессрочное - 66,3 кв.м | - |
| Сын | - | - | - | трехкомнатная квартира - Безвозмездное пользование, бессрочное - 66,3 кв.м | - |
| Мартыщенко Елена Александровна | Заведующий сектором в отделе | 419739,34 | Долевая 1/3; трехкомнатная квартира - 64,8 кв.м | - | - |
| Супруг | - | 593000 | Долевая 1/3; Трехкомнатная квартира - 64,8 кв.м | - | Автомобили легковые - Toyota mark 2 ; |
| Сын | - | - | Долевая 1/3; трехкомнатная квартира - 64,8 кв.м | - | - |
| Сын | - | - | - | трехкомнатная квартира - безвозмездное пользование бессрочно - 64,8 кв.м | - |
| Медведева Лилия Файзуловна | Заместитель начальника отдела в управлении (департаменте) | 698424.44 | Индивидуальная; 2-х комнатная квартира - 54,3 кв.м | - | - |
| Никитина Елена Владимировна | Заведующий сектором в отделе | 532657,59 | Долевая 1/4; 3-х комнатная - 61,4 кв.м | - | - |
| Супруг | - | 420000,00 | Долевая; квартира - 61,4 кв.м | - | - |
| Дочь | - | - | Долевая 1/4; 3-х комнатная - 61,4 кв.м | - | - |
| Пономаренко Марина Анатольевна | Главный специалист | 385420,58 | Индивидуальная; 3-комнатная квартира - 60,3 кв.м Долевая 1/3; 3-комнатная квартира - 64,7 кв.м | - | - |
| Супруг | - | 260000 | - | 3-х комнатная квартира - безвозмездная.бессрочная - 60,3 кв.м | Автомобили легковые - Honda; Автомобили легковые - УАЗ; Автомобили грузовые - КамАЗ; Автоприцепы - КамАЗ; |
| Дочь | - | - | - | 3 -х комнатная квартира - безвозмездное,бессрочное - 60,3 кв.м | - |
| Сын | - | - | - | - | - |
| Прохорова Юлия Равильевна | начальник отдела | 748395,62 | индивидуальная; 2-комнатная квартира - 47,4 кв.м | - | - |
| Супруг | - | 293713,05 | - | 2-х комнатная квартира - бессрочное пользование, безвозмездное - 47,4 кв.м | Автомобили легковые - Toyota; |
| Дочь | - | - | - | 2-х комнатная квартира - бессрочное пользование, безвозмездное - 47,4 кв.м | - |
| Путилова Ирина Валерьевна | Главный специалист бюджетного отдела | 206169.66 | Индивидуальная; 5-комнатная квартира - 101,2 кв.м | - | - |
| Супруг | - | 816773,73 | - | 5 комнатная квартира - безвозмездно, бессрочно - 101,2 кв.м | Автомобили легковые - Toyota rav 4; |
| Дочь | - | - | - | 5 комнатная квартира - безвозмездно, бессрочно - 101,2 кв.м | - |
| Дочь | - | - | - | 5 комнатная - безвозмездно, бессрочно - 101,2 кв.м | - |
| Сын | - | - | - | - | - |
| Русаков Евгений Иннокентьевич | Заместитель начальника Финансового управления Администрации города Усть-Илимска по экономике | 924793.04 | 1/2 доля, Совместная с Русаковой Л.В.; 3-х комнатная квартира - 63,2 кв.м | Дача - Бессрочное пользование - 51,04 кв.м Земельный участок - Бессрочное пользование - 633 кв.м Гараж - Бессрочное пользование - 48 кв.м | Автомобили легковые - Nissan Tiida Е834ХН38; |
| Супруга | - | 684507,33 | 1/2 доля, Совместная с Русаковым Е.И.; Трехкомнатная квартира - 63,2 кв.м | Дача - Бессрочное пользование - 51,04 кв.м Земельный участок - Бессрочное пользование - 633 кв.м | - |
| Дочь | - | - | - | Квартира - Бессрочное пользование - 63,2 кв.м | - |
| Сын | - | - | - | Квартира - Бессрочное пользование - 63,2 кв.м | - |
| Скоблова Марина Сергеевна | Начальник отдела (заведующий отделом) | 789976,50 | Индивидуальная; 2-комнатная квартира - 52,7 кв.м Долевая 1/3; 2-комнатная квартира - 50,8 кв.м | - | - |
| Шехирева Ирина Ивановна | Заведующая сектором планирования и анализа исполнения бюджета | 622140,99 | Индивидуальная; 4-х комнатная квартира - 77,9 кв.м | - | - |
| Дочь | - | - | - | 4-х комнатная квартира - безвозмездно, беcсрочно - 77,9 кв.м | - |
| Черемных Татьяна Анатольевна | Заместитель начальника отдела в управлении (департаменте) | 761555,24 | Индивидуальная; кавртира 4-х комнатная - 61,0 кв.м | - | Toyota |
| Шишкина Ираида Васильевна | Заместитель начальника отдела бюджетного учета,отчетности и казначейского исполнения бюджета | 958034 | Долевая 1/4; трехкомнатная квартира - 67 кв.м | - | - |
| Супруг | - | 257000 | Долевая 1/4; трехкомнатная квартира - 67 кв.м | - | |
| Харламова Татьяна Анатольевна | Начальник отдела муниципального заказа | 904929,57 | Индивидуальная; з-х комнатная квартира - 63,5 кв.м | - | - |
| Чулкова Елена Александровна | Главный специалист бюджетного отдела | 75561,44 | Совместная с Чулковым С.В.; Квартира - 77,60 кв.м | - | - |
| Супруг | - | 311056,10 | Совместная с Чулковой Е.А.; квартира - 77,60 кв.м | - | Автомобили легковые - ВАЗ 21115; |
| Сын | - | - | - | Квартира 4-х комнатная - безвозмездное пользование, бессрочное - 77,60 кв.м | - |
| Дочь | - | - | - | Квартира 4-х комнатная - безвозмездное пользование, бессрочное - 77,60 кв.м | - |
| Шейко Ирина Ивановна | Заместитель начальника отдела бюджетного учета, отчетности и казначейского исполнения бюджета | 696537 | Долевая 1/3; 2-х комнатная - 53,4 кв.м | - | - |
| Супруг | - | 210516 | Долевая 1/3; 2-х комнатная квартира - 53,4 кв.м | - | Автомобили легковые - ВАЗ-2106; Автомобили легковые - Ford; |




