Сведения о доходах и об имуществе за 2013 год - Контрольно-ревизионная комиссия
* учтены доходы по основному месту работы, а также иные начисленные суммы, включая пенсию, доходы от преподавательской, научной и иной творческой деятельности, от вкладов в банки и иные кредитные организации, в том числе суммы, подлежащие удержанию в качестве налогов на доходы физических лиц
| ФИО | Должность | Общая сумма дохода за год (руб.) | Перечень объектов недвижимости, принадлежащих на праве собственности | Перечень объектов недвижимости, находящихся в пользовании | Движимое имущество |
| Борисова Наталия Валентиновна | Ведущий инспектор в аппарате КРК | 739257 | Индивидуальная; Квартира, 3-х комнатная - 61,2 кв.м | - | Автомобили легковые - ВАЗ 21063; |
| Супруг | - | 526395 | - | Квартира, 3-х комнатная - безвозмездное пользование, бессрочное - 61,2 кв.м | Автомобили легковые - Toyota Vista; |
| Дочь | - | - | - | Квартира, 3-х комнатная - безвозмездное пользование, бессрочное - 61,2 кв.м | - |
| Сын | - | - | - | Квартира, 3-х комнатная - безвозмездное пользование, бессрочное - 61,2 кв.м | - |
| Зарубина Яна Александровна | Начальник инспекциии в аппарате КРК | 838290 | Индивидуальная; Квартира, 3-х комнатная - 61,3 кв.м Долевая, 1/3; Квартира, 4-х комнатная - 72,50 кв.м | - | - |
| Супруг | - | 401942 | - | квартира - Безвозмездное пользование, бессрочное - 61,3 кв.м | Автомобили легковые - ВАЗ 21214 К348ХМ38, 2002 год выпуска; Автомобили легковые - НИССАН TERRANO Т433ТС38, 1994 год выпуска; |
| Сын | - | - | - | квартира - Безвозмездное пользование, бессрочное - 61,3 кв.м | - |
| Комаров Сергей Викторович | Ведущий инспектор в аппарате КРК | 850173 | Индивидуальная; 3-х комнатная - 65,8 кв.м Долевая 1/3; 3-х комнатная - 64,2 кв.м | - | - |
| Супруга | - | 118489 | Совместная; Квартира, 3-х комнатная - 60,3 кв.м | Квартира - Безвозмездное пользование, бессрочное - 65,8 кв.м | - |
| Сын | - | - | - | Квартира - Безвозмездное пользование, бессрочное - 65,8 кв.м | -- |
| Неганова Эльвира Константиновна | Аудитор Контрольно-ревизионной комиссии | 988261,45 | Индивидуальная; квартира - 54,7 кв.м Долевая, 1/2; квартира - 43,8 кв.м | - | - |
| Синицина Анастасия Николаевна | Ведущий инспектор в аппарате КРК | 733753 | Индивидуальная; садовый участок - 900 кв.м Совместная с Синициным Алексеем Владимировичем; Квартира, 3-х комнатная - 62,5 кв.м | - | - |
| Супруг | - | 635240 | Совместная; квартира, 3-х комнатная - 62,5 кв.м Долевая; квартира, 3-х комнатная - 62,5 кв.м | - | Автомобили легковые - Toyota; Автомобили легковые - ВАЗ; Автомобили легковые - Nissan; |
| Дочь | - | - | - | Квартира - безвозмездное пользование, бессрочное - 62,5 кв.м | - |
| Сын | - | - | - | Квартира - безвозмездное пользование, бессрочное - 62,5 кв.м | - |




