Сведения о доходах и об имуществе за 2013 год - Департамент недвижимости
* учтены доходы по основному месту работы, а также иные начисленные суммы, включая пенсию, доходы от преподавательской, научной и иной творческой деятельности, от вкладов в банки и иные кредитные организации, в том числе суммы, подлежащие удержанию в качестве налогов на доходы физических лиц
| ФИО | Должность | Общая сумма дохода за год (руб.) | Перечень объектов недвижимости, принадлежащих на праве собственности | Перечень объектов недвижимости, находящихся в пользовании | Движимое имущество |
| Алексеев Евгений Александрович | Ведущий специалист | 402779,51 | Индивидуальная; однокомнатная квартира - 39,4 кв.м Индивидуальная; однокомнатная квартира - 38 кв.м | Однокомнатная квартира - безвозмездное пользование, бессрочное - 41,0 кв.м | - |
| Сын | - | - | - | Однокомнатная квартира - безвозмездное пользование, бессрочное - 41,0 кв.м | - |
| Бараускайте Ольга Владимировна | Начальник юридического отдела | 907180,47 | Индивидуальная; 3-хкомнатная квартира - 64,8 кв.м | 3-хкомнатная квартира - безвозмездное бессрочное пользование - 64,8 кв.м | - |
| Супруг | - | 417285,59 | - | 3-х комнатная квартира - безвозмездное бессрочное пользование - 64,8 кв.м | - |
| Дочь | - | - | - | 3-комнатная квартира - безвозмездное бессрочное пользование - 64,8 кв.м | - |
| Безусяк Марина Михайловна | Главный специалист отдела имущественных отношений | 348592,77 | Индивидуальная; 1-комнатная - 42,1 кв.м Долевая, 1/2 ; 3-х комнатная - 62,7 кв.м | - | - |
| Дочь | - | - | - | 3-х комнатная - безвозмездное бессрочное пользование - 62,7 кв.м | - |
| Елиокумс Ольга Алексеевна | Заместитель начальника отдела в управлении (департаменте) | 917386 | совместная с Шурховецкой Е.Ф.; квартира 3-х комннатная - 62,8 кв.м | жилой дом - бессрочно,безвозмездное пользование - 287,6 кв.м | - |
| Супруг | - | 579040 | Индивидуальная; земельный участок - 1904 кв.м Индивидуальная; жилой дом - 287,6 кв.м | - | Автомобили легковые - Шевроле Лачетти; |
| Гаврилова Наталья Геннадьевна | Главный специалист отдела имущественных отношений | 338777,66 | Долевая 1/2; Двухкомнатная квартира - 50,4 кв.м | - | - |
| Сын | - | - | Долевая 1/2; Двухкомнатная квартира - 50,4 кв.м | - | - |
| Жукова Ольга Ивановна | Заведующий сектором в отделе архитектуры и градостроительства | 466832 | - | 5-ти комнатная квартира - безвозмездно, бессрочно - 90,8 кв.м | - |
| Супруг | - | 120000 | Индивидуальная; 5-тикомнатная квартира - 90,8 кв.м | - | - |
| Сын | - | - | - | 5-ти комнатная квартира - безвозмездно, бессрочно - 90,8 кв.м | - |
| Кемерова Людмила Владимировна | Ведущий специалист отдела архитектуры и градостроительства | 520581 | Индивидуальная; 1-комнатная - 37 кв.м Индивидуальная; 4-комнатная - 70 кв.м | - | - |
| Супруг | - | 594079 | Индивидуальная; 1-комнатная - 29 кв.м Индивидуальная; 2-комнатная - 47 кв.м | Однокомнатная квартира - безвозмездное, бессрочное - 37,0 кв.м | - |
| Леухин Александр Михайлович | Начальник отдела архитектуры и градостроительства - главный архитектор | 770107,93 | Долевая 1/4; 3-х комнатная квартира - 58 кв.м | - | Автомобили легковые - ВАЗ 211540; |
| Супруга | - | 68179,7 | Долевая 1/4; 3-х комнатная квартира - 58 кв.м | - | - |
| Лыткина Татьяна Степановна | Ведущий специалист отдела земельных отношений | 487051,63 | Индивидуальная; 3-х комн. - 64,5 кв.м Индивидуальная; 1-ком - 30,3 кв.м | - | - |
| Мерзляков Андрей Викторович | Начальник отдела (заведующий отделом) | 672111,90 | - | квартира 3-х комнатная - безвозмездное бессрочное пользование - 63,6 кв.м | Автомобили легковые - Nissan-Elgrand; |
| Дочь | - | - | - | квартира 3-х комнатная - безвозмездное бессрочное пользование - 63,6 кв.м | - |
| Михайлова Светлана Анатольевна | Заместитель начальника отдела по земельным отношениям отдела земельных отношений | 565407 | Индивидуальная; приусадебный - 900 кв.м Индивидуальная; приусадебный - 1000 кв.м Индивидуальная; 4-х комнатная - 77 кв.м Индивидуальная; 2-х комнатная - 57 кв.м Индивидуальная; 1 комнатная - 29 кв.м | - | - |
| Супруг | - | 3780006 | Индивидуальная; помещение гаража - 24,5 кв.м Индивидуальная; нежилое помещение - 192,7 кв.м Индивидуальная; квартира - 36 кв.м | земельный участок - аренда 5 лет - 17738 кв.м земельный участок - аренда 5 лет - 3000 кв.м нежилое помещение - аренда 5 лет - 101,8 кв.м нежилое помещение - аренда 5 лет - 140,3 кв.м 4-х комнатная квартира - фактическое проживание, неопределенный срок - 77 кв.м | Автомобили легковые - Джип Мицубиси Паджеро; Автомобили легковые - Джип Нива 21214; Автоприцепы - КМЗ-8284; |
| Панюшева Ольга Валентиновна | Начальник отдела земельных отношений | 951999,37 | Индивидуальная; 2-х комнатная квартира - 52,4 кв.м | 4-комнатная квартира - безвозмездное бессрочное пользование - 79 кв.м | - |
| Супруг | - | 128507,91 | Индивидуальная; 4-х комнатная квартира - 79,0 кв.м | - | Автомобили легковые - Lexus RX-300; Автомобили легковые - ВАЗ 2104; |
| Садиева Наталья Дмитриевна | Ведущий специалист отдела имущественных отношений | 67842,79 | Долевая 1/2; Трехкомнатная - 68,4 кв.м Долевая 3/4; Однокомнатная - 30,7 кв.м | - | - |
| Супруг | - | 989105,39 | Долевая 4/3; Однокомнатная - 30,7 кв.м | Трёхкомнатная квартира - безвозмездное - 68,4 кв.м | Автомобили легковые - Toyota Corolla; |
| Дочь | - | - | Долевая 1/2; Трехкомнатная - 68,4 кв.м | - | - |
| Дочь | - | - | - | Трехкомнатная квартира - Безвозмездное - 68,4 кв.м | - |
| Сердий Евдокия Петровна | Заместитель начальника управления (департамента) | 1189125 | Индивидуальная; квартира - 52,00 кв.м | - | - |
| Солондаев Михаил Евгеньевич | Заместитель начальника отдела земельных отношений по лесам | 796155 | Индивидуальная; индивидуальное строительство - 1500 кв.м Совместная; Двухкомнатная - 46,8 кв.м | - | Автомобили легковые - ВАЗ-2190; |
| Супруга | - | 599072 | Совместная с Солондаевой Светланой Николаевной, Солондаевым Тимофеем Михайловичем; Двухкомнатная - 46,8 кв.м | - | Автомобили легковые - Honda; |
| Шашкеева Ирина Сергеевна | Заведующий сектором в отделе архитектуры и градостроительства | 420778,83 | - | однокомнатная квартира - безвозмездное пользование, бессрочное - 36,4 кв.м | - |
| Дочь | - | - | - | однокомнатная квартира - безвозмездно, бессрочно - 36,4 кв.м | - |
| Шехирева Кристина Викторовна | Заместитель начальника отдела (заведующего отделом) | 85959,67 | Индивидуальная; 4-х комнатная квартира - 82,1 кв.м | - | - |
| Супруг | - | 463229,82 | - | 4-комнатная квартира - безвозмездное, бессрочное - 82,1 кв.м | - |
| Дочь | - | - | - | 4-комнатная квартира - безвозмездное, бессрочное - 82,1 кв.м | - |
| Дочь | - | - | - | 4-комнатная квартира - безвозмездное, бессрочное - 82,1 кв.м | - |
| Шпагина Лариса Николаевна | Ведущий специалист | 383895,54 | Долевая; однокомнатная - 34,9 кв.м | - | - |
| Дочь | - | - | Долевая; однокомнатная - 34,9 кв.м | - | - |
| Хамуева Светлана Сергеевна | Ведущий специалист отдела земельных отношений | 336753,88 | Индивидуальная; 3-х комнатная квартира - 90,3 кв.м | квартира - безвоздмезное пользование, бессрочно - 89 кв.м | - |
| Супруг | - | 305073,04 | Индивидуальная; 4-х комнатная квартира - 89 кв.м Индивидуальная; гараж - кв.м | - | Автомобили легковые - Mitsubishi Pajero Sport; |
| Сын | - | - | - | квартира - безвозмездное пользование, бессрочное - 89 кв.м | - |
| Хрущалева Алена Ивановна | Заместитель начальника Департамента | 892889,26 | Индивидуальная; дачный участок - 690 кв.м Индивидуальная; 3-комнатная квартира - 61,8 кв.м Индивидуальная; гараж - 24 кв.м | 5-комнатная квартира - безвозмездное бессрочное пользование - 127 кв.м | Автомобили легковые - Toyota RAV 4; Автомобили легковые - ВАЗ-21941-30 ; |
| Супруг | - | 830000 | Индивидуальная; 5-комнатная квартира - 127 кв.м Индивидуальная; дача - 810 кв.м | земельный участок - аренда, неопределенный срок - 54 кв.м земельный участок - субаренда, неопределенный срок - 15 кв.м | - |
| Сын | - | - | - | 5-комнатная квартира - безвозмездное бессрочное пользование - 127 кв.м | - |
| Шульц Елена Николаевна | заместитель начальника отдела имущественных отношений | 619370,22 | Долевая 3/10; 4-комнатная квартира - 79,6 кв.м | - | - |
| Супруг | - | 460946,24 | Долевая 3/10; 4-комнатная квартира - 79,6 кв.м | - | Автомобили легковые - RENAULT DUSTER; |
| Сын | - | - | Долевая 1/5; 4-х комнатная квартира - 79,6 кв.м | - | - |
| Сын | - | - | Долевая 1/5; 4-х комнатная квартира - 79,6 кв.м | - | - |




