05.08.2020
| №
п/п | Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости,
находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспорт-ные средства (вид, марка) | Деклари-рованный годовой доход (руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| вид объекта | вид собствен-ности | пло-щадь (кв. м) | страна расположе-ния | вид объекта | пло-щадь (кв. м) | страна расположе-ния | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Вотинова Светлана Геннадьевна | консультант | квартира | индивидуальная | 61, 6 | Россия | легковой автомобиль: Suzuki Grand Vitara | 1 479 853, 15 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| супруг | - | - | - | - | квартира | 62,2 | Россия | - | 764 396, 24 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| квартира | 61,6 | Россия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Калениченко Вадим Александрович | первый заместитель главы управы | земли сельского назначения для садоводства | индивидуальная | 413, 0 | Россия | квартира | 64 | Россия | легковой автомобиль: Шкода Октавия | 2 862 541, 36 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| земли сельского назначения для садоводства | индивидуальная | 410 | Россия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| супруга | квартира | 64 | Россия | - | 185 043, 04 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| жилой дом | 60 | Россия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | квартира | 64 | Россия | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | квартира | 64 | Россия | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Кузнецов Дмитрий Викторович | советник | квартира | общая долевая-1/2 | 35,3 | Россия | - | - | - | легковой автомобиль: KIA Ceed | 1 529 421, 21 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| супруга | квартира | индивидуальная | 62,2 | Россия | квартира | 35,3 | Россия | - | 24 000, 00 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Митькин Антон Борисович | заведующий сектором | дачный земельный участок | индивидуальная | 872 | Россия | - | - | - | легковой автомобиль: Инфинити JX35 | 1 531 183, 96 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| жилой дом | общая долевая-1/2 | 132 | Россия | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| объект незавершенного строительства (жилой дом) | общая долевая-1/2 | 113,7 | Россия | - | - | - | мотоцикл Сузуки РВ-125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| квартира | индивидуальная | 32,2 | Россия | - | - | - | прицеп 829450 829450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| квартира | общая долевая-1/2 | 50,1 | Россия | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| супруга | квартира | общая долевая-1/3 | 54 | Россия | квартира | 50,1 | Россия | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | квартира | 50,1 | Россия | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | квартира | 50,1 | Россия | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | квартира | 50,1 | Россия | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Морозова Ани Симоновна | заведующий сектором | квартира | индивидуальная | 55,9 | Россия | квартира | 42 | Россия | легковой автомобиль: Форд Фиеста | 1 389 074, 53 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Муцкий Алексей Иванович | заведующий сектором | квартира | индивидуальная | 64, 5 | Россия | - | - | - | легковой автомобиль: Хонда Аккорд | 673 505, 03 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| квартира | общая долевая (1/4) | 76,8 | Россия | легковой автомобиль: Мицубиси Аутлендер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Николаев Владимир Николаевич | советник | квартира | общая долевая-1/2 | 34,9 | Россия | - | - | - | - | 1 708 002, 74 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| квартира | общая долевая-1/2 | 46,8 | Россия | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| супруга | квартира | общая долевая-1/2 | 34,9 | Россия | - | - | - | - | 159 740, 88 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| квартира | общая долевая-1/2 | 46,8 | Россия | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Полякова Елена Викторовна | начальник отдела | квартира | долевая- 1/2 | 62 | Россия | - | - | - | - | 1 461 506, 00 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| квартира | индивидуальная | 53,3 | Россия | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Русских Аркадий Юрьевич | глава управы | квартира | индивидуальная | 76,00 | Россия | - | - | - | легковой автомобиль Mersedes Bens GL 350 автоприцеп САЗ-82994 | 3 851 085, 49 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| супруга | квартира | долевая- 1/2 | 54,30 | Россия | квартира | 76 | Россия | - | 1 440 335,00 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | квартира | 76 | Россия | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Сафонова Ольга Юрьевна | заместитель главы управы | квартира | индивидуальная | 36,80 | Россия | - | - | - | - | 2 546 056, 08 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| супруг | - | - | - | - | квартира | 36,8 | Россия | легковой автомобиль: Шкода Октавия | 142 874, 59 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| несовершеннолетний ребенок | квартира | общая долевая (1/2) | 47,60 | Россия | квартира | 36,8 | Россия | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Стрелкова Екатерина Геннадьевна | начальник отдела | - | - | - | - | квартира | 74,5 | Россия | легковой автомобиль: Mercedes-Benz Е200 | 1 962 013, 45 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | квартира | 74, 5 | Россия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | квартира | 74,5 | Россия | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | квартира | 74,5 | Россия | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Федоров Михаил Борисович | главный бухгалтер-начальник отдела | - | - | - | - | квартира | 75, 0 | Россия | легковой автомобиль: Nissan Almera Classic | 1 449 664, 43 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Щеголева Ирина Юрьевна | заместитель главы управы | - | - | - | - | квартира | 69, 7 | Россия | легковой автомобиль: KIA Ceed | 2 472 535, 92 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| квартира | 49, 3 | Россия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| жилой дом | 183, 0 | Россия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства | 2000, 0 | Россия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| земельный участок для размещения домов индивидуальной жилой застройки | 1500, 0 | Россия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| гаражный бокс | 25, 0 | Россия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| супруг | земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства | индивидуальная | 2000, 0 | Россия | гаражный бокс | 25, 0 | Россия | легковой автомобиль: ГАЗ 31029 | 731 831, 57 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| земельный участок для размещения домов индивидуальной жилой застройки | индивидуальная | 1500, 0 | Россия | Легковой автомобиль: ГАЗ 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| жилой дом | индивидуальная | 183, 0 | Россия | Легковой автомобиль: Форд Куга | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| квартира | индивидуальная | 49, 3 | Россия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| квартира | индивидуальная | 69, 7 | Россия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | квартира | 69, 7 | Россия | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| квартира | 49, 3 | Россия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| жилой дом | 183, 0 | Россия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства | 2000, 0 | Россия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| земельный участок для размещения домов индивидуальной жилой застройки | 1500, 0 | Россия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| гаражный бокс | 25, 0 | Россия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Явцева Екатерина Евгеньевна | консультант | квартира | долевая- 1/2 | 61,9 | Россия | - | - | - | легковой автомобиль: Ниссан Икс-Треил | 1 179 269, 01 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| квартира | долевая-1/3 | 54,1 | Россия | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | квартира | 61,9 | Россия | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | квартира | 54,1 | Россия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | квартира | 61,9 | Россия | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | квартира | 54,1 | Россия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||









