Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные федеральными государственными гражданскими служащими Министерства образования и науки Российской Федерации за 2011 год
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представленные федеральными государственными гражданскими служащими
Министерства образования и науки Российской Федерации за 2011 год
| Фамилия, имя, отчество | Должность | Общая сумма декларированного дохода за 2011 г. (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве собственности или находящихся в пользовании | Перечень транспортных средств, принадлежащих на праве собственности (вид, марка) | ||
| Виды объектов недвижимости | Площадь (кв.м) | Страна расположения | ||||
| Арбузов | Начальник | 1199811,71 | Квартира (долевая собственность 1/3) | 75,2 | Россия | Вольво ХС 90 |
| Аболихин | Заместитель | 743854,45 | Квартира (бессрочное пользование) | 64,2 | Россия |
|
| Абрашова | Начальник отдела | 1528496,91 | Квартира (социальный найм) | 75,5 | Россия |
|
| Абакшина Марина Сергеевна | Заместитель начальника отдела | 776177 | Квартира (индивидуальная собственность) | 44,4 | Россия | Сузуки Свифт (индивидуальная собственность) |
| Акимова | Заместитель начальника отдела | 894998 | Квартира (индивидуальная собственность) | 35 | Россия |
|
| Акимов | Советник Министра | 1465250,41 | Квартира (безвозмездное пользование) | 54,6 | Россия |
|
| Акинина | Заместитель начальника отдела | 888641,99 | Квартира (индивидуальная собственность) | 51,1 | Россия |
|
| Аксенова | Заместитель директора департамента | 1078516,58 | Квартира (безвозмездное пользование) | 70 | Россия |
|
| Аккуратова | Заместитель директора департамента | 1508831,23 | Квартира (общая долевая собственность 1/2) | 51,9 | Россия |
|
| Алимова | Референт департамента | 887700,14 | Квартира (индивидуальная собственность) | 51,4 | Россия |
|
| Александрова | Заместитель начальника отдела | 743207,26 | Квартира (договор краткосрочного найма жилого помещения) | 30,3 | Россия |
|
| Ананченко | Заместитель начальника отдела | 635619 | Квартира (индивидуальная собственность) | 59 | Россия |
|
| Анашина | Начальник | 1052003,80 | Квартира (индивидуальная собственность) | 62,5 | Россия |
|
| Андрущук | Заместитель директора департамента | 1647705,78 | Квартира (общая долевая собственность 1/3) | 51,6 | Россия |
|
| Антропов | Начальникотдела | 1703734,92 | Квартира (индивидуальная собственность) | 46,3 | Россия | Сузуки С4 (индивидуальная собственность) |
| Антонов | Референт | 1135203,62 | Квартира | 53,5 | Россия | ВАЗ 21061 (индивидуальная собственность) |
| Антонова | Заместитель директора департамента -главный бухгалтер | 1512040,78 | Квартира (общая долевая собственность 1/2) | 29,4 | Россия |
|
| Анопченко | Директор департамента | 2236369,02 | Жилой дом (индивидуальная собственность) | 51,1 | Россия | Вольво Х-90 |
| Атаманюк | Заместитель директора департамента | 1782476,05 | Квартира (договор поднайма) | 58,3 | Россия | Мицубиси Паджеро Спорт (индивидуальная собственность) |
| Арменский | Заместитель начальника отдела | 769485 | Квартира (бессрочное пользование) | 75 | Россия |
|
| Аристер | Заместитель директора департамента | 1553806,86 | Квартира | 92,3 | Россия | Тойота Камри (индивидуальная собственность) |
| Апыхтина | Заместитель начальника отдела | 778449,54 | Квартира (бессрочное пользование) | 60,6 | Россия |
|
| Бадмаева | Начальник отдела | 596514,17 |
|
|
|
|
| Байрамов | Начальник отдела | 953874 | Квартира (долевая собственность 1/2) | 53,5 | Россия |
|
| Баранова | Заместитель начальника отдела | 734077 | Квартира (индивидуальная собственность) | 65,2 | Россия |
|
| Барченков | Помощник Министра | 1409753,96 |
|
|
|
|
| Биджиев | Советник отдела | 600215,92 | Жилой дом (договор соцнайма) |
| Россия | Хундай Соната (индивидуальная собственность) |
| Беневоленский | Начальник | 1194456,74 | Квартира (индивидуальная собственность) | 36,1 | Россия |
|
| Березина | Начальник отдела | 1284389,0 | Квартира (общая долевая собственность 1/2) | 51 | Россия | Сузуки (индивидуальная собственность) |
| Березина | Начальник отдела | 1550817,67 | Квартира (долевая собственность 1/3) | 56.8 | Россия | Тойота Королла (индивидуальная собственность) |
| Биленкина | Заместитель Министра | 3924072,48 | Квартира | 82,3 | Россия |
|
| Боровская | Заместитель директора департамента | 1926123,65 | Квартира (индивидуальная собственность) | 67,3 | Россия |
|
| Бочарникова | Начальник | 878211,74 | Квартира (безвозмездное пользование) | 89 | Россия |
|
| Болдырева | Начальник отдела | 859986,98 | Квартира (бессрочное пользование) | 66 | Россия |
|
| Брызгалова | Заместитель директора департамента | 1495000,11 | Квартира (общая собственность) | 76,8 | Россия |
|
| Булгаков | Заместитель начальника отдела | 794034,32 | Квартира (индивидуальная собственность) | 33 | Россия | Мицубиси Легиум (индивидуальная собственность) Тойота Хариус (индивидуальная собственность) |
| Быстров | Заместитель директора | 1224198,7 | Квартира (бессрочное пользование) | 37 | Россия | Мазда СХ-7 (индивидуальная собственность) |
| Варганова Татьяна Николаевна | Начальник | 1169420,91 | Квартира (общая долевая собственность 1/2) | 61 | Россия |
|
| Вернигора | Начальник | 1170101 | Квартира (долевая собственность 1/2) | 77,5 | Россия | Додж (индивидуальная собственность) |
| Вельдяев Андрей Евгеньевич | Советник отдела | 579307,94 | Квартира (бессрочное пользование) | 90 | Россия |
|
| Величко | Советник отдела | 805692 | Квартира (соцнайм) | 60,3 | Россия | Фольксваген Гольф (индивидуальная собственность) |
| Вителис | Заместитель директора департамента | 1577429,52 | Квартира (общая долевая собственность 3/4) | 74,3 | Россия |
|
| Возжаева | Начальник отдела | 1148514,27 | Квартира (общая собственность) | 82,10 | Россия | Тойота Ярис |
| Войнилович | Начальник отдела | 1227826 | Квартира (индивидуальная собственность) | 41 | Россия | Опель Астра |
| Володин | директор департамента | 2337290,57 | Квартира (индивидуальная собственность) | 36,4 | Россия | Акура MDX |
| Волченко | Заместитель начальника отдела | 682975,65 | Квартира (долевая собственность 1/4) | 79 | Россия |
|
| Воробьев | Заместитель начальника отдела | 912015,55 | Квартира (долевая собственность 1/4) | 51,1 | Россия |
|
| Воробьева | Начальникотдела | 956169 | Квартира (индивидуальная собственность) | 33,7 | Россия |
|
| Воробьева | Консультант отдела | 545716,32 | Квартира (долевая собственность 1/2) | 52 | Россия |
|
| Воронин | Начальник отдела | 1084976,97 | Квартира | 58 | Россия | КИА Спортедж (индивидуальная собственность) |
| Воронина | Заместитель начальника отдела | 722050 | Квартира (безвозмездное пользование) | 73 | Россия |
|
| Воронина | Заместитель начальника отдела | 680888,38 | Квартира | 36,85 | Россия | ВАЗ-21074 |
| Гаджиева | Заместитель начальника отдела | 810493,9 | Квартира (бессрочное пользование) | 64,7 | Россия |
|
| Гарцаева | Советник отдела | 708602,57 | Комната в общежитии (аренда) | 12 | Россия |
|
| Ган | Помощник Министра | 1656188,64 | Квартира (долевая собственность 1/3) | 79,9 | Россия | Ауди Q5 (индивидуальная собственность) |
| Герасимова | заместитель начальника отдела | 866625,11 | Квартира (индивидуальная собственность) | 43,7 | Россия |
|
| Геращенкова | Заместитель начальника отдела | 647939,35 | Квартира (бессрочное пользование) | 53,1 | Россия |
|
| Гериш | Заместитель | 614732 | Квартира (совместная собственность) | 31 | Россия |
|
| Говорова | Заместитель начальника отдела | 619704,32 | Квартира (индивидуальная собственность) | 28,4 | Россия |
|
| Гончар | Заместитель директора Департамента | 152200 | Квартира (долевая собственность 1/2) | 84,1 | Россия |
|
| Гончарова | Начальник отдела | 1214563,41 | Квартира (общая собственность) | 64,5 | Россия | Сузуки С4 (индивидуальная собственность) |
| Горожанкина | Заместитель начальника отдела | 631246,25 | Квартира (индивидуальная собственность) | 50,32 | Россия | Опель Корса |
| Глушаков | Заместитель начальника отдела | 487767,87 | Квартира | 32 | Россия | Нисан Х Трэил |
| Глухова | Начальник отдела | 1894247,37 | Квартира (индивидуальная собственность) | 41,6 | Россия | Мазда 3 |
| Грачева | Заместитель директора департамента | 1824002,65 | Квартира (индивидуальная собственность) | 43 | Россия | Сузуки Лиана (индивидуальная собственность) |
| Грекович | Заместитель начальника отдела | 652942,87 | Квартира (долевая собственность 1/3) | 64,5 | Россия |
|
| Гремина | Заместитель начальника отдела | 891957,28 | Квартира (индивидуальная собственность) | 58,5 | Россия | ВАЗ 21093 |
| Гринько | Заместитель директора департамента | 2363375,8 |
|
|
|
|
| Грузинова | Заместитель начальника отдела | 626439,99 | Квартира (индивидуальная собственность) | 36,5 | Россия | Тигго (индивидуальная собственность) |
| Гусарова | Заместитель начальника отдела | 982647 | Квартира (бессрочное пользование) | 28,3 | Россия |
|
| Гужеля | Заместитель директора департамента | 1207101,32 | Квартира (долевая собственность 1/2) | 101 | Россия | Кадилак Эскалейд (индивидуальная собственность) |
| Гусева | Советник отдела | 617223,42 | Квартира (индивидуальная собственность) | 34,8 | Россия |
|
| Давыдова | Заместитель начальника отдела | 893364 | Квартира (индивидуальная собственность) | 43 | Россия | Нисан Нот |
| Давиденко | Советник | 565520,62 | Квартира (индивидуальная собственность) | 46,1 | Россия |
|
| Дулинов | Заместитель Министра | 3321714,68 | Квартира (безвозмездное пользование) | 32 | Россия | ВАЗ 21103 (индивидуальная собственность) |
| Дащинская | Заместитель директора департамента -начальник отдела | 2209665,90 | Квартира (индивидуальная собственность) | 77,6 | Россия |
|
| Деревнина | Помощник Министра | 2090809,23 | Квартира (индивидуальная собственность) | 100 | Россия | Мазда 3 (индивидуальная собственность) |
| Дзугаева | Начальник отдела | 1104853,52 | Квартира (долевая собственность 4/5) | 115 | Россия |
|
| Димидов | Начальник отдела | 1183157,40 | Жилой дом (бессрочное пользование) | 120 | Россия | Ауди А8 (индивидуальная собственность) |
| Дрыганова | Заместитель | 1644450 | Квартира (индивидуальная собственность) | 44 | Россия |
|
| Дубровская | Советник отдела | 595112,85 | Квартира (бессрочное пользование) | 51,6 | Россия |
|
| Дьячук | Заместитель начальника отдела | 485091 | Квартира (индивидуальная собственность) | 52,35 | Россия | Хундай Санта Фе |
| Евсеева | Начальник отдела | 1113390,08 | Квартира (индивидуальная собственность) | 44,6 | Россия |
|
| Еремин | Заместитель директора | 1436276,37 | Квартира (индивидуальная собственность) | 40,3 | Россия |
|
| Егорова | Заместитель начальника | 926328,3 | Квартира долевая собственность 1/3) | 57 | Россия |
|
| Ефремова | Заместитель директора департамента | 1582796,58 | Квартира индивидуальная собственность) | 37,7 | Россия |
|
| Жамойдик | Начальник | 901556 | Квартира (бессрочное пользование) | 71,3 | Россия |
|
| Жданова | Заместитель начальника отдела | 962733,31 | Квартира (безвозмездное пользование) | 70,6 | Россия | Хонда Цивик (индивидуальная собственность) |
| Живаев | Заместитель директора департамента | 1390695 | Квартира (индивидуальная собственность) | 62,9 | Россия |
|
| Жигарева | Заместитель начальника отдела | 949918,27 | Квартира (общая долевая собственность 1/2) | 47 | Россия | Хундай Гетц (индивидуальная собственность) |
| Журихин | Заместитель директора департамента | 1471800 | Квартира (совместная собственность с супругой) | 38,6 | Россия | Хундай Верна (индивидуальная собственность) |
| Жукова | Начальник отдела | 1097069,35 | Квартира (индивидуальная собственность) | 57,7 | Россия |
|
| Забродина | Референт | 1149813 | Квартира (индивидуальная собственность) | 56,4 | Россия |
|
| Захарьева | Заместитель начальника отдела | 701711,61 | Квартира (индивидуальная собственность) | 45,6 | Россия |
|
| Зернов | Референт отдела | 1349800 | Квартира (индивидуальная собственность) | 30,2 | Россия | Шевроле Эпика (индивидуальная собственность) |
| Иванец | Заместитель Министра | 3423567,77 | Квартира (общая долевая собственность 2/3) | 51,3 | Россия | БМВ 523 (индивидуальная собственность) |
| Ибрагимова | Заместитель начальника отдела | 644032,90 | Квартира (договор социального найма) | 53 | Россия | Хундай Елантра |
| Исаев | Начальник отдела | 890249,55 | Квартира (пользование с рассрочкой) | 38,9 | Россия | Додж Калибр» (индивидуальная собственность) |
| Ищенко | Заместитель | 790242,55 | Квартира (индивидуальная собственность) | 45,3 | Россия |
|
| Кабанов | Директор Департамента | 2313587,35 | Квартира (общая долевая собственность 1/4) | 74 | Россия |
|
| Кабанов | Начальник отдела | 1145770,63 | Квартира (индивидуальная собственность) | 55,2 | Россия |
|
| Камболов | Заместитель Министра | 5569952,23 | Квартира (индивидуальная собственность) | 166 | Россия |
|
| Карпезина | Начальник отдела | 1286175,54 | Квартира (индивидуальная собственность) | 63 |
| Ауди А3 |
| Калабин | Начальник | 1104409,79 | Квартира (общая долевая собственность 1/3) | 102,4 | Россия | Хонда Цивик (индивидуальная собственность) |
| Качак | Директор | 2311529 | Квартира (долевая собственность 1/4) | 15 | Россия |
|
| Качанов | Начальник отдела | 865244,58 | Квартира (безвозмездное пользование) | 92 | Россия | БМВ Х3 (индивидуальная собственность) |
| Кашин | Начальник отдела | 1101441,51 | Квартира (общая долевая собственность 1/3) | 59,6 | Россия | Киа Серато (индивидуальная собственность) |
| Калачев | Начальник отдела | 1110757,3 | Квартира (бессрочное пользование) | 71,1 | Россия | Фольксваген Пассат (индивидуальная собственность) |
| Киселева | Начальник отдела | 3928289,8 | Квартира | 54,1 | Россия |
|
| Клещева | Советник | 563509,21 | Квартира | 82,7 | Россия | Хонда Аккорд (индивидуальная собственность) |
| Ковалев | Заместитель начальника отдела | 600000 | Жилой дом (регистрация) | 8 | Россия | Сузуки S4 (индивидуальная собственность) |
| Козлов | Начальник отдела | 1214999,59 | Квартира (долевая собственность 1/2) | 43,79 | Россия | Шкода Фабия Комби (индивидуальная собственность) |
| Коломенская | Заместитель директора департамента | 1604602 | Квартира (долевая собственность 1/2) | 47,7 | Россия |
|
| Комиссарова | Заместитель начальника ртдела | 440892,8 | Квартира (общая долевая собственность 1/2) | 74,9 | Россия | Хундай Акцент |
| Кондратенко | Начальник отдела | 1817802,6 | Квартира (индивидуальная собственность) | 50,1 | Россия | Мазда В-2500 (индивидуальная собственность) |
| Коняев | Заместитель начальника отдела | 728573,30 | Квартира долевая собственность 0/5) | 21,25 | Россия |
|
| Кондратьев | Начальник отдела | 687482,72 | Комната (индивидуальная собственность) | 20,7 | Россия |
|
| Корбутов | Начальник отдела | 942591,53 | Квартира (общая долевая собственность 1/3) | 78,4 | Россия | Тойота Камри |
| Кормилицын | Заместитель начальника отдела | 744530 | Квартира (индивидуальная собственность) | 56 | Россия | Рено-Логан (индивидуальная собственность) |
| Коршунов | заместитель директора департамента | 1533961,95 |
|
|
| Хонда Аккорд |
| Кочерженко | Начальник отдела | 1711311 | Квартира (долевая собственность 1/2) | 58,1 | Россия | БМВ – 525 |
| Кочетова | Заместитель директора департамента | 1582233 | Квартира (соцнайм) | 49,7 | Россия | Шкода Фабия (индивидуальная собственность) |
| Кондратьев | Начальник отдела | 3564201,63 | Земельный участок садовый (общая долевая собственность 1/2) | 600 | Россия |
|
| Князькова | Старший специалист 1 разряда | 439143 | Квартира (бессрочное пользование) | 60 | Россия |
|
| Кондаков | Референт | 1054109,84 | Квартира (бессрочное пользование) | 35 | Россия |
|
| Кочнова | Начальник отдела – заместитель главного бухгалтера | 1711532 | Квартира (бессрочное пользование) | 64 | Россия |
|
| Кравцов | Директора | 2072203,41 | Квартира (индивидуальная собственность) | 57 | Россия |
|
| Краличкин | Заместитель начальника отдела | 795105,5 | Квартира (долевая собственность 1/3) | 52,2 | Россия | Шкода Фабия (индивидуальная собственность) |
| Краснова | Референт | 830569 | Квартира (общая собственность) | 75 | Россия |
|
| Крутов | Заместитель начальника отдела | 823732,22 | Квартира (индивидуальная собственность) | 36 | Россия |
|
| Крушная | Заместитель начальника отдела | 1122986.19 |
|
|
|
|
| Крылова | Начальник отдела | 37375 | Квартира (долевая собственность 1/3) | 60 | Россия |
|
| Кудж | Начальник отдела | 1874786,41 | Квартира (долевая собственность 1/3) | 18,2 | Россия | Опель Мерива |
| Кужель | Заместитель начальника | 690266,83 | Квартира (индивидуальная собственность) | 66,4 | Россия |
|
| Кузнецова | Начальник отдела | 1128274,03 | Квартира (индивидуальная собственность) | 43,2 | Россия |
|
| Кузнецова | Советник | 494826,33 | Квартира (общая собственность) | 38,2 | Россия | Фольксваген Туарег (индивидуальная собственность) |
| Кузьмина | Начальник отдела | 499014 | Квартира (безвозмездное пользование) | 57 | Россия |
|
| Куксина | Заместитель начальника | 716875 | Квартира | 38 | Россия |
|
| Куликов | Заместитель начальника отдела | 678015,84 | Квартира (индивидуальная собственность) | 37,4 | Россия | ГАЗ 24 (индивидуальная собственность) |
| Кумова | Заместитель начальника отдела | 690100,5 | Квартира (индивидуальная собственность) | 38,8 | Россия | Вольво С 30 |
| Кунгурцев | Начальник отдела | 1159361,88 | Квартира (бессрочное пользование) | 92 | Россия | Киа Рио (индивидуальная собственность) |
| Куприянова | Заместитель начальника отдела | 764649 | Квартира долевая собственность 1/3) | 60 | Россия | Мицубиши Лансер (индивидуальная собственность) |
| Курбатов | Заместитель директора департамента | 1406589,97 | Квартира | 83 | Россия |
|
| Курбатова | Начальник отдела | 1076721,52 | Квартира (совместная собственность) | 63,4 | Россия |
|
| Куренков | Заместитель начальника отдела | 474160 | Квартира (бессрочное пользование) | 44,6 | Россия |
|
| Ланкина | Заместитель начальника отдела | 632319,85 |
|
|
|
|
| Ладный | Начальник отдела | 1069095 | Квартира (индивидуальная собственность) | 115 | Россия |
|
| Левитская | Директор Департамента | 2074979,22 | Квартира (бессрочное пользование) | 67 | Россия |
|
| Лебедев | Заместитель директора департамента | 2004419,54 | Квартира | 35,4 | Россия |
|
| Леонтьева | Начальник | 904062 | Квартира (долевая собственность 1/3) | 63,8 | Россия | Мазда СХ7 (индивидуальная собственность) |
| Лесина | Директор | 1807124,23 | Квартира (бессрочное пользование) | 138 | Россия | Форд Фокус (индивидуальная собственность) |
| Ладохин | Заместитель начальника отдела | 612674,27 | Квартира (договор поднайма) | 27,5 | Россия | ВАЗ 21723 (индивидуальная собственность) |
| Лукашевич | Директор департамента | 2512078,28 | Квартира | 65,9 | Россия | ВАЗ 21060 |
| Лукашенко | Заместитель начальника отдела | 610909,21 | Жилой дом (общая долевая собственность 1/2) | 73,9 | Украина |
|
| Линская | Заместитель директора департамента | 1702379,96 | Жилой дом | 104,2 | Россия |
|
| Лисицына | Заместитель начальника отдела | 632057,11 | Квартира (долевая собственность 1/2) | 40.5 | Россия |
|
| Лобачева | Заместитель директора департамента | 602963 | Квартира (индивидуальная собственность) | 59 | Россия |
|
| Мазуренко | Заместитель Министра | 5247408 | Квартира (общая долевая собственность 1/2) | 84,5 | Россия | Инфинити ФХ (индивидуальная собственность) |
| Мамедова | Начальник отдела | 832688,50 | Квартира (индивидуальная собственность) | 30 | Россия |
|
| Мамонов | Заместитель начальника отдела | 751066,64 | Квартира (бессрочное пользование) | 42,2 | Россия |
|
| Манченко | Советник | 925775,73 | Квартира (индивидуальная собственность) | 43,3 | Россия |
|
| Малышев | Начальник отдела | 917522,85 | Квартира | 40 | Россия |
|
| Маковецкая | Заместитель начальника отдела | 679863,41 | Квартира (безвозмездное пользование) | 63 | Россия | Вольво С 80 (индивидуальная собственность) |
| Мартынюк | Заместитель директора департамента | 1145586,39 | Квартира (индивидуальная собственность) | 83,6 | Россия |
|
| Марковчин | Начальник отдела | 1245000 | Квартира (индивидуальная собственность 1/2) | 37 | Россия | Мицубиши Аутлендер (индивидуальная собственность) |
| Мастерских | Начальник отдела | 988534,08 | Квартира (индивидуальная собственность) | 43,7 | Россия | Вольво S40 (индивидуальная собственность) |
| Макарьевская | Заместитель | 777058,48 | Квартира (общая долевая собственность 1/4) | 17,5 | Россия |
|
| Меньшова | Заместитель директора Департамента | 1679126 | Квартира (индивидуальная собственность) | 34,5 | Россия |
|
| Морозов | Заместитель | 987365,03 | Квартира | 114 | Россия | Фольксваген «Гольф плюс» |
| Маринина | Начальник отдела | 1027529,42 | Квартира | 54,0 | Россия |
|
| Маринин | Заместитель начальника отдела | 633760,23 | Квартира (бессрочное пользование) | 54 | Россия |
|
| Мелешко | Начальник отдела | 686018 | Квартира (бессрочное пользование) | 52,4 | Россия | Тойота |
| Минаев Александр Владимирович | Заместитель директора департамента | 1452384,16 | Квартира (индивидуальная собственность) | 41,6 | Россия |
|
| Митрофанов | Начальник | 1085336,64 | Квартира (индивидуальная собственность) | 44,8 | Россия | Опель Мерива (индивидуальная собственность) |
| Мизина | Заместитель начальника отдела | 821034,92 | Квартира (индивидуальная собственность) | 49,7 | Россия |
|
| Михель | Начальник отдела | 889773,16 | Квартира (бессрочное пользование) | 79,2 | Россия | Шеврале Авео |
| Мишин | Заместитель начальника отдела | 1198182,01 | Квартира (долевая собственность 1/3) | 50 | Россия | ГАЗ – 3110 (индивидуальная собственность) |
| Мирошникова Карина | Советник отдела | 701319,4 | Квартира (бессрочное пользование) | 63 | Россия |
|
| Михаева | Заместитель начальника отдела | 869320,58 | Квартира (индивидуальная собственность) | 52,4 | Россия |
|
| Мошляк Алексей Филиппович | Заместитель начальника отдела | 616521,48 | Квартира (общая собственность) | 61,6 | Россия |
|
| Молчанова | Заместитель начальника отдела | 559376,06 | Квартира (бессрочное пользование) | 80,8 | Россия |
|
| Молчанов | Начальник отдела | 909428 | Квартира (безвозмездное пользование) | 52 | Россия |
|
| Москвичев | Помощник Министра | 2142802 | Квартира (индивидуальная собственность) | 41,4 | Россия | Сузуки SХ4 |
| Мосичева | Заместитель директора департамента | 1541087 | Квартира (индивидуальная собственность) | 38,3 | Россия |
|
| Мовчан | Начальник | 10264430 | Квартира | 63 | Россия |
|
| Майорова | Советник | 610000 | Квартира (индивидуальная собственность) | 67 | Россия | Нисан Террано (индивидуальная собственность) |
| Мурована | Заместитель начальника отдела | 10000 | Квартира (безвозмездное пользование) | 63 | Россия |
|
| Мусатов | Начальник отдела | 1243775,64 | Квартира | 72 | Россия |
|
| Мускатин | Заместитель начальника отдела | 833877,27 | Квартира (индивидуальная собственность) | 33,2 | Россия |
|
| Муслова | Заместитель начальника отдела | 624079,46 | Квартира (общая долевая 1/2) | 53,9 | Россия | Форд Фьюжен (индивидуальная собственность) |
| Мусаева | Заместитель начальника отдела | 28600 | Квартира (индивидуальная собственность) | 32,7 | Россия |
|
| Мыскина | Заместитель начальника отдела | 767231 | Квартира (индивидуальная собственность) | 78,5 | Россия |
|
| Наумов | Директор департамента | 2488389 | Квартира (общая долевая 1/2) | 77,2 | Россия | Сузуки SХ-4 |
| Началов | Заместитель начальника отдела | 915724,28 | Квартира (долевая собственность 1/2) | 59 | Россия |
|
| Нарышкин | Начальник отдела | 807110,1 | Квартира (бессрочное пользование) | 51,1 | Россия |
|
| Нечаева | Директор департамента | 1760923 | Квартира общая долевая собственность 1/3) | 56,7 | Россия |
|
| Николаев | Заместитель директора Департамента | 2146427 | Квартира (общая собственность) | 52,9 | Россия |
|
| Носачевская | Референт | 990851,96 | Квартира долевая собственность 1/2) | 44,2 | Россия |
|
| Носова | Советник отдела | 662668,42 | Комната (безвозмездное пользование) | 12,5 | Россия |
|
| Носиков | Референт отдела | 729051 | Квартира (индивидуальная собственность) | 63,6 | Россия |
|
| Новак | Заместитель начальника отдела | 819791 | Квартира (общая собственность) | 51,1 | Россия | Акура РДХ |
| Ничков | Директор департамента | 2272604,70 | Квартира (совместная собственность) | 99 | Россия | Мицубиси Паджера Спорт (индивидуальная собственность) |
| Низиенко | Директор департамента | 2178432,71 | Квартира (долевая собственность 1/4) | 64,1 | Россия |
|
| Обухова | Референт отдела | 689848,64 | Квартира (бессрочное пользование) | 61,9 | Россия |
|
| Омельченко Владимир Иванович | Заместитель начальника отдела | 719409 |
|
|
| ВАЗ21053 (индивидуальная собственность) |
| Осина | Главный специалист | 616033,19 | Квартира (совместная собственность 1/2) |
|
|
|
| Панченко | Заместитель начальника отдела | 649000 | Квартира (безвозмездное пользование) | 12 | Россия |
|
| Павлов Константин Вячеславович | Советник | 667961 | Дачный земельный участок (индивидуальная собственность) | 1489 | Россия | Крайслер 300 |
| Палевская | Заместитель начальника отдела | 807254 | Квартира (бессрочное пользование) | 76 | Россия |
|
| Паршиков | Директор департамента | 2554181,83 | Квартира (общая долевая собственность 1/2) | 79,5 | Россия | Тойота Корола |
| Пахомов | Заместитель директора департамента | 2828749,34 | Квартира (индивидуальная собственность) | 52,4 | Россия | Тойота Рав 4 |
| Пашковский | Начальник отдела | 1376011,99 |
|
|
| Тойота Камри |
| Петриченко | Заместитель начальника отдела | 781918,64 | Квартира | 64,3 | Россия |
|
| Пихлакас | Референт отдела | 932655,41 | Квартира (бессрочное пользование) | 49,3 | Россия |
|
| Пилипенко | Начальник отдела | 1279047,75 | Квартира | 20,85 | Россия | Форд фокус (индивидуальная собственность) |
| Плотников | Советник Министра | 1623903,93 | Квартира (служебная) | 76 | Россия | Фольксваген Таурег (индивидуальная собственность) |
| Попов | Заместитель директора Департамента | 1414049,96 | Квартира (бессрочное пользование) | 86 | Россия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Подобин | Начальник отдела | 1056126 | Квартира (долевая собственность 1/3) | 62,2 | Россия | Шевроле Класс (индивидуальная собственность) |
| Покровская | Консультант отдела | 561055,87 | Квартира | 64,1 | Россия |
|
| Проценко | Директор департамента | 2657646,29 | Квартира (коммерческий найм) | 80,2 | Россия | Киа Спортаже (индивидуальная собственность) |
| Пронин | Директор | 2767290,07 | Квартира (индивидуальная собственность) | 64 | Россия | Форд Маверик (индивидуальная собственность) |
| Приходченко | Заместитель директора департамента | 1350928,0 | Квартира (общая долевая 1/3) | 76,3 | Россия |
|
| Приходько | Советник | 378717,79 | Квартира (индивидуальная собственность) | 50,7 | Россия |
|
| Пташкин | Начальник отдела | 1054665,61 | Квартира (индивидуальная собственность) | 58,7 | Россия |
|
| Преображенская Анастасия Викторовна | Советник | 867184,91 | Квартира | 76 | Россия | Фольксваген Джетта |
| Пучков | Заместитель начальника отдела | 627560 | Квартира (долевая собственность) | 10,98 | Россия |
|
| Пугачева | Заместитель директора департамента | 5695424,19 | Квартира (аренда) | 20 | Россия |
|
| Реморенко | Заместитель Министра | 3658704,48 | Квартира (индивидуальная собственность) | 54 | Россия | Нисан Тиида (индивидуальная собственность) |
| Рагимов | Заместитель директора департамента | 1361464 | Квартира (долевая собственность1/4) | 76,2 | Россия |
|
| Репин | Начальник отдела | 895892 | Квартира (общая собственность с супругой) | 71 | Венгрия | Мазда CX7 (индивидуальная собственность) |
| Работнова | Заместитель начальника отдела | 1022871,54 | Квартира (общая долевая собственность 1/2) | 53,4 | Россия | Крайслер Себринг |
| Разова | Консультант | 481499,36 | Жилой дом | 100 | Россия |
|
| Распертов | Заместитель начальника отдела | 873879,3 | Квартира (индивидуальная собственность) | 57,8 | Россия |
|
| Разживин | Заместитель начальника отдела | 512666,07 | Квартира (бессрочное пользование) | 52 | Россия | Форд Мондео (индивидуальная собственность) |
| Родионов | Советник | 691046 | Квартира (бессрочное пользование) | 103.7 | Россия |
|
| Романов | Начальник отдела | 828013,90 | Квартира (общая долевая собственность 1/3) | 76 | Россия | Хундай Траджет |
| Романова | Начальник отдела | 444865,00 | Квартира (долевая собственность 1/2) | 43 | Россия |
|
| Романова | Заместитель | 1078887,18 | Квартира (индивидуальная собственность) | 67,6 | Россия | Пежо 308 (индивидуальная собственность) |
| Роскин | Начальник отдела | 1169329,66 | Квартира (индивидуальная собственность) | 40 | Россия |
|
| Ростовская | Начальник отдела | 901754,83 | Квартира (индивидуальная собственность) | 58,6 | Россия |
|
| Сальникова | Начальник | 887720,8 | Квартира долевая собственность 1/4) | 20,8 | Россия |
|
| Савченко | Заместитель директора департамента | 1560931 | Квартира (бессрочное пользование) | 46 | Россия | Опель Вектра (индивидуальная собственность) |
| Савчук | Заместитель | 666361,78 | Квартира (долевая собственность) | 14,8 | Россия |
|
| Сафронова | Заместитель директора департамента | 1711649,69 | Квартира общая долевая собственность 1/2) | 75,3 | Россия |
|
| Сафронов | Начальник отдела | 383000 | Квартира (индивидуальная собственность) | 40 | Россия |
|
