| Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные руководителями муниципальных учреждений Волоколамского муниципального района Московской области за отчетный финансовый год с 01 января 2013 года по 31 декабря 2013 года с уточненными данными |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Фамилия, имя, отчество | Должность | Общая сумма декларированного годового дохода за 2013 год (руб.) | Перечень объектов недвижимости имущества, принадлежащего на праве собственности или находящегося в пользовании | Перечень транспортных средств, с указанием вида и марки, принадлежащих на праве собственности |
| Вид объектов недвижимости | Площадь (кв. м.) | Страна расположения |
| Новикова Марина Константиновна | Заведующий МДОУ "Детский сад №2 комбинированного вида" | 720 463,84 (с пенсией) | Земельный участок под личное подсобное хозяйство (собственность, индивидуальная) | 250 | Россия | - |
| Земельный участок под личное подсобное хозяйство (собственность, индивидуальная) | 230 | Россия |
| Квартира (собственность, долевая - 1/3) | 43,9 | Россия |
| гараж (собственность, индивидуальная) | 15 | Россия |
| Супруг | - | 440 204,71 (с пенсией) | Земельный участок под садоводство (собственность, индивидуальная) | 550 | Россия | Автомобиль легковой "Ssang Yong Action" (собственность, индивидуальная) |
| Квартира (собственность, долевая - 1/3) | 43,9 | Россия |
| Сенюшкина Наталья Николаевна | Заведующий МДОУ "Детский сад №3" | 365 077,51 (с пенсией) | Жилой дом (собственность, индивидуальная) | 100 | Россия | - |
| Супруг | - | - | Квартира (собственность, индивидуальная) | 16 | Россия | Автомобиль легковой "ВАЗ-21015" (собственность, индивидуальная) |
| Дюпина Лариса Александровна | Заведующий МДОУ "Центр развития ребёнка - детский сад №5" | 472 600,27 | Квартира (собственность, индивидуальная) | 52 | Россия | - |
| Дочь | - | - | Квартира (пользование) | 52 | Россия | - |
| Таранова Ольга Павловна | Заведующий МДОУ "Центр развития ребёнка - детский сад №7" | 801 699,21 (с пенсией) | Земельный участок под личное подсобное хозяйство (собственность, индивидуальная) | 700 | Россия | - |
| Часть жилого дома (собственность, индивидуальная) | 31,6 | Россия |
| Квартира (собственность, индивидуальная) | 47,3 | Россия |
| Никифорова Татьяна Александровна | Заведующий МДОУ "Детский сад №8" | 557 655,15 (с пенсией) | Квартира (собственность, индивидуальная) | 65,5 | Россия | - |
| Голова Светлана Александровна | Заведующий МДОУ "Центр развития ребёнка - детский сад №9" | 475 573,34 | Земельный участок под индивидуальное жилищное строительство (собственность, индивидуальная) | 1200 | Россия | Автомобиль легковой "Mazda - 3" (собственность, индивидуальная) |
| Квартира (собственность, совместная - 1/2) | 42 | Россия |
| сын | - | - | Квартира (собственность, совместная - 1/2) | 42 | Россия | - |
| Исправникова Елена Васильевна | Заведующий МДОУ "Детский сад №10 общеразвивающего вида" | 694 370,44 | Квартира (собственность, индивидуальная) | 49,5 | Россия | - |
| супруг | - | 350 000,00 | Земельный участок под индивидуальное жилищное строительство (собственность, индивидуальная) | 1500 | Россия | Автомобиль легковой "ВАЗ 21099" (собственность, совместная) |
| Квартира (пользование) | 49,5 | Россия | Автомобиль легковой "ВАЗ 21099" (собственность, совместная) |
| дочь | - | - | Квартира (пользование) | 49,5 | Россия | - |
| дочь | - | - | Квартира (пользование) | 49,5 | Россия | - |
| Батарина Галина Петровна | Заведующий МДОУ "Детский сад №11" | 460 000,00 (с пенсией) | Земельный участок под индивидуальное жилищное строительство (собственность, индивидуальная) | 1550 | Россия | - |
| Квартира (собственность, индивидуальная) | 64,3 | Россия |
| Никонова Ирина Николаевна | Заведующий МДОУ "Детский сад №12" | 316 346,60 | Земельный участок под личное подсобное хозяйство (собственность, индивидуальная) | 1500 | Россия | - |
| Земельный участок дачный (собственность, индивидуальная) | 1000 | Россия |
| Земельный участок дачный (собственность, индивидуальная) | 1000 | Россия |
| Земельный участок дачный (собственность, индивидуальная) | 1000 | Россия |
| Земельный участок дачный (собственность, индивидуальная) | 1000 | Россия |
| Земельный участок дачный (собственность, индивидуальная) | 1000 | Россия |
| Квартира (собственность, долевая - 1/3) | 45,1 | Россия |
| Супруг | - | 1 258 361,00 | Квартира (собственность, индивидуальная) | 78,3 | Россия | Автомобиль легковой "ВАЗ-217130" (собственность, индивидуальная) |
| сын | - | - | Квартира (собственность, долевая - 1/3) | 45,1 | Россия | - |
| Сазонова Людмила Александровна | Заведующий МДОУ "Детский сад №13 комбинированного вида" | 368 371,30 | Квартира (собственность, индивидуальная) | 50 | Россия | - |
| Квартира (собственность, долевая - 1/4) | 16 | Россия |
| супруг | - | 349 442,66 | Квартира (собственность, долевая - 1/2) | 25 | Россия | Автомобиль легковой "Skoda Octavia" (собственностью индивидуальная) |
| Дочь | - | - | Квартира (пользование) | 50 | Россия | - |
| Тюрикова Елена Петровна | Заведующий МДОУ "Детский сад №14" | 85 916,08 | Квартира (собственность, долевая - 1/3) | 59,7 | Россия | - |
| Квартира (собственность, индивидуальная) | 49,5 | Россия |
| Супруг | - | 404 387,00 | Квартира (пользование) | 59,7 | Россия | Автомобиль легковой "ВАЗ-2107" (собственность, индивидуальная) |
| Дочь | - | - | Квартира (собственность, долевая - 1/3) | 59,7 | Россия | - |
| сын | - | - | Квартира (собственность, долевая - 1/3) | 59,7 | Россия | - |
| сын | - | - | Квартира (пользование) | 59,7 | Россия | - |
| Савченко Ирина Дмитриевна | Заведующий МДОУ "Детский сад №15" | 410 448,88 (с пенсией) | Квартира (собственность, индивидуальная) | 45,6 | Россия | Автомобиль легковой "Suzuki S4" (собственность, индивидуальная) |
| Квартира (собственность, индивидуальная) | 41,4 | Россия |
| Еремина Елена Егоровна | Заведующий МДОУ "Детский сад №16" | 524 892,43 | Квартира (собственность, индивидуальная) | 50,5 | Россия | - |
| Супруг | - | 1 464 756,45 | Земельный участок под индивидуальное жилищное строительство (собственность, индивидуальная) | 3000 | Россия | Автомобиль легковой "ВАЗ-2105" (собственность, индивидуальная) |
| Квартира (собственность, индивидуальная) | 51 | Россия | Автомобиль легковой "Форд фокус" (собственность, индивидуальная) |
| Канашкова Татьяна Ивановна | Заведующий МДОУ "Детский сад №17" | 457 612,15 (с пенсией) | Земельный участок приусадебный (собственность, индивидуальная) | 1500 | Россия | - |
| Жилой дом (собственность, индивидуальная) | 40,7 | Россия |
| Волкова Екатерина Сергеевна | Заведующий МДОУ "Детский сад №18" | 366 693,19 | Земельный участок под личное подсобное хозяйство (собственность, индивидуальная) | 1600 | Россия | Автомобиль легковой "Ниссан Ноут" (собственность, индивидуальная) |
| Квартира (пользование) | 50,2 | Россия |
| супруг | - | 759 363,71 | земельный участок (собственность, долевая - 1/3) | 500 | Россия | Автомобиль легковой "ВАЗ-21015" (собственность, индивидуальная) |
| Жилой дом (собственность, долевая - 1/3) |
| Россия | Автомобиль грузовой "КАМАЗ" (собственность, индивидуальная) |
| Квартира (пользование) | 50,2 | Россия | Автоприцеп грузовой (собственность, индивидуальная) |
| Автоприцеп грузовой (собственность, индивидуальная) |
| Мотороллер "Муравей" (собственность, индивидуальная) |
| сын | - | - | Квартира (пользование) | 50,2 | Россия | - |
| Дочь | - | - | Квартира (пользование) | 50,2 | Россия | - |
| Святкина Ольга Валентиновна | Заведующий МДОУ "Детский сад №19" | 338 949,61 | Земельный участок под индивидуальное жилищное строительство (собственность, индивидуальная) | 1710 | Россия | Автомобиль легковой "Ниссан Ноут" (собственность, индивидуальная) |
| Жилой дом (собственность, индивидуальная) | 84 | Россия |
| Музюкина Татьяна Фёдоровна | Заведующий МДОУ "Детский сад №20 общеразвивающего вида" | 509 527,63 | Земельный участок под личное подсобное хозяйство (собственность, индивидуальная) | 3800 | Россия | - |
| Жилой дом (собственность, индивидуальная) | 35,8 | Россия |
| Квартира (собственность, индивидуальная) | 37,6 | Россия |
| Квартира (собственность, долевая - 1/2) | 44,8 | Россия |
| Булкина Наталья Владимировна | Заведующий МДОУ "Детский сад №21" | 275 417,23 | Квартира (собственность, индивидуальная) | 44,8 | Россия | - |
| Бычина Людмила Викторовна | Заведующий МДОУ "Детский сад №24" | 137 111,14 | Квартира (пользование) | 44,6 | Россия | - |
| Супруг | - | 450 000,00 | Квартира (пользование) | 45,6 | Россия | Автомобиль грузовой "Маз-5549" (собственность, индивидуальная) |
| Дочь | - | - | Квартира (собственность, долевая - 1/3) | 53 | Россия | - |
| Владимирова Любовь Дмитриевна | Заведующий МДОУ "Детский сад №26" | 802 719,75 (с пенсией) | Земельный участок приусадебный (собственность, долевая - 1/2 | 3,1 | Россия | - |
| Квартира (собственность, долевая - 1/3) | 25,4 | Россия |
| супруг | - | 274526,14 | Земельный участок приусадебный (собственность, долевая - 1/2) | 3,1 | Россия | - |
| Квартира (собственность, долевая - 1/3) | 25,4 | Россия |
| Шереметьева Инна Александровна | Заведующий МДОУ "Детский сад "Сказка" | 373 000,00 | Жилой дом (собственность, долевая - 1/3) | 71 | Россия | - |
| Супруг | - | 170 000,00 | Квартира (пользование) | 41 | Россия | Автомобиль легковой "Хендай Акцент" (собственность, индивидуальная) |
| Дочь | - | - | Квартира (пользование) | 41 | Россия | - |
| сын | - | - | Квартира (пользование) | 41 | Россия | - |
| Иванова Майя Владимировна | Заведующий МДОУ "Детский сад "Радуга" | 603 482,44 | Квартира (собственность, индивидуальная) | 42 | Россия | - |
| гараж (собственность, индивидуальная) | 18,3 | Россия |
| Супруг | - | 250 000,00 | Квартира (пользование) | 42 | Россия | - |
| Дочь | - | - | Квартира (пользование) | 42 | Россия | - |
| Дымова Ирина Юрьевна | Директор МОУ "Гимназия №1 г. Волоколамска" | 969 972,74 | Квартира (пользование) | 54,6 | Россия | Автомобиль легковой "Рено СР" (собственность, индивидуальная) |
| Алексеева Татьяна Константиновна | Директор МОУ "Волоколамская средняя общеобразовательная школа №2" | 1 060 508,64 | Жилой дом (пользование) | 46 | Россия | - |
| Супруг | - | 138 161,51 | Земельный участок приусадебный (собственность, индивидуальная) | 800 | Россия | Автомобиль легковой "Опель" (собственность, индивидуальная) |
| Жилой дом (собственность, индивидуальная) | 46 | Россия |
| Бабушкина Вера Ивановна | Директор МОУ "Волоколамская средняя общеобразовательная школа №3" | 1 148 720,45 | Земельный участок под индивидуальное жилищное строительство (собственность, индивидуальная) | 1800 | Россия | - |
| Жилой дом (собственность, индивидуальная) | 94 | Россия |
| Бойкова Наталья Евгеньевна | Директор МОУ "Привокзальная средняя общеобразовательная школа" | 635 647,87 | Земельный участок дачный (собственность, индивидуальная) | 700 | Россия | - |
| Квартира (собственность, индивидуальная) | 28,3 | Россия |
| Квартира (собственность, долевая - 1/2) | 65,3 | Россия |
| Супруг | - | 167 969,69 | Квартира (собственность, индивидуальная) | 63,6 | Россия | Автомобиль легковой "Шевроле Круз" (собственность, индивидуальная) |
|
|
|
| Автомобиль легковой "ВАЗ - 21074" (собственность, индивидуальная) |
| Костомарова Оксана Николаевна | Директор МОУ "Сычевская средняя общеобразовательная школа" | 677 580,00 | Квартира (собственность, индивидуальная) | 31,3 | Россия | Автомобиль легковой "Хендай Гетц" (собственность, индивидуальная) |
| гараж (собственность, индивидуальная) | 24 | Россия |
| супруг | - | 428 613,00 | Квартира (пользование) | 31,3 | Россия | - |
| Дочь | - | - | Квартира (пользование) | 31,3 | Россия | - |
| Захаров Александр Михайлович | Директор МОУ "Детгородковская средняя общеобразовательная школа" | 1 003 843,68 | Земельный участок под личное подсобное хозяйство (собственность, индивидуальная) | 2500 | Россия | Автомобиль легковой "Судзуки С4" (собственность, индивидуальная) |
| Квартира (собственность, общая) | 64,5 | Россия |
| супруга | - | 681 179,19 | Земельный участок под личное подсобное хозяйство (собственность, индивидуальная) | 1800 | Россия | - |
| Земельный участок под личное подсобное хозяйство (собственность, индивидуальная) | 1500 | Россия |
| Жилой дом (собственность, индивидуальная) | 35,3 | Россия |
| Жилой дом (собственность, индивидуальная) | 30 | Россия |
| Квартира (собственность, общая) | 64,5 | Россия |
| Корнеева Любовь Николаевна | Директор МОУ "Спасская средняя общеобразовательная школа" | 852 053,00 (с пенсией) | Квартира (собственность, индивидуальная) | 41,4 | Россия | - |
| супруг | - | 530 480,00 (с пенсией) | Квартира (собственность, индивидуальная) | 38,9 | Россия | Автомобиль легковой "Форд Гэлакси" (собственность, индивидуальная) |
| гараж (собственность, индивидуальная) | 37,3 | Россия |
| Кондрашов Александр Юрьевич | Директор МОУ "Ярополецкая средняя общеобразовательная школа" | 760 674,13 | Квартира (пользование) | 54,2 | Россия | - |
| супруга | - | 460 938,00 | Земельный участок под личное подсобное хозяйство (собственность, индивидуальная) | 37900 | Россия | Автомобиль легковой "Фольксваген Пассат" (собственность, индивидуальная) |
| Жилой дом (собственность, индивидуальная) | 78,2 | Россия |
| Квартира (собственность, индивидуальная) | 54,2 | Россия |
| Кочеткова Марина Леонидовна | Директор МОУ "Клишинская основная общеобразовательная школа" | 1 002 419,90 | Земельный участок садовый (собственность, индивидуальная) | 600 | Россия | Автомобиль легковой "Фольксваген Пассат" (собственность, индивидуальная) |
| Квартира (пользование) | 56 | Россия |
| Садовый домик (собственность, индивидуальная) | 16 | Россия |
| Лазарева Ольга Львовна | Директор МОУ "Клишинская основная общеобразовательная школа" | 1 050 037,90 | Земельный участок под личное подсобное хозяйство (собственность, индивидуальная) | 14,14 | Россия | Автомобиль легковой "Фольксваген Поло" 9собственность, индивидуальная) |
| Жилой дом (собственность, индивидуальная) | 56 | Россия | Автомобиль легковой "Ситроен Джампер" (собственность, индивидуальная) |
| Квартира (собственность, индивидуальная) | 30,1 | Россия |
| гараж (собственность, индивидуальная) | 9 | Россия |
| супруг | - | 256988,74 (с пенсией) | Земельный участок под личное подсобное хозяйство (собственность, индивидуальная) | 1280 | Россия | - |
| Жилой дом (собственность, индивидуальная) | 47,7 | Россия |
| Квартира (собственность, общая) | 51,5 | Россия |
| Проскурников Александр Сергеевич | Директор МОУ "Судниковская основная общеобразовательная школа" | 617 878,06 | Земельный участок под индивидуальное жилищное строительство (собственность, индивидуальная) | 1000 | Россия | Автомобиль легковой "Шевроле Авео" (собственность, индивидуальная) |
| Квартира (пользование) | 18 | Россия |
| супруга | - | 350 000,00 | Квартира (пользование) | 18 | Россия | - |
| сын | - | - | Квартира (пользование) | 18 | Россия | - |
| Чилей Валерий Викторович | Директор МОУ "Чисменская основная общеобразовательная школа" | 770 398,47 | Квартира (собственность, индивидуальная) | 63,7 | Россия | - |
| супруга | - | 237 635,02 (с пенсией) | Квартира (пользование) | 63,7 | Россия | - |
| Панарина Светлана Владиславовна | Директор МОУ "Болычевская основная общеобразовательная школа" | 637 873,12 | Квартира (пользование) | 44,6 | Россия | - |
| супруг | - | 175 200,00 | Квартира (собственность, долевая - 1/2) | 44,6 | Россия | Автомобиль грузовой "Форд Транзит" (собственность индивидуальная) |
| Столярова Светлана Викторовна | Директор МОУ "Шестаковская основная общеобразовательная школа" | 770 654,40 | Квартира (собственность, совместная- 1/3) | 49,6 | Россия | - |
| дочь | - | - | Квартира (собственность, совместная- 1/3) | 49,6 | Россия | - |
| Чижикова Елена Александровна | Директор МОУ "Пороховская основная общеобразовательная школа" | 564 671,49 | Квартира (пользование) | 31,4 | Россия | - |
| супруг | - | 299 016,91 | Квартира (пользование) | 31,4 | Россия | - |
| Антропова Ольга Сергеевна | Директор МОУ "Волоколамская начальная общеобразовательная школа №4" | 585 450,00 | Квартира (пользование) | 69,4 | Россия | - |
| сын | - | 79 368,00 | Квартира (пользование) | 69,4 | Россия | - |
| Филиппова Светлана Владимировна | Директор МОУ "Волоколамская начальная общеобразовательная школа №5" | 696 636,74 | Квартира (собственность, индивидуальная) | 45 | Россия | Автомобиль легковой "Пежо Партнер" (собственность, индивидуальная) |
| Квартира (собственность, общая) | 18 | Россия |
| Земельный участок садовый (собственность, индивидуальная) | 600 | Россия |
| Земельный участок садовый (собственность, индивидуальная) | 600 | Россия |
| гараж (собственность, индивидуальная) | 12 | Россия |
| супруг | - | 360 000,00 | Земельный участок садовый (собственность, индивидуальная) | 1200 | Россия | - |
| Квартира (пользование) | 45 | Россия |
| Барешкина Юлия Николаевна | Директор МОУ "Волоколамская начальная общеобразовательная школа №6" | 110 029,41 | Квартира (собственность, долевая - 1/2) | 60 | Россия | - |
| сын | - | - | Квартира (собственность, долевая - 1/2) | 60 | Россия | - |
| Ефимова Наталья Пантелеевна | Директор МОУ "Волоколамская вечерняя (сменная) общеобразовательная школа" | 589 872,00 (с пенсией) | Квартира (пользование) | 52,8 | Россия | - |
| супруг | - | 434 648,00 (с пенсией) | Квартира (пользование) | 52,8 | Россия | Автомобиль легковой "ВАЗ-21214" (собственность, индивидуальная) |
| Крошка Елена Викторовна | Директор МОУ "Волоколамская школа-интернат основного общего образования" | 573 347,00 | Квартира (пользование) | 42,9 | Россия | - |
| супруг | - | 418 982,00 | Квартира (пользование) | 42,9 | Россия | - |
| Дочь | - | - | Квартира (пользование) | 42,9 | Россия | - |
| Ястребова Вера Васильевна | Директор МОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста "Нелидовская начальная школа-детский сад" | 696 993,45 | Квартира (собственность, индивидуальная) | 11,5 | Россия | - |
| супруг | - | 120 000,00 | Жилой дом (собственность, индивидуальная) | 70 | Россия | Автомобиль легковой "Хендай" (собственность, индивидуальная) |
| Автомобиль грузовой "Пежо Боксер" (собственность, индивидуальная) |
| сын | - | - | Квартира (пользование) | 11,5 | Россия | - |
| Бутенко Нина Анатольевна | Директор МОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста "Курьяновская начальная школа-детский сад" | 480 000,00 | Земельный участок под индивидуальное жилищное строительство (собственность, совместная 1/2) | 750 | Россия | - |
| Квартира (собственность, индивидуальная) | 40,2 | Россия |
| Малофеев Владимир Сергеевич | Директор МОУ "Волоколамская детско-юношеская спортивная школа" | 779843,00 (с пенсией) | Земельный участок под индивидуальное жилищное строительство (собственность, индивидуальная) | 1200 | Россия | Автомобиль легковой "Тойота Эстима" (собственность, индивидуальная) |
| Земельный участок под индивидуальное жилищное строительство (собственность, индивидуальная) | 1200 | Россия | Автомобиль легковой "Тойота Эстима" (собственность, индивидуальная) |
| Жилой дом (собственность, индивидуальная) | 120 | Россия |
| супруга | - | 1 899 393,00 | Квартира (собственность, долевая - 1/4) | 63,7 | Россия | Автомобиль легковой "Ситроен С4" (собственность, индивидуальная) |
| Квартира (собственность, индивидуальная) | 48,5 | Россия |
| Здание (собственность, индивидуальная) | 262,7 | Россия |