Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
Касаева Таймураза Каурбековича, депутата Парламента РСО-Алания
и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2013 года
| Ф.И.О. лица, замещающего соответствующую должность | Декларированный годовой доход за 2013 год (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности | Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании | |||||
| Вид объектов недвижимости | Площадь (кв.м) | Страна расположения | Транспортные средства | Вид объектов недвижимости | Площадь (кв.м) | Страна расположения | ||
| Касаев Таймураз Каурбекович | 1358757 | жилой дом | 203 | Россия | - | - | - | - |
| земельный участок | 728 | Россия | ||||||
| земельный участок | 496 | Россия | - | - | - | - | ||
| супруга | 322908 | квартира (1/3) | 24 | Россия | - | - | - | - |
| земельный участок | 3265 | Россия | ||||||
| ребенок |
| квартира (1/3) | 24 | Россия |
|
|
|
|