Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
Гугиева Геннадия Анатольевича, депутата Парламента РСО-Алания
и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2013 года
| Ф.И.О. лица, замещающего соответствующую должность | Декларированный годовой доход за 2013 год (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности | Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании | |||||
| Вид объектов недвижимости | Площадь (кв.м) | Страна расположения | Транспортные средства | Вид объектов недвижимости | Площадь (кв.м) | Страна расположения | ||
| Гугиев Геннадий Анатольевич | 728219 | земельный участок | 2779 | Россия | автомобиль “Lexus” LX 570 | - | - | - |
| жилой дом | 219 | Россия | ||||||
| супруга | 125660 | Земельный участок | 856 | Россия | “Toyota” Rav 4 | - | - | - |
| Земельный участок | 486 | Россия | ||||||
| Земельный участок | 500 | Россия | ||||||
| Земельный участок | 500 | Россия | ||||||
| незавершенный жилой дом | 60 | Россия | ||||||
| квартира | 62 | Россия | ||||||
| Нежилое помещение |
| Россия | ||||||
| ребенок | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ребенок | - | - | - | - | - | - | - | - |