Заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия по развитию инфраструктуры Зубарев Николай Михайлович
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера с 01 января по 31 декабря 2013 года
| Декларированный годовой доход за 2013 год (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности | Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании | ||||||||
| Вид объектов недвижимости | Площадь (кв.м) | Страна расположения | Транспортные средства | Вид объектов недвижимости | Площадь (кв.м) | Страна расположения | ||||
| 3 823 997,34 | Земельный участок под индивидуаль-ное жилищное строительство (индивидуаль-ная) | 541,0 | Россия | Автомобиль Тойота Ленд Круизер 105 | Не имеет | - | - | |||
| Земельный участок под индивидуаль-ное жилищное строительство (индивидуаль-ная) | 1079,0 | Катер «Амур» | ||||||||
| Земельный участок дачный (индивидуальная) | 3079,0 | |||||||||
| Жилой дом (индивидуальная)
| 268,3 | |||||||||
| Дача (индивидуальная) | 30,8 | |||||||||
| Здание (индивидуальная) | 183,1 | |||||||||
| Супруга | ||||||||||
| 557 051,55 | Квартира (индивидуальная) | 41,8 | Россия | Автомобиль Сузуки Гранд витара | Не имеет | - | - | |||
Сведения за период с 1 января по 31 декабря 2012 года
Декларированный годовой доход за 2012 год (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности | Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании | |||||
Вид объектов недвижимости | Площадь (кв.м) | Страна расположения | Транспортные средства | Вид объектов недвижимости | Площадь (кв.м) | Страна расположения | |
3764794,0 | Земельный участок под индивидуальное строительство (индивидуальная) | 541,0 | Россия | Автомобиль Тойота Ленд Круизер 105 | Не имеет | - | - |
Земельный участок под индивидуальное строительство (индивидуальная) | 1079,0 | Катер «Амур» | |||||
Земельный участок дачный (индивидуальная) | 3079,0 | ||||||
Жилой дом (индивидуальная) | 268,3 | ||||||
Дача (индивидуальная) | 30,8 | ||||||
Здание (индивидуальная) | 183,1 | ||||||
Супруга | |||||||
790498,0 | Квартира (индивидуальная) | 41,8 | Россия | Автомобиль Сузуки Гранд витара | Не имеет | - | - |
Несовершеннолетняя дочь | |||||||
577576,0 | Квартира (индивидуальная) | 53,36 | Россия | Не имеет | Не имеет | - | - |
