| Фамилия, инициалы |
Замещаемая должность |
Декларированный годовой доход (руб.) |
Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве собственности или находящихся в пользовании |
Перечень транспортных средств, принадлежащих на праве собственности |
| Вид объекта недвижимого имущества |
Площадь (кв.м.) |
Страна расположения |
Вид |
Марка |
| Бобрышев Ю.И. | Мэр Великого Новгорода | 1957375,13 | земельный участок (индивидуальная собственность) | 2900 | Россия | | |
| жилой дом с гаражом (индивидуальная собственность) | 706,8 | Россия | | |
| дачный дом (индивидуальная собственность) | 42,5 | Россия | | |
| земельный участок под жилым домом (пользование, аренда) | 987,0 | Россия | | |
|
| Супруга | | 3137900 | земельный участок под гаражом (индивидуальная собственность) | 21,4 | Россия | Легковой автомобиль | Honda CRV |
| гараж (индивидуальная собственность) | 19,1 | Россия | | |
| земельный участок под дачей (пользование, член семьи собственника) | 2900 | Россия | | |
| жилой дом с гаражом (пользование, член семьи собственника) | 706,8 | Россия | | |
| жилой дом (пользование, член семьи собственника) | 42,5 | Россия | | |
|
| Золотарев С.В. | Председатель Думы Великого Новгорода | 1246994,00 | земельный участок (индивидуальная собственность) | 1200 | Россия | Легковой автомобиль (индивидуальная собственность) | Chevrolet Niva |
| жилой дом (индивидуальная собственность) | 43,6 | Россия | Лодка (индивидуальная собственность) | Кайман 330 |
| квартира (общая долевая собственность, доля в праве 3/4) | 55,90 | Россия | | |
|
| Супруга | | 775509,77 | квартира (пользование, член семьи собственника) | 55,90 | Россия | Легковой автомобиль | Toyota Corolla |
| земельный участок (пользование, член семьи собственника) | 1200 | Россия | | |
| жилой дом (пользование, член семьи собственника) | 43,6 | Россия | | |
|
| Несовершеннолетний ребёнок | | | квартира (общая долевая собственность, доля в праве 1/4) | 55,90 | Россия | | |
| земельный участок (пользование, член семьи собственника) | 1200 | Россия | | |
| жилой дом (пользование, член семьи собственника) | 43,6 | Россия | | |
|
| Филиппова Е.Ф. | Заместитель Председателя Думы Великого Новгорода | 1060444,34 | земельный участок (индивидуальная собственность) | 26,1 | Россия | | |
| квартира (индивидуальная собственность) | 62,20 | Россия | | |
| гараж (индивидуальная собственность) | 22,3 | Россия | | |
|
| Супруг | | 127433,07 | земельный участок (пользование, член семьи собственника) | 26,1 | Россия | Легковой автомобиль (индивидуальная собственность) | Hundai Getz |
| гараж (пользование, член семьи собственника) | 22,3 | Россия | | |
| квартира (пользование, член семьи собственника) | 62,20 | Россия | | |
|
| Ломоносов А.В. | Председатель Контрольно-счетной палаты Великого Новгорода | 1234089,57 | земельный участок (общая долевая собственность, доля в праве 44/589) | 44,0 | Россия | Легковой автомобиль (индивидуальная собственность) | Citroen C5 |
| земельный участок (пожизненное наследуемое владение) | 1200,00 | Россия | | |
| жилой дом (общая долевая собственность, доля в праве 1/12) | 65,5 | Россия | | |
| гараж (индивидуальная собственность) | 17,6 | Россия | | |
| незавершенный строительством дом (право собственности не оформлено) | 347,4 | Россия | | |
| земельный участок (бессрочное пользование) | 22,3 | Россия | | |
|
| Супруга | | 212625,27 | земельный участок (пользование, член семьи собственника) | 1200 | Россия | | |
| гараж (пользование, член семьи собственника) | 17,6 | Россия | | |
| незавершенный строительством дом (пользование, член семьи собственника) | 347,4 | Россия | | |
| земельный участок под гаражом (пользование, член семьи собственника) | 22,3 | Россия | | |
|
| Иванов Д.Р. | Заместитель Председателя Контрольно-счетной палаты Великого Новгорода | 968207,00 | земельный участок (индивидуальная собственность) | 481 | Россия | Легковой автомобиль (индивидуальная собственность) | ВАЗ-21214 |
| квартира (индивидуальная собственность) | 47,1 | Россия | | |
|
| Супруга | | 110130,00 | земельный участок (пользование, член семьи собственника) | 481 | Россия | | |
| квартира (пользование, член семьи собственника) | 47,1 | Россия | | |
|
| Спиридонов Л.С. | Аудитор Контрольно-счетной палаты Великого Новгорода | 622943,54 | гараж (индивидуальная собственность) | 21,5 | Россия | Легковой автомобиль (индивидуальная собственность) | ВАЗ-21099 |
| квартира (пользование, член семьи собственника) | 49,4 | Россия | | |
| земельный участок под гаражом (аренда) | 24,2 | Россия | | |
|
| Супруга | | 285605,12 | квартира (пользование, член семьи собственника) | 44,5 | Россия | | |
|
| Земляк А.В. | Первый заместитель Главы администрации Великого Новгорода | 1223872,76 | земельный участок (индивидуальная собственность) | 3500 | Россия | Легковой автомобиль (индивидуальная собственность) | Suzuki Grand Vitara |
| квартира (общая долевая собственность, доля в праве 1/3) | 130,5 | Россия | | |
| чердачное помещение (общая долевая собственность, доля в праве 1/3) | 69,4 | Россия | | |
| дачный дом (индивидуальная собственность) | 37,9 | Россия | | |
| гараж (индивидуальная собственность) | 30 | Россия | | |
| гараж (индивидуальная собственность) | 22,3 | Россия | | |
| земельный участок (аренда) | 1500 | Россия | | |
| земельный участок под гаражом (право бессрочного постоянного пользования) | 25 | Россия | | |
|
| Супруга | | 325400,31 | квартира (общая долевая собственность, доля в праве 1/3) | 130,5 | Россия | | |
| чердачное помещение (общая долевая собственность, доля в праве 1/3) | 69,4 | Россия | | |
| земельный участок (пользование, член семьи собственника) | 35 соток | Россия | | |
| дачный дом (пользование, член семьи собственника) | 37,9 | Россия | | |
| гараж (пользование, член семьи собственника) | 30 | Россия | | |
| гараж (пользование, член семьи собственника) | 22,3 | Россия | | |
| земельный участок под гаражом (право бессрочного постоянного пользования) | 25 | Россия | | |
| квартира (индивидуальная собственность) | 127,4 | Россия | | |
|
| Белова М.В. | Заместитель Главы администрации Великого Новгорода | 697379,00 | земельный участок (пользование, право собственности не оформлено) | | Россия | Легковой автомобиль (индивидуальная собственность) | Mitsubishi Lancer |
| квартира (общая долевая собственность, доля в праве 1/2) | 94,6 | Россия | | |
| квартира (индивидуальная собственность) | 28,1 | Россия | | |
| дачный дом (индивидуальная собственность) | 14,6 | Россия | | |
| жилой дом (пользование, член семьи собственника) | 132,7 | Россия | | |
| земельный участок под жилым домом (пользование, находится в стадии оформления) | | Россия | | |
|
| Супруг | | 2643434,64 | квартира (общая долевая собственность, доля в праве 1/2) | 94,6 | Россия | Легковой автомобиль (индивидуальная собственность) | Mitsubishi Quatlander 2,4 |
| квартира (пользование, член семьи собственника) | 28,1 | Россия | водный транспорт (индивидуальная собственность) | Вельбот-45 |
| дачный дом (пользование, член семьи собственника) | 14,6 | Россия | | |
| земельный участок под дачным домом (пользование) | | Россия | | |
| жилой дом (индивидуальная собственность) | 132,7 | Россия | | |
| земельный участок под жилым домом (находится в стадии оформления) | | Россия | | |
|
| Несовершеннолетний ребёнок | | | квартира (пользование, член семьи собственника) | 94,6 | Россия | | |
|
| Красновидова Е.В. | Заместитель Главы администрации Великого Новгорода | 1353722,00 | земельный участок (индивидуальная собственность) | 924 | Россия | | |
| земельный участок под гаражом (индивидуальная собственность) | 25,6 | Россия | | |
| квартира (индивидуальная собственность) | 85 | Россия | | |
| гараж (индивидуальная собственность) | 23,2 | Россия | | |
| встроенное нежилое помещение (индивидуальная собственность) | 11,7 | Россия | | |
|
| Супруг | | 381360,69 | земельный участок под гаражом (постоянное бессрочное пользование) | 27,4 | Россия | Легковой автомобиль (индивидуальная собственность) | ВАЗ-2107 |
| гараж (индивидуальная собственность) | 27,4 | Россия | | |
| квартира (пользование, член семьи собственника) | 85 | Россия | | |
|
| Прохоров А.И. | Заместитель Главы администрации Великого Новгорода | 2044336,38 | земельный участок (индивидуальная собственность) | 1680 | Россия | Легковой автомобиль (индивидуальная собственность) | Suzuki Grand Vitara |
| земельный участок (индивидуальная собственность) | 779 | Россия | | |
| квартира (общая долевая собственность, доля в праве 2/5) | 72,8 | Россия | | |
|
| Супруга | | 204237,09 | квартира (общая долевая собственность, доля в праве 1/5) | 72,8 | Россия | | |
| земельный участок (пользование, член семьи собственника) | 1680 | Россия | | |
| земельный участок (пользование, член семьи собственника) | 779 | Россия | | |
|
| Несовершеннолетний ребёнок | | | квартира (общая долевая собственность, доля в праве 1/5) | 72,8 | Россия | | |
| земельный участок (пользование, член семьи собственника) | 1680 | Россия | | |
| земельный участок (пользование, член семьи собственника) | 779 | Россия | | |
|
| Розбаум А.Р. | Заместитель Главы администрации Великого Новгорода | 1087437,15 | квартира (пользование, член семьи собственника) | 126,6 | Россия | Легковой автомобиль (индивидуальная собственность) | Ford Focus C-max |
| нежилое помещение (пользование, член семьи собственника) | 16 | Россия | | |
| земельный участок (пользование, член семьи собственника) | 663 | Россия | | |
| земельный участок (пользование, член семьи собственника) | 1145 | Россия | | |
| жилой дом (пользование, член семьи собственника) | 54,3 | Россия | | |
|
| Супруга | | 160446,32 | земельный участок (индивидуальная собственность) | 663 | Россия | | |
| земельный участок (индивидуальная собственность) | 1145 | Россия | | |
| жилой дом (индивидуальная собственность) | 54,3 | Россия | | |
| квартира (индивидуальная собственность) | 126,6 | Россия | | |
| нежилое помещение (индивидуальная собственность) | 16 | Россия | | |
|
| Несовершеннолетний ребёнок | | | квартира (пользование, член семьи собственника) | 126,6 | Россия | | |
| нежилое помещение (пользование, член семьи собственника) | 16 | Россия | | |
| земельный участок (пользование, член семьи собственника) | 663 | Россия | | |
| земельный участок (пользование, член семьи собственника) | 1145 | Россия | | |
| жилой дом (пользование, член семьи собственника) | 54,3 | Россия | | |
|
| Шишкин А.Ю. | Управляющий делами, председатель комитета муниципальной службы Администрации Великого Новгорода | 1114931,70 | квартира (индивидуальная собственность) | 39,9 | Россия | | |
| квартира (пользование, найм) | 56,9 | Россия | | |
|
| Супруга | | 712688,97 | квартира (муниципальная собственность, найм) | 56,9 | Россия | | |
|
| Акимова Е.В. | Главный специалист отдела подготовки и выдачи разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию комитета архитектуры, градостроительства и земельных ресурсов Администрации Великого Новгорода | 326173,95 | квартира (пользование, член семьи собственника) | 29,5 | Россия | | |
|
| Супруг | | 338168,11 | квартира (пользование, член семьи собственника) | 29,5 | Россия | Легковой автомобиль (индивидуальная собственность) | ВАЗ-111730 |
|
| Несовершеннолетний ребёнок | | | квартира (пользование, член семьи собственника) | 29,5 | Россия | | |
|
| Алфимов О.В. | Заместитель начальника правового управления Администрации Великого Новгорода | 503851,32 | квартира (индивидуальная собственность) | 47,9 | Россия | Легковой автомобиль (индивидуальная собственность) | Volkswagen Bora |
|
| Супруга | | 274454,14 | квартира (общая долевая солбственность, доля в праве 1/3) | 43,8 | Россия | Легковой автомобиль (индивидуальная собственность) | ВАЗ-111930 Калина |
|
| Несовершеннолетний ребёнок | | | квартира (пользование, член семьи собственника) | 43,8 | Россия | | |
|
| Андреева И.Ю. | Главный специалист контрольно-административного управления Администрации Великого Новгорода | 328896,02 | гараж (индивидуальная собственность) | 27 | Россия | | |
| квартира (пользование, член семьи собственника) | 30,8 | Россия | | |
| квартира (муниципальная собственность, найм) | 63,3 | Россия | | |
| земельный участок под гаражом (пользование) | 29,9 | Россия | | |
|
| Супруг | | 421451,27 | квартира (индивидуальная собственность) | 30,8 | Россия | Легковой автомобиль (индивидуальная собственность) | Mazda 3 |
| квартира (муниципальная собственность, найм) | 63,3 | Россия | | |
| гараж (пользование, член семьи собственника) | 27 | Россия | | |
| земельный участок под гаражом (пользование) | 29,9 | Россия | | |
|
| Несовершеннолетний ребёнок | | | квартира (муниципальная собственность, найм) | 63,3 | Россия | | |
| квартира (пользование, член семьи собственника) | 30,8 | Россия | | |
|
| Несовершеннолетний ребёнок | | | кватира (пользование, член семьи собственника) | 30,8 | Россия | | |
| квартира (муниципальная собственность, найм) | 63,3 | Россия | | |
|
| Бахвалкина Н.Н. | Главный специалист отдела учета и распоряжения муниципальной собственностью комитета по управлению муниципальным имуществом Великого Новгорода | 300619,46 | квартира (общая долевая собственность, доля в праве 1/5) | 63,2 | Россия | | |
| квартира (индивидуальная собственность) | 35,4 | Россия | | |
|
| Белая Ж.М. | Начальник контрольно-ревизионного управления Администрации Великого Новгорода | 889720,00 | земельный участок (индивидуальная собственность) | 1496 | Россия | Легковой автомобиль (индивидуальная собственность) | Peugeot 107 |
| квартира (индивидуальная собственность) | 68,6 | Россия | | |
| нежилое помещение (индивидуальная собственность) | 3,6 | Россия | | |
|
| Несовершеннолетний ребёнок | | | земельный участок (пользование, член семьи собственника) | 1496 | Россия | | |
| квартира (пользование, член семьи собственника) | 68,6 | Россия | | |
| нежилое помещение (пользование, член семьи собственника) | 3,6 | Россия | | |
|
| Богданова Е.А. | Первый заместитель председателя комитета архитектуры, градостроительства и земельных ресурсов Администрации Великого Новгорода | 636137,56 | квартира (индивидуальная собственность) | 41,7 | Россия | | |
|
| Несовершеннолетний ребёнок | | | квартира (пользование, член семьи собственника) | 41,7 | Россия | | |
| земельный участок (общая долевая собственность, доля в праве 1/2) | 875 | Россия | | |
| жилой дом (общая долевая собственность, доля в праве 1/2) | 78,8 | Россия | | |
|
| Бойцова Т.Г. | Председателя комитета по управлению муниципальным имуществом Великого Новгорода | 671082,15 | земельный участок (индивидуальная собственность) | 500 | Россия | Легковой автомобиль (индивидуальная собственность) | Ford Focus |
| квартира (общая долевая собственность, доля в праве 1/4) | 71,3 | Россия | | |
| квартира (общая долевая собственность, доля в праве 1/2) | 46,6 | Россия | | |
| гараж (пользование, член семьи собственника) | 24 | Россия | | |
| земельный участок под гаражом (пользование, член семьи собственника) | 24 | Россия | | |
|
| Супруг | | 299066,07 | земельный участок под гаражом (индивидуальная собственность) | 24 | Россия | Автомобиль грузовой (индивидуальная собственность) | КАВЗ-3270 |
| квартира (общая долевая собственность, доля в праве 1/4) | 71,3 | Россия | | |
| гараж (индивидуальная собственность) | 24 | Россия | | |
| земельный участок (пользование, член семьи собственника) | 500 | Россия | | |
| земельный участок (индивидуальная собственность) | 1096 | Россия | | |
|
| Бурцева Т.В. | Заместитель председателя комитета - заведующая отделом по воспитанию, дополнительному образованию и досуговой деятельности комитета по образованию Админситрации Великого Новгорода | 693759,32 | земельный участок (индивидуальная собственность) | 3582 | Россия | | |
| жилой дом (индивидуальная собственность) | 81,9 | Россия | | |
| квартира (общая долевая собственность, доля в праве 1/4) | 62,1 | Россия | | |
|
| Супруг | | 605457,21 | квартира (общая долевая собственность, доля в праве 1/4) | 62,1 | Россия | | |
| земельный участок (пользование, член семьи собственника) | 3582 | Россия | | |
| жилой дом (пользование, член семьи собственника) | 81,9 | Россия | | |
|
| Васильева И.Г. | Ведущий специалист отдела подготовки и выдачи разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию комитета архитектуры, градостроительства и земельных ресурсов Администрации Великого Новгорода | 313439,65 | квартира (пользование, член семьи собственника) | 52,9 | Россия | | |
|
| Супруг | | 220948,03 | квартира (пользование, член семьи собственника) | 52,9 | Россия | | |
|
| Несовершеннолетний ребёнок | | | квартира (пользование, член семьи собственника) | 52,9 | Россия | | |
|
| Несовершеннолетний ребёнок | | | квартира (пользование, член семьи собственника) | 52,9 | Россия | | |
|
| Васильева О.Н. | Председатель комитета по туризму и зарубежным связям Администрации Великого Новгорода | 739882,66 | квартира (муниципальная собственность, найм) | 59,7 | Россия | | |
| квартира (пользование, член семьи собственника) | 35 | Россия | | |
|
| Супруг | | 415345,42 | квартира (индивидуальная собственность) | 35 | Россия | Легковой автомобиль (индивидуальная собственность) | Renault Logan |
|
| Виноградова Е.П. | Ведущий специалист контрольно-административного управления Администрации Великого Новгорода | 451135,00 | квартира (индивидуальная собственность) | 112 | Россия | Легковой автомобиль (индивидуальная собственность) | Hundai Solaris |
| нежилое встроенное помещение (индивидуальная собственность) | 16 | Россия | | |
|
| Вихрева И.П. | Главный специалист контрольно-ревизионного управления Администрации Великого Новгорода | 738777,00 | квартира (пользование, член семьи собственника) | 54,6 | Россия | | |
|
| Супруг | | нет | квартира (пользование, член семьи собственника) | 54,6 | Россия | | |
| квартира (пользование, член семьи собственника) | 74 | Россия | | |
|
| Несовершеннолетний ребёнок | | | квартира (пользование, член семьи собственника) | 54,6 | Россия | | |
| квартира (пользование, член семьи собственника) | 74 | Россия | | |
|
| Войнов Д.С. | Первый заместитель председателя комитета- начальник отдела автоматизации финансово-экономических задач комитета по информатизации Администрации Великого Новгорода | 542221,61 | квартира (общая долевая собственность, доля в праве 1/2) | 74,9 | Россия | | |
|
| Супруга | | 329782,63 | квартира (общая долевая собственность, доля в праве 1/2) | 74,9 | Россия | | |
|
| Несовершеннолетний ребёнок | | | квартира (пользование, член семьи собственника) | 74,9 | Россия | | |
|
| Несовершеннолетний ребёнок | | | квартира (пользование, член семьи собственника) | 74,9 | Россия | | |
|
| Воробьева М.П. | Первый заместитель председателя комитета по образованию Администрации Великого Новгорода | 515361,12 | квартира (общая долевая собственность, доля в праве 1/2) | 47,6 | Россия | | |
| квартира (общая долевая собственность, доля в праве 1/2) | 35,0 | Россия | | |
|
| Супруг | | 364269,41 | квартира (пользование, член семьи собственника) | 47,6 | Россия | Легковой автомобиль (индивидуальная собственность) | Москвич-21412 |
| | | Легковой автомобиль (индивидуальная собственность) | Ford Mondeo |
|
| Герасимов В.И. | Начальник управления по физической культуре и спорту Администрации Великого Новгорода | 1146376,52 | квартира (индивидуальная собственность) | 37,5 | Россия | Легковой автомобиль (индивидуальная собственность) | ВАЗ-21083 |
| квартира (индивидуальная собственность) | 29,9 | Россия | | |
| квартира (общая долевая собственность, доля вправе 1/2) | 47,3 | Россия | | |
|
| Григорьев А.Н. | Председатель комитета экономики Администрации Великого Новгорода | 941607,28 | квартира (общая долевая собственность, доля в праве 74/100) | 74,9 | Россия | Легковой автомобиль (индивидуальная собственность) | Peugeot 206 |
| квартира (пользование, член семьи собственника) | 54,6 | Россия | | |
|
| Супруга | | 450810,27 | квартира (индивидуальная собственность) | 54,6 | Россия | | |
| квартира (пользование, член семьи собственника) | 74,9 | Россия | | |
|
| Несовершеннолетний ребёнок | | | квартира (общая долевая собственность, доля в праве 26/100) | 74,9 | Россия | | |
| квартира (пользование, член семьи собственника) | 54,6 | Россия | | |
|
| Гриднева Л.И. | Главный специалист контрольно-административного управления Администрации Великого Новгорода | 451450,05 | земельный участок (индивидуальная собственность) | 482 | Россия | | |
| квартира (общая долевая собственность, доля в праве 1/2) | 63,6 | Россия | | |
|
| Супруг | | 125130,82 | квартира (общая долевая собственность, доля в праве 1/2) | 63,6 | Россия | | |
| земельный участок (аренда) | 18,5 | Россия | | |
|
| Глотова Т.К. | Заместитель председателя комитета-начальник отдела строительства и дорожной деятельности комитета по строительству Администрации Великого Новгорода | 568519,62 | земельный участок (индивидуальная собственность) | 600 | Россия | | |
| земельный участок (индивидуальная собственность) | 600 | Россия | | |
| земельный участок (индивидуальная собственность) | 705 | Россия | | |
| квартира (общая долевая собственность, доля в праве 1/2) | 63,3 | Россия | | |
| земельный участок (пользование, член семьи собственника) | 600 | Россия | | |
| земельный участок под гаражом (пользование, член семьи собственника) | 23,2 | Россия | | |
| гараж (пользование, член семьи собственника) | 23,2 | Россия | | |
| квартира (пользование, член семьи собственника) | 31,1 | Россия | | |
|
| Супруг | | 14400,00 | земельный участок (индивидуальная собственность) | 600 | Россия | Легковой автомобиль (индивидуальная собственность) | ВАЗ-21043 |
| земельный участок под гаражом (индивидуальная собственность) | 23,2 | Россия | | |
| квартира (индивидуальная собственность) | 31,1 | Россия | | |
| гараж (индивидуальная собственность) | 23,2 | Россия | | |
| земельный участок (пользование, член семьи собственника) | 600 | Россия | | |
| земельный участок (пользование, член семьи собственника) | 600 | Россия | | |
| земельный участок (пользование, член семьи собственника) | 705 | Россия | | |
| квартира (пользование, член семьи собственника) | 63,3 | Россия | | |
|
| Гончарова Т.В. | Заместитель председателя комитета культуры и молодежной политики Администрации Великого Новгорода | 640992,00 | земельный участок под гаражом (индивидуальная собственность) | 25 | Россия | | |
| квартира (индивидуальная собственность) | 54,6 | Россия | | |
| гараж (индивидуальная собственность) | 22,3 | Россия | | |
|
| Гусяков А.А. | Заместитель председателя комитета архитектуры, градостроительства и земельных ресурсов Администрации Великого Новгорода | 543834,65 | земельный участок (индивидуальная собственность) | 939 | Россия | Легковой автомобиль (индивидуальная собственность) | ВАЗ-211540 Lada Samara |
| жилой дом (индивидуальная собственность) | 40,7 | Россия | | |
| квартира (общая долевая собственность, доля в праве 1/2) | 62,3 | Россия | | |
| гараж (индивидуальная собственность) | 21,7 | Россия | | |
| земельный участок под гаражом (бессрочное постоянное пользование) | 24,4 | Россия | | |
|
| Супруга | | 131722,31 | квартира (общая долевая собственность, доля в праве 1/2) | 62,3 | Россия | Легковой автомобиль (индивидуальная собственность) | Opel Meriva |
| земельный участок (пользование, член семьи собственника) | 939 | Россия | | |
| жилой дом (пользование, член семьи собственника) | 40,7 | Россия | | |
| гараж (пользование, член семьи собственника) | 21,7 | Россия | | |
| земельный участок под гаражом (бессрочное постоянное пользование) | 24,4 | Россия | | |
|
| Данилова М.Е. | Заместитель начальника управления - начальник отдела по работе с жилищным фондом и учету граждан, нуждающихся в жилых помещениях управления по жилищным вопросам Администрации Великого Новгорода | 676101,77 | земельный участок (индивидуальная собственность) | 1500 | Россия | | |
| земельный участок (пользование, член семьи собственника) | 600 | Россия | | |
| квартира (индивидуальная собственность) | 62 | Россия | | |
| гараж (пользование, член семьи собственника) | 24 | Россия | | |
| гараж (пользование, член семьи собственника) | 22,5 | Россия | | |
| квартира (индивидуальная собственность) | 43,2 | Россия | | |
| квартира (пользование, член семьи собственника) | 30,5 | Россия | | |
|
| Супруг | | 219439,33 | земельный участок (индивидуальная собственность) | 600 | Россия | Легковой автомобиль (индивидуальная собственность) | ВАЗ-21214 |
| квартира (пользование, член семьи собственника) | 62 | Россия | автоприцеп легковой (индивидуальная собственность) | ВМЗ 9601 |
| гараж (индивидуальная собственность) | 24 | Россия | | |
| гараж (индивидуальная собственность) | 22,5 | Россия | | |
| земельный участок (пользование, член семьи собственника) | 1500 | Россия | | |
| квартира (индивидуальная собственность) | 30,5 | Россия | | |
| квартира (пользование, член семьи собственника) | 43,2 | Россия | | |
|
| Евдокимова Л.В. | Заместитель начальника отдела городского дизайна и рекламы комитета архитектуры, градостроительства и земельных ресурсов Администрации Великого Новгорода | 288601,30 | земельный участок (индивидуальная собственность) | 6000 | Россия | Легковой автомобиль (индивидуальная собственность) | ВАЗ 2109 |
| квартира (пользование, член семьи собственника) | 32 | Россия | | |
| квартира (пользование) | 54 | Россия | | |
|
| Несовершеннолетний ребёнок | | | земельный участок (пользование, член семьи собственника) | 6000 | Россия | | |
| квартира (пользование, член семьи собственника) | 32 | Россия | | |
| квартира (пользование) | 54 | Россия | | |
|
| Жилин Е.А. | Председатель комитета архитектуры, градостроительства и земельных ресурсов Администрации Великого Новгорода | 663082,90 | квартира (индивидуальная собственность) | 37,1 | Россия | Легковой автомобиль (индивидуальная собственность) | Honda Civic |
| квартира (найм) | 41,6 | Россия | | |
|
| Супруга | | 93412,53 | квартира (пользование, член семьи собственника) | 37,1 | Россия | Легковой автомобиль (индивидуальная собственность) | Kia XM Sorento |
| квартира (найм) | 41,6 | Россия | | |
|
| Несовершеннолетний ребёнок | | | квартира (пользование, член семьи собственника) | 37,1 | Россия | | |
| квартира (найм) | 41,6 | Россия | | |
|
| Зайцева С.В. | Заместитель председателя комитета - заведующая отделом по организационной работе комитета муниципальной службы Администрации Великого Новгорода | 555041,57 | квартира (индивидуальная собственность) | 81,6 | Россия | | |
| нежилое помещение (индивидуальная собственность) | 6,1 | Россия | | |
|
| Замышляева Г.В. | Заместитель председателя комитета по образованию Администрации Великого Новгорода | 709323,42 | квартира (пользование, член семьи собственника) | 129,4 | Россия | | |
| земельный участок (пользование, член семьи собственника) | 2000 | Россия | | |
|
| Супруг | | 592967,91 | квартира (индивидуальная собственность) | 129,4 | Россия | | |
| гараж (индивидуальная собственность) | 24,2 | Россия | | |
| земельный участок (аренда) | 2000 | Россия | | |
| дачный дом (пользование) | 30 | Россия | | |
| земельный участок под гаражом (пользование) | 24,2 | Россия | | |
|
| Звяглов А.М. | Председатель комитета по социальным вопросам Администрации Великого Новгорода | 688688,00 | земельный участок под гаражом (индивидуальная собственность) | 22,9 | Россия | Легковой автомобиль (индивидуальная собственность) | Москвич-412 |
| земельный участок под гаражом (индивидуальная собственность) | 24,2 | Россия | Легковой автомобиль (индивидуальная собственность) | Mitsubishi Outlander |
| земельный участок (индивидуальная собственность) | 2578 | Россия | | |
| квартира (индивидуальная собственность) | 53,1 | Россия | | |
| квартира (индивидуальная собственность) | 52,7 | Россия | | |
| гараж (индивидуальная собственность) | 20,8 | Россия | | |
| гараж (индивидуальная собственность) | 21,8 | Россия | | |
| земельный участок (пользование, член семьи собственника) | 2008 | Россия | | |
| жилой дом (пользование, член семьи собственника) | 19,2 | Россия | | |
| квартира (пользование, член семьи собственника) | 63,6 | Россия | | |
| жилой дом (индивидуальная собственность) | 39,9 | Россия | | |
|
| Супруга | | 460679,00 | земельный участок (индивидуальная собственность) | 2008 | Россия | | |
| жилой дом (индивидуальная собственность) | 19,2 | Россия | | |
| квартира (индивидуальная собственность) | 63,6 | Россия | | |
| земельный участок под гаражом (пользование, член семьи собственника) | 22,9 | Россия | | |
| земельный участок под гаражом (пользование, член семьи собственника) | 24,2 | Россия | | |
| земельный участок (пользование, член семьи собственника) | 2578 | Россия | | |
| жилой дом (пользование, член семьи собственника) | 39,9 | Россия | | |
| квартира (пользование, член семьи собственника) | 53,1 | Россия | | |
| квартира (пользование, член семьи собственника) | 52,7 | Россия | | |
| гараж (пользование, член семьи собственника) | 20,8 | Россия | | |
| гараж (пользование, член семьи собственника) | 21,8 | Россия | | |
|
| Зуева В.В. | Главный специалист контрольно-административного управления Администрации Великого Новгорода | 329223,36 | квартира (пользование, член семьи собственника) | 61,4 | Россия | | |
|
| Супруг | | 471043,92 | квартира (индивидуальная собственность) | 61,4 | Россия | Легковой автомобиль (индивидуальная собственность) | ВАЗ-2106 |
|
| Зуйкова Т.А. | Начальник отдела учета и распоряжения муниципальной собственностью комитета по управлению муниципальным имуществом Великого Новгорода | 631794,76 | земельный участок (индивидуальная собственность) | 3120 | Россия | | |
| жилой дом (индивидуальная собственность) | 50,5 | Россия | | |
| квартира (общая долевая собственость, доля в праве 1/2) | 42,9 | Россия | | |
| земельный участок (пользование, член семьи собственника) | 1500 | Россия | | |
|
| Супруг | | 1072559,77 | земельный участок (индивидуальная собственность) | 1500 | Россия | Легковой автомобиль (индивидуальная собственность) | ГАЗ-31105 |
| квартира (общая долевая собственность, доля в праве 1/2) | 42,9 | Россия | | |
| земельный участок (пользование, член семьи собственника) | 3120 | Россия | | |
| жилой дом (пользование, член семьи собственника) | 50,5 | Россия | | |
| гараж (индивидуальная собственность) | 39,3 | Россия | | |
|
| Ильина Т.Л. | Заместитель председателя комитета по управлению жилищно-коммунальным хозяйством Администрации Великого Новгорода | 718492,00 | земельный участок (общая долевая собственность, доля в праве 1/2) | 592 | Россия | Легковой автомобиль (индивидуальная собственность) | Renault SR Logan |
| часть жилого дома (индивидуальная собственность) | 52,8 | Россия | | |
| квартира (общая долевая собственность, доля в праве 2/3) | 63,2 | Россия | | |
|
| Супруг | | 327738,00 | земельный участок (пользование, член семьи собственника) | 592 | Россия | | |
| часть жилого дома (пользование, член семьи собственника) | 52,8 | Россия | | |
| квартира (общая долевая собственность, доля в праве 1/3) | 63,2 | Россия | | |
|
| Исаева О.В. | Главный специалист отдела арендных отношений коимтета по управлению муниципальным имуществом Великогго Новгорода | 579452,01 | квартира (общая долевая собственность, доля в праве 1/2) | 71 | Россия | Легковой автомобиль (индивидуальная собственность) | BMW X5 |
| земельный участок (пользование, член семьи собственника) | 1500 | Россия | | |
| земельный участок (пользование, член семьи собственника) | 1535 | Россия | | |
|
| Супруг | | 327947,27 | квартира (общая долевая собственность, доля в праве 1/2) | 71 | Россия | Легковой автомобиль (индивидуальная собственность) | Ford Fokus |
| земельный участок (индивидуальная собственность) | 1500 | Россия | | |
| земельный участок (индивидуальная собственность) | 1535 | Россия | | |
|
