Сведения о доходах руководителей аппарата
Первый заместитель Руководителя Аппарата Администрации Псковской области
| ФИО лица замещающего соответствующую олжность и состав семьи | Декларированный годовой доход за2009 г. (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности | Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид объектов недвижимости | Площадь (кв.м ) | Страна | Трансп. средства | Вид объектов недвижимости | Площадь (кв.м ) | Страна | ||
| Котов Александр Алексеевич | 1756 008 | Приусадебный земельный участок | 1 500 | Россия | Легковой автомобиль УАЗ 31514 | |||
| Земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | 754 | Россия | Легковой автомобиль Фольксваген-пассат | |||||
| Жилой дом | 48,8 | Россия | ||||||
| Жилой дом | 273,5 | Россия | ||||||
| супруга | 106 368 | квартира | 84,2 | Россия | ||||
Заместитель Руководителя Аппарата - начальник Контрольного управления Администрации области
| ФИО лица замещающего соответствующую олжность и состав семьи | Декларированный годовой доход за2009 г. (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности | Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид объектов недвижимости | Площадь (кв.м ) | Страна | Трансп. средства | Вид объектов недвижимости | Площадь (кв.м ) | Страна | ||
| Слепченко Пётр Михайлович | 3 224 645 | Жилой дом (1/2 доля) | 37 | Россия | Легковой автомибиль Ягуар S-Type | Квартира | 68,5 | Россия; |
| Квартира (1/3 доля) | 81 | Россия | Легковой автомобиль Land Rover Discovery | |||||
| Квартира | 52 | Россия | ||||||
| Квартира | 104 | Финляндия | ||||||
| Дочь | Квартира | 80 | Россия | |||||
| Дочь | Квартира (1/2 доля) | 63 | Россия | |||||
Заместитель руководителя Аппарата Администрации области
| ФИО лица замещающего соответствующую олжность и состав семьи | Декларированный годовой доход за2009 г. (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности | Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид объектов недвижимости | Площадь (кв.м ) | Страна | Трансп. средства | Вид объектов недвижимости | Площадь (кв.м ) | Страна | ||
| Дьяков Михаил Михайлович | 762 782 | Квартира | 55 | Россия | Легковой автомобиль Опель Астра(комби) | |||
| Квартира | 34,9 | Россия | ||||||
| Садовый дом | 8,5 (1/2 доли) | Россия | ||||||
| Гараж | 38,7 | Россия | ||||||
—
Отредактировано: 14/05/2010, 12:17
Размещено: 16/04/2010, 15:51
