Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Губернатора Волгоградской области С.А. Боженова и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2011 года
| Фамилия, имя, отчество | Общая сумма декларированного годового дохода за 2011 год (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества | Перечень транспортных средств, принадлежащих на праве собственности (вид, марка) | |||||
| Принадлежащих на праве собственности | Находящихся в пользовании | |||||||
| Вид объекта недвижимого имущества | Площадь (кв.м.) | Страна расположения | Вид объекта недвижимого имущества | Площадь (кв.м.) | Страна расположения | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Боженов Сергей Анатольевич | 1 860 744,91 | земельный участок (общая долевая, 1/3 доли) |
934
|
Россия | нет | нет | нет | нет |
| земельный участок (общая долевая, 1/3 доли) |
600
|
Россия | ||||||
| жилой дом (общая долевая, 1/3 доли) |
453,1
|
Россия | ||||||
| супруга | 1 293 562,93 | земельный участок (общая долевая, 1/3 доли) |
934
|
Россия | нет | нет | нет | нет |
| земельный участок (индивидуальная) | 440 | Россия | ||||||
| земельный участок (общая долевая, 1/3 доли) |
600
|
Россия | ||||||
| земельный участок (общая долевая, 78/514 доли) |
400,1
|
Россия | ||||||
| жилой дом (общая долевая, 1/3 доли) |
453,1
|
Россия | ||||||
| помещение (индивидуальная) | 5,20 | Россия | ||||||
| помещение (индивидуальная) | 400,1 | Россия | ||||||
| котельная (индивидуальная) | 9,2 | Россия | ||||||
| административно-торговое здание (индивидуальная) | 777,9 | Россия | ||||||
| нежилое помещение (индивидуальная) | 351,4 | Россия | ||||||
| дочь | нет | земельный участок (общая долевая, 1/3 доли) | 934 | Россия | нет | нет | нет | нет |
| земельный участок (общая долевая, 1/3 доли) | 600 | Россия | ||||||
| жилой дом (общая долевая, 1/3 доли) | 453,1 | Россия | ||||||
Дата публикации: 4 мая 2012 года
На главную
Карта портала
Twitter
Rss-лента
Вход

