Сведения о доходах
| Сведения | ||||||
| о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей | ||||||
| муниципальных учреждений городского округа Мытищи, их супругов и несовершеннолетних детей | ||||||
| за отчетный период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года, | ||||||
| подлежащих размещению на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи | ||||||
| Фамилия, имя, отчество | Должность | Общая сумма декларированного годовогодохода за 2015г. (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве собственности или находящихся в пользовании | Перечень транспортных средств, | ||
| Вид объектов недвижимости | Площадь (кв.м) | Страна расположения | принадлежащих на праве собственности (вид, марка) | |||
| Андреев Сергей Эдуардович | Депутат Совета депутатов городского округа Мытищи | 3 426 263,33 | земельный участок | 3000 | Россия | |
| земельный участок | 1132 | Россия | ||||
| жилой дом (общая долевая 55/200)
| 208 | Россия | ||||
| машиноместо | 13,3 | Россия | ||||
| машиноместо | 10,2 | Россия | ||||
| машиноместо | 13,2 | Россия | ||||
| машиноместо | 13 | Россия | ||||
| машиноместо | 13,4 | Россия | ||||
| машиноместо | 13,1 | Россия | ||||
| машиноместо | 13,2 | Россия | ||||
| машиноместо | 13,5 | Россия | ||||
| машиноместо | 13,3 | Россия | ||||
| машиноместо | 12,9 | Россия | ||||
| машиноместо | 13,1 | Россия | ||||
| машиноместо | 13 | Россия | ||||
| машиноместо | 13,1 | Россия | ||||
| машиноместо | 13,4 | Россия | ||||
| машиноместо | 12,4 | Россия | ||||
| машиноместо | 12,2 | Россия | ||||
| машиноместо | 13,4 | Россия | ||||
| машиноместо | 11,1 | Россия | ||||
| машиноместо | 13,1 | Россия | ||||
| машиноместо | 14,6 | Россия | ||||
| машиноместо | 14,5 | Россия | ||||
| машиноместо | 11,3 | Россия | ||||
| машиноместо | 11,4 | Россия | ||||
| машиноместо | 11,6 | Россия | ||||
| машиноместо | 11,5 | Россия | ||||
| машиноместо | 11,5 | Россия | ||||
| машиноместо | 11,6 | Россия | ||||
| машиноместо | 11,6 | Россия | ||||
| машиноместо | 13,9 | Россия | ||||
| машиноместо | 14,1 | Россия | ||||
| супруга | квартира | 157,5 | Россия | а/м Мазда СХ 9 | ||
| несовершеннолетний ребенок | квартира (безвозмездное пользование) | 157,5 | Россия | |||
| Гелюс Михаил Борисович | Депутат Совета депутатов городского округа Мытищи | 2 372 673,49 | квартира | 74,6 | Россия | а/м Мицубиси Аутлендер |
| квартира | 70,7 | Россия | ||||
| квартира (совместно) | 92,8 | Россия | ||||
| машиноместо (совместно) | 13,6 | Россия | ||||
| квартира | 65,5 | Россия | ||||
| супруга | 1 925 100,84 | квартира (совместно) | 92,8 | Россия | ||
| машиноместо (совместно) | 13,6 | Россия | ||||
| несовершеннолетний ребенок
| квартира (в пользовании) | 74,6 | Россия | |||
| Гончарук Юрий Иванович | Депутат Совета депутатов городского округа Мытищи | 72 000,00 | квартира | 60,1 | Россия | а/м Деу Нексия 2006 г.в. |
| земельный участок (аренда) | 1000 | Россия | а/м Ниссан Навара 2008 г.в. | |||
| супруга | квартира (в пользовании) | 68,7 | Россия | |||
| дочь | квартира (в пользовании) | 42,5 | Россия | |||
| Гореликов Андрей Анатольевич | Председатель Совета депутатов городского округа Мытищи | 2 592 332,77 | земельный участок | 936 | Россия | а/м Хундай Соната 2008 г.в. |
| земельный участок | 1500 | Россия | ||||
| жилой дом | 187,7 | Россия | ||||
| квартира (в пользовании) | 39,6 | Россия | ||||
| квартира | 77,2 | Россия | ||||
| гараж (в пользовании) | 24 | Россия | ||||
| супруга | 202 703,95 | квартира (в пользовании) | 78,5 | Россия | а/м Редж Ровер Эвог 2012 г.в. | |
| земельный участок (аренда) | 1880 | |||||
| Гришков Александр Матвеевич | Депутат Совета депутатов городского округа Мытищи | 368 321,00 | земельный участок | 1501 | Россия | а/м Лексус GX460 |
| земельный участок | 2000 | Россия | а/м Тойота Лендкрузер 120 | |||
| земельный участок | 2000 | Россия | Мотолодка Р-69-86 МЩ | |||
| земельный участок | 2600 | Россия | Снегоболотоход Агрокон-куест | |||
| земельный участок | 2000 | Россия | ||||
| земельный участок | 2000 | Россия | ||||
| жилой дом (в пользовании) | 100 | Россия | ||||
| супруга | 163 114,00 | земельный участок | 1504 | Россия | ||
| земельный участок | 633 | Россия | ||||
| земельный участок | 648 | Россия | ||||
| жилой дом (в пользовании) | 100 | Россия | ||||
| Железкин Станислав Федорович | Депутат Совета депутатов городского округа Мытищи | 2 856 437,00 | земельный участок (собственность) | 1000 | Россия | |
| квартира (в собственности) | 30,3 | Россия | ||||
| квартира (в пользовании) | 61 | Россия | ||||
| супруга | 958 201,00 | дачный участок | 2600 | Россия | ||
| дом | 61 | Россия | ||||
| квартира (в пользовании) | 61 | Россия | ||||
| Казанов Юрий Николаевич | Депутат Совета депутатов городского округа Мытищи | 3 272 484,60 | квартира | 35,9 | Россия | а/м Ауди А6 |
| квартира | 82,4 | Россия | ||||
| машиноместо | 22,5 | Россия | ||||
| машиноместо | 22,4 | Россия | ||||
| квартира (в пользовании)
| 123,2 | Россия | ||||
| Кикоть Любовь Васильевна | Депутат Совета депутатов городского округа Мытищи | 702 729,50 | земельный участок | 2042 | Россия | |
| жилой дом | 336,4 | Россия | ||||
| квартира | 64,2 | Россия | ||||
| супруг | 154 524,75 | земельный участок | 600,3 | Россия | а/м Тойота Рав-4 | |
| гараж | 32,3 | Россия | ||||
| жилой дом | 187,6 | Россия | ||||
| квартира в пользовании | 64,2 | Россия | ||||
| Кимарский Леонид Борисович | Депутат Совета депутатов городского округа Мытищи | 464 660,00 | квартира | 40,5 | Россия | |
| квартира | 77,2 | Россия | ||||
| квартира (в пользовании) | 72 | Россия | ||||
| Киселев Юрий Александрович | Депутат Совета депутатов городского округа Мытищи | 6 550 373,20 | гараж | 17,6 | Россия | а/м Тойота Камри |
| гараж | 17,2 | Россия | ||||
| гараж | 16,7 | Россия | ||||
| квартира (в пользовании) | 52,1 | Россия | ||||
| супруга | 939 918,00 | квартира | 69,8 | Россия | а/м Фольксваген Тигуан | |
| квартира | 52,1 | Россия | ||||
| несовершеннолетний ребенок | квартира (в пользовании) | 52,1 | Россия | |||
| Круглов Владислав Валерьевич | Депутат Совета депутатов городского округа Мытищи | 294 000,00 | земельный участок | 1000 | Россия | а/м Субару В9 2005 г.в. |
| земельный участок | 1000 | Россия | мотоцикл Сузуки gsf | |||
| жилой дом | 396,6 | Россия | ||||
| квартира | 60,3 | Россия | ||||
| квартира | 30,4 | Россия | ||||
| объект н/с | 97 | Россия | ||||
| хоз. строение | 17,9 | Россия | ||||
| Купранов Сергей Иванович | Депутат Совета депутатов городского округа Мытищи | 5 488 590,40 | земельный участок 1/2 доли | 1180 | Россия | автоприцеп ММ381024 1995 г.в. |
| земельный участок | 2053 | Россия | ||||
| земельный участок 1/2 доли | 19771200 | Россия | ||||
| земельный участок | 89600 | Россия | ||||
| земельный участок | 606 | Россия | ||||
| жилой дом 1/2 доли | 348,7 | Россия | ||||
| жилой дом | 38 | Россия | ||||
| дача | 44,6 | Россия | ||||
| квартира | 42,1 | Россия | ||||
| квартира (в пользовании) | 68,5 | Россия | ||||
| супруга | 309 890,59 | земельный участок 1/2 доли | 1180 | Россия | ||
| земельный участок | 634 | Россия | ||||
| земельный участок | 700 | Россия | ||||
| жилой дом 1/2 доли | 348,7 | Россия | ||||
| жилой дом | 75,9 | Россия | ||||
| квартира (в пользовании) | 68,5 | Россия | ||||
| Мурзаков Михаил Николаевич | Депутат Совета депутатов городского округа Мытищи | 26 390 333,33 | квартира | 191,9 | Россия | а/м Пежо Эксперт |
| жилой дом | 294,1 | Россия | а/м Ниссан Кашкай+2 | |||
| Россия | а/м Тойота Лендкрузер Прадо | |||||
| Россия | а/м Мерседес GL 500 | |||||
| несовершеннолетний ребенок | квартира (в пользовании) | 191,9 | Россия | |||
| несовершеннолетний ребенок | квартира (в пользовании) | 191,9 | Россия | |||
| Скрябин Сергей Анатольевич | Депутат Совета депутатов городского округа Мытищи | 33 014 864,65 | земельный участок для ИЖС | 1102 | Россия | мотоцил Ямаха YBR125 |
| земельный участок для ИЖС | 1101 | Россия | мотолодка Казанка 5М-4 | |||
| земельный участок для ИЖС | 1101 | Россия | Катер КС-100-Д-1 | |||
| земельный участок для ИЖС | 1117 | Россия | ||||
| земельный участок для ИЖС | 1122 | Россия | ||||
| земельный участок для с/х производства | 25401 | Россия | ||||
| земельный участок для ЛПХ | 8151 | Россия | ||||
| земельный участок для ЛПХ и ИЖС | 801 | Россия | ||||
| земельный участок для ЛПХ и ИЖС | 1240 | Россия | ||||
| земельный участок для дачного строительства | 2000 | Россия | ||||
| жилой дом | 119 | Россия | ||||
| жилой дом | 26,6 | Россия | ||||
| жилой дом | 509,5 | Россия | ||||
| квартира | 64,4 | Россия | ||||
| квартира (в пользовании) | 69,8 | Россия | ||||
| несовершеннолетний ребенок | квартира (в пользовании) | 58,6 | Россия | |||
| несовершеннолетний ребенок | квартира (в пользовании) | 58,6 | Россия | |||
| Сошин Виктор Михайлович | Депутат Совета депутатов городского округа Мытищи | 2 866 585,00 | квартира (в пользовании) | 131,4 | Россия | |
| супруга | 1 769 867,00 | земельный участок | 1500 | Россия | ||
| земельный участок | 1860 | Россия | ||||
| квартира | 131,4 | Россия | ||||
| хозблок | 13 | Россия | ||||
| хозблок | 14 | Россия | ||||
| земельный участок (аренда) | 600 | Россия | ||||
| Сошин Максим Викторович | Депутат Совета депутатов городского округа Мытищи | 1 005 818,00 | земельный участок
земельный участок земельный участок жилой дом гараж хозблок хозблок квартира в пользовании | 1200
72,0 69,0 292,7 38 55,9 93,6 131,4 | Россия
Россия Россия Россия Россия Россия Россия Россия | а/м Фольксваген Туарег
а/м Хонда CR-V а/м Пежо Партнер |
| Чернов Олег Валерьевич | Депутат Совета депутатов городского округа Мытищи | 1 526 371,96 | квартира 1/4 | 66,6 | Россия | Джип Коммандер |
| земельный участок 1/2 | 10800 | Финляндия | прицем ММЗ-ЧТР | |||
| дача | 79 | Финляндия | ||||
| квартира 1/2 | 62,5 | Испания | ||||
| земельный участок (в пользовании) | 1200 | Россия | ||||
| квартира (в пользовании) | 66,6 | Россия | ||||
| супруга | 1 793 980,00 | земельный участок | 2582 | Россия | ||
| земельный участок | 1027 | Россия | ||||
| жилой дом | 304,2 | Россия | ||||
| квартира 1/2 | 62,5 | Испания | ||||
| несовершеннолетний ребенок | жилой дом | 304,2 | Россия | |||
| несовершеннолетний ребенок | жилой дом | 304,2 | Россия | |||
| Юлин Андрей Александрович | Депутат Совета депутатов городского округа Мытищи | 435 111,67 | квартира (в пользовании) | 72 | Россия | а/м Киа Сид |
| супруга | 217 180,45 | квартира (в пользовании) | 37 | Россия | ||
| квартира (в пользовании) | 72 | Россия | ||||
| несовершеннолетний ребенок | квартира (в пользовании) | 72 | Россия | |||
| Янин Валерий Анатольевич | Депутат Совета депутатов городского округа Мытищи | 2 717 497,18 | земельный участок | 1073 | Россия | а/м Киа Соренто |
| земельный участок | 500 | Россия | ||||
| земельный участок 1/796 | 92829 | Россия | ||||
| земельный участок (в пользовании) | 500 | Россия | ||||
| дом | 48,8 | Россия | ||||
| дача | 114,3 | Россия | ||||
| квартира | 80,2 | Россия | ||||
| хоз.строение | 22,6 | Россия | ||||
| супруга | 166 645,25 | квартира | 45,4 | Россия | ||
| 2-хкомнатная квартира (в пользовании) | 44,1 | Россия | ||||
| дача (в пользовании) | 114,3 | Россия | ||||
| несовершеннолетний ребенок | квартира (в пользовании) | 80,2 | Россия | |||
| несовершеннолетний ребенок | квартира (в пользовании) | 80,2 | Россия | |||
| квартира | 42,6 | Россия | ||||















