СВЕДЕНИЯ о доходах имуществе и обязательствах имущественного характера главы Островского (центрального) сельского поселения Островского муниципального района Костромской области и членов её семьи за период с 1 января 2012 года по 31 декабря 2012 года
| ФИО | Декларированный доход за 2012 год (руб) | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности | |||||||
| Вид объекта недвижимости | Площадь(кв.м.) | Страна расположения | Транспортные средства | марка | год выпуска | Вид объектов недвижимости | Площадь(кв.м.) | Страна расположения | ||
| ДиденкоНинаАлександровна | 568442,0 | квартира | 24,7долевая 1/2 | Россия | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| супруг | 83701,0 | квартира | 24,7долевая 1/2 | Россия | автомобиль легковой | volkswagen-Passat | 1989 | нет | нет | нет |
| земельный участок | 700 | |||||||||
СВЕДЕНИЯ о доходах имуществе и обязательствах имущественного характера заместителя главы Островского (центрального) сельского поселения Островского муниципального района Костромской области и членоа её семьи за период с 1 января 2012 года по 31 декабря 2012 года
| ФИО | Декларированный доход за 2012 год (руб) | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности | |||||||
| Вид объекта недвижимости | Площадь(кв.м.) | Страна расположения | Транспортные средства | марка | год выпуска | Вид объектов недвижимости | Площадь(кв.м.) | Страна расположения | ||
| Хватова Татьяна Ивановна | 301006,58 | дом | 67,8долевая 7/11 | Россия | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| земельный участок | 1500 | |||||||||
| супруг | 143090,3 | квартира | 59,3 | Россия | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Globeweb