Сведения о доходах за 2012 год - Управление физической культуры, спорта и молодежной политики
| ФИО | Должность | Общая сумма дохода за год (руб.) | Перечень объектов недвижимости, принадлежащих на праве собственности | Перечень объектов недвижимости, находящихся в пользовании | Движимое имущество |
| Авдеева Ирина Сергеевна | Главный специалист | 306366,93 | Совместная; 4-х комнатная - 80,0 кв.м - Россия; | - | Автомобили легковые - Mitsubishi; |
| Супруг | - | 120000,24 | - | - | Автомобили легковые - Toyota Corona; |
| Дочь | - | 0 | - | - | - |
| Гунько Ксения Юрьевна | Ведущий специалист | 158452,29 | - | - | - |
| Супруг | - | 85500 | - | - | - |
| Дочь | - | - | - | - | - |
| Гунько Ксения Юрьевна | Ведущий специалист | 158452,29 | - | - | - |
| Супруг | - | 85500 | - | - | - |
| Дочь | - | - | - | - | - |
| Кананчук Валерий Евгеньевич | Начальник управления (департамента) | 941577,89 |
Долевая; 2-х комнатная - 31,0 кв.м - Россия; | - | Автомобили легковые - BMW; Автомобили легковые - Mercedes-Benz; |
| Лимарева Татьяна Юрьевна | Начальник отдела (заведующий отделом) | 647546,05 | Долевая; Двухкомнатная квартира - 55 кв.м - Россия; Индивидуальная; Четырехкомнатная квартира - 76,9 кв.м - Россия; | - | - |
| Сын | - | Долевая; Двухкомнатная квартира - 55 кв.м - Россия; | - | - | |
| Лобков Артем Валентинович | Заместитель начальника управления (департамента) | 855187,27 | Долевая; 3-х комнатная квартира - 61 кв.м - Россия; Индивидуальная; 2-х комнатная квартира - 54 кв.м - Россия; | - | - |
| Супруга | - | 328500 | - | - | - |
| Сын | - | - | - | - | - |
| Разманова Любовь Александровна | Ведущий специалист | 109401,31 | Индивидуальная; Однокомнатная - 30,6 кв.м - Россия; Долевая 1/3; 2-х комнатная - 53,9 кв.м - Россия; | - | - |
| Супруг | - | 212373,56 | - | - | - |
| Дочь | - | - | - | - | - |
| Рябошапка Вячеслав Валерьевич | Главный специалист | 295440,69 | Долевая 1/2; двухкомнатная квартира - 52 кв.м - Россия; Долевая 1/3; трехкомнатная квартира - 64 кв.м - Россия; | - | Водный транспорт - лодка ПВХ, подвесной лодочный мотор tohatsu18; Автомобили легковые - ВАЗ 21043; |
| Супруга | - | 195012 | Долевая 1/3; Трехкомнатная квартира - 64 кв.м - Россия; | - | - |
| Дочь | - | - | Долевая; Трехкомнатная квартира 1/3 - 64 кв.м - Россия; | - | - |
| Сын | - | - | - | - | - |
| Чудинова Диана Сергеевна | Ведущий специалист | 150363,51 | Долевая; Квартира - 60 кв.м - Россия; | - | - |
| cупруг | - | 133272,01 | Индивидуальная; Квартира - 40,9 кв.м - Россия; | - | Автомобили легковые - Nissan; |




