Сведения о доходах и об имуществе за 2013 год - Управление физической культуры, спорта и молодежной политики
* учтены доходы по основному месту работы, а также иные начисленные суммы, включая пенсию, доходы от преподавательской, научной и иной творческой деятельности, от вкладов в банки и иные кредитные организации, в том числе суммы, подлежащие удержанию в качестве налогов на доходы физических лиц
| ФИО | Должность | Общая сумма дохода за год (руб.) | Перечень объектов недвижимости, принадлежащих на праве собственности | Перечень объектов недвижимости, находящихся в пользовании | Движимое имущество |
| Авдеева Ирина Сергеевна | Главный специалист | 493736,45 | Совместная; 4-х комнатная квартира - 80 кв.м Совместная; 3-х комнатная квартира - 63,7 кв.м | - | Автомобили легковые - Mitsubishi Airtrek; |
| Супруг | - | 120000,22 | Совместная; 3-х комнатная квартира - 63,7 кв.м Долевая; 3-х комнатная квартира - 63,9 кв.м | - | Автомобили легковые - Toyota Corona; Автомобили легковые - Toyota Starlet; |
| Дочь | - | - | Долевая; 3-х комнатная квартира - 63,9 кв.м | 4-х комнатная квартира - 80 кв.м - бессрочн., безвозм. | - |
| Бойко Александр Александрович | Ведущий специалист | 135028.11 | Долевая, доля в праве - 1/3; Четырехкомнатная квартира, находящаяся на 1 этаже одноэтажного брусового дома - 71,3 кв.м | - | - |
| Брюханова Любовь Геннадьевна | Ведущий специалист | 180435.16 | - | квартира 3-х комнатная - бессрочн., безвозм. - 70,30 кв.м | - |
| Супруг | - | 378496,68 | Долевая 1/3; 3-х комнатная - 70,30 кв.м | - | Автомобили легковые - Toyota; |
| Дочь | - | - | - | Квартира з-х комнатная - безвозм., бессрочн. - 70,30 кв.м | - |
| Сын | - | - | - | Квартира 3-х комнатная - бессрочн., безвозм. - 70,30 кв.м | - |
| Гунько Ксения Юрьевна | ведущий специалист | 40924,56 | - | однокомнатная квартира - безвозмездное, бессрочное - 36,0 кв.м | - |
| Супруг | - | 432528,85 | - | однокомнатная квартира - безвозмездное, бессрочное - 36,0 кв.м | Автомобили легковые - Лада Гранта; |
| Дочь | - | - | - | однокомнатная квартира - безвозмездное, бессрочное - 36,0 кв.м | - |
| Заречнев Александр Александрович | Начальник управления | 250025 | - | квартира 5- комнатная - безвозмездное пользование, бессрочное - 103,2 кв.м | - |
| Супруга | - | 600000 | Индивидуальная; - - 103,2 кв.м Индивидуальная; Объект незавершенного строительства - 175,2 кв.м Аренда; - - 2059 кв.м | - | - |
| Дочь | - | - | - | Квартира - безвозмездное - 103,2 кв.м | - |
| Заваруева Елена Александровна | Главный специалист | 519829,61 | Долевая, 2/3 доли; 3х комнатная квартира - 598 кв.м Индивидуальная; Гаражный кооператив - 20 кв.м | - | Автомобили легковые - Toyota VITZ; |
| Дочь | - | - | - | квартира 3-х комнатная - безвозмездное, бессрочное - 59,8 кв.м | - |
| Лобков Артем Валентинович | Заместитель начальника управления | 1129326,43 | Долевая 1/2; 3-х комнатная квартира - 61 кв.м Индивидуальная; 2-х комнатная квартира - 54 кв.м | - | - |
| Супруга | - | 96340 | - | 2-х комнатная квартира - безвозмездное, бессрочное - 54,0 кв.м | - |
| Сын | - | - | - | 3-х комнатная квартира - безвозмездное, бессрочное - 54,0 кв.м | - |
| Дочь | - | - | 2-х комнатная квартира - безвозмездное, бессрочное - 54 кв.м | - | |
| Разманова Любовь Александровна | ведущий специалист отдела по делам молодежи | 146926,68 | Долевая, 1/2; 2-х комнатная - 54 кв.м Долевая, 1/3; 2-х комнатная - 54 кв.м | - | - |
| Супруг | - | Долевая, 1/2; 2-х комнатная - 54 кв.м | - | - | |
| Дочь | - | - | - | 2-х комнатная квартира - безвозмездное, бессрочное - 54 кв.м | - |
| Дочь | - | - | - | 2-х комнатная - безвозмездное, бессрочное - 54 кв.м | - |
| Рябошапка Вячеслав Валерьевич | Главный специалист | 454841,86 | Долевая 1/2; двухкомнатная квартира - 52 кв.м Долевая 1/3; трехкомнатная квартира - 64 кв.м | - | Водный транспорт - лодка ПВХ, подвесной лодочный мотор tohatsu18; Автомобили легковые - ВАЗ 21043; |
| Супруга | - | 291561,90 | Долевая 1/3; Трехкомнатная квартира - 64 кв.м | - | - |
| Дочь | - | Долевая 1/3; Трехкомнатная квартира - 64 кв.м | - | - | |
| Сын | - | - | - | квартира 3-х комнатная - безвозмездное, бессрочное - 64 кв.м | - |




