Сведения о доходах и об имуществе за 2013 год - Муниципальные учреждения
* учтены доходы по основному месту работы, а также иные начисленные суммы, включая пенсию, доходы от преподавательской, научной и иной творческой деятельности, от вкладов в банки и иные кредитные организации, в том числе суммы, подлежащие удержанию в качестве налогов на доходы физических лиц
| ФИО | Должность | Общая сумма дохода за год (руб.) | Перечень объектов недвижимости, принадлежащих на праве собственности | Перечень объектов недвижимости, находящихся в пользовании | Движимое имущество |
| Аверина Лидия Ивановна | Заведующая | 937693,46 | Долевая, 1/3; 2-х комнатная квартира - 51,0 кв.м | - | - |
| Аверин Геннадий Александрович | Рабочий по комплексному обслуживанию здания | 340887,9 | Долевая,1/3; 2-х комная квартира - 51,0 кв.м Индивидуальная; земельный участок для ИЖС - 1500,0 кв.м | - | Автомобили легковые - ГАЗ; |
| Александрова Юлия Михайловна | заведующий | 515141,19 | - | 3-х комнатная - безвозмездное, бессрочное пользование - 61 кв.м | - |
| Супруг | - | 790087,46 | Индивидуальная; Квартира - 61 кв.м Индивидуальная; Квартира - 17,3 кв.м | Земельный участок - Фактическое пользование с 2003 г. - 600 кв.м Гараж - Фактическое пользование с 2006 г. - 24 кв.м | Автомобили легковые - Renault MGANE III; |
| Алексеева Татьяна Михайловна | Директор | 955704,63 | Индивидуальная; 2-комнатная квартира - 55 кв.м | - | - |
| Антипин Михаил Иванович | Директор | 1119760,52 | Индивидуальная; Приусадебный участок - 2000 кв.м Индивидуальная; Земельный участок - 3472 кв.м Индивидуальная; Земельный участок - 2000 кв.м Индивидуальная; Покосы - 25000 кв.м Индивидуальная; Жилой дом - 1144,60 кв.м Индивидуальная; Жилая квартира - 46,8 кв.м Индивидуальная; Нежилое помещение - 62 кв.м | - | Сельскохозяйственная техника - Трактор колесный Т-40А; Водный транспорт - Моторная лодка Крым; Автомобили легковые - УАЗ-31519; Автомобили легковые - Toyota Лэнд Крузер; |
| Супруга | - | 939050,32 | Индивидуальная; Приусадебный участок - 2000 кв.м Индивидуальная; Жилой дом - 85 кв.м Индивидуальная; Жилая квартира - 43,9 кв.м | - | - |
| Асташова Светлана Александровна | директор школы | 1056386,81 | Долевая 1/4 часть; двухкомнатная квартира - 50,10 кв.м | - | -- |
| Супруг | - | 171205,00 | Долевая 1/4 часть; двухкомнатная квартира - 50,10 кв.м | - | - |
| Баженова Елена Викторовна | директор | 703283,53 | - | квартира - безвозмездное, бессрочное - 45,0 кв.м | - |
| Супруг | - | 248827,18 | - | квартира - безвозмездное, бессрочное - 45,0 кв.м | - |
| Сын | - | - | - | квартира - безвозмездное, бессрочное - 45,0 кв.м | - |
| Варфоломеева Татьяна Ивановна | Заведующий | 980541,7 | Индивидуальная; Квартира 2-х комнатная - 43,5 кв.м Индивидуальная; Квартира 2-х комнатная - 63 кв.м Индивидуальная; Квартира 1-комнатная - 30,4 кв.м | - | - |
| Васильева Оксана Александровна | Директор | 573181,19 | - | Квартира - безвозмездное пользование, бессрочное - 64,9 кв.м | Автомобили легковые - Mazda; |
| Батербиев Мусса Мазанович | Директор | 1603979,58 | Индивидуальная; Квартира - 39,7 кв.м Индивидуальная; Гараж - 18 кв.м | 2-х комнатная квартира - Безвозмездно, бессрочно - 53 кв.м | Автомобили легковые - Subaru Forester; |
| Супруга | - | 206262,88 | Индивидуальная; Квартира - 65,1 кв.м | 2-х комнатная квартира - Безвозмездно, бессрочно - 53 кв.м | - |
| Бжицких Елена Леонидовна | директор | 531912,66 | Индивидуальная; 3-х комнатная - 63,7 кв.м Долевая, 1/2 доли; 2-х комнатная - 43,8 кв.м | - | - |
| Супруг | - | 112968,00 | - | 3-х комнатная квартира - безвозмездное пользование, бессрочно - 63,7 кв.м | Автомобили легковые - УАЗ; Автомобили грузовые - КамАЗ; Автомобили грузовые - international; Автоприцепы - schmitz; Автоприцепы - МАЗ; Автоприцепы - НМТ; |
| Дочь | - | - | - | 3-х комнатная квартира - безвозмездное пользование, бессрочно - 63,7 кв.м | - |
| Буденная Ирина Юрьевна | Директор | 959229,74 | Индивидуальная; Дача - 600 кв.м Индивидуальная; 3-х комнатная - 61 кв.м | - | - |
| Супруг | - | 1643644,21 | Долевая, 1/2; 2-х комнатная - 45 кв.м | 3-х комнатная квартира - безвозмездное, бессрочное - 61,0 кв.м | Автомобили легковые - москвич(АЗЛК); Автомобили легковые - Toyota Camry; Автомобили грузовые - Mazda; |
| Булдакова Юлия Петровна | Директор школы | 402088,35 | Индивидуальная; Земельный участок - 110 кв.м Индивидуальная; 5-ти комнатная - 73,3 кв.м | 3-х комнатная квартира - безвозмездное пользование, бессрочное - 64,0 кв.м | Автомобили легковые - Toyota; Автомобили грузовые - УАЗ; |
| Супруг | - | 150864,43 | Индивидуальная; Дачный участок - 90 кв.м Индивидуальная; 3-х комнатная - 63 кв.м Индивидуальная; ГК - 67 кв.м | - | Автомобили легковые - Ford; Водный транспорт - Лодка "Прогресс"; |
| Дочь | - | - | - | 3-х комнатная квартира - безвозмездное пользование, бессрочное - 64,0 кв.м | - |
| Виноградова Анна Михайловна | Заведующий дошкольным учреждением | 487789,71 | - | Жилой дом - безвозмездное, бессрочное пользование - 112 кв.м | - |
| Супруг | - | - | - | жилой дом - безвозмездное, бессрочное пользование - 112 кв.м | Автомобили легковые - Suzuki Grand Vitara; |
| Войцеховская Оксана Григорьевна | Заведующий | 494191,11 | Индивидуальная; Квартира - 63,3 кв.м Индивидуальная; Квартира - 44,7 кв.м Долевая 1/3; Квартира - 53,0 кв.м | - | - |
| Супруг | - | 483956,0 | - | квартира - безвозмездное, бессрочное - 63,3 кв.м | Автомобили легковые - Toyota; Автомобили грузовые - Mitsubishi; |
| Дочь | - | - | - | квартира - безвозмездное, бессрочное - 63,3 кв.м | - |
| Сын | - | - | - | квартира - безвозмездное, бессрочное - 63,3 кв.м | - |
| Волкова Татьяна Ивановна | Директор | 1056226.12 | Индивидуальная; 3-комнатная квартира - 61,4 кв.м | - | Автомобили легковые - Toyota; |
| Габрина Наталья Николаевна | Директор | 600963,42 | Долевая 1/3; 1-комнатная - 35,9 кв.м | 3-комнатная квартира - безвозмездно, бессрочно - 63,1 кв.м | -- |
| Супруг | - | 725315,78 | Индивидуальная; 3-комнатная - 63,1 кв.м | - | Автомобили легковые - Ford; |
| Дочь | - | - | Долевая 1/3; 1-комнатная - 35,9 кв.м | 3-комнатная - безвозмездно, бессрочно - 63,1 кв.м | - |
| Галиченко Лариса Петровна | директор | 593529,19 | Долевая 1/5; 4-х комнатная квартира - 80,10 кв.м | 3-комнатная - безвозмездно, бессрочно - 63,1 кв.м | - |
| Супруг | - | 528058,00 | Долевая 1/5; 4-х комнатная квартира - 80,10 кв.м Долевая 3/5; Жилой дом - 57,90 кв.м | - | Автомобили легковые - Toyota; |
| Голощапов Виктор Александрович | директор | 1199677,8 | Долевая 1/5; 5 комнат - 112,8 кв.м Долевая 1/5; приусадебный участок - 600,0 кв.м | - | - |
| Горинский Андрей Владимирович | Директор | 683486,41 | Долевая 1/3; Квартира 3-х - 63,8 кв.м | - | Автомобили легковые - Nissan; Автомобили легковые - УАЗ; Водный транспорт - Лодка Сузумар 360; |
| Супруга | - | 2227222 | Долевая 1/3; Квартира 3-х - 63,8 кв.м | - | - |
| Сын | - | - | Долевая 1/3; Квартира 3-х - 63,8 кв.м | - | - |
| Гузеева Инна Федоровна | заведующая | 414102,21 | Долевая 1/3; 3-х комнатная квартира - 64,4 кв.м | - | - |
| Дмитриева Юлия Федоровна | директор | 487903,76 | Индивидуальная; 3-х комнатная - 64,4 кв.м | - | Автомобили легковые - Chevrolet; |
| Сын | - | - | - | трехкомнатная квартира - безвозмездное, бессрочное - 64,4 кв.м | - |
| Добровольская Алина Вячеславовна | заведующая МБДОУ | 489165,85 |
Долевая 1/3; трёхкомнатная квартира - 63,1 кв.м | - | - |
| Супруг | - | 666560.95 | - | 2-х комнатная квартира - безвозмездное бессрочное пользование - 51,8 кв.м | - |
| Дударева Наталья Андреевна | Директор | 741793,09 | Индивидуальная; 2-х комнатная квартира - 41,2 кв.м | квартира - безвозмездный, бессрочный - 50,2 кв.м | - |
| Живетьева Людмила Анатольевна | Заведующий | 808920 | Индивидуальная; гараж - 20 кв.м Индивидуальная; дача - 600 кв.м Долевая, 1/2; 2-х комнатная квартира - 52,6 кв.м | - | Автомобили легковые - Kia; |
| Ефременко Наталья Алексеевна | директор | 422063,56 | Индивидуальная; 2-х комнатная - 51,9 кв.м | - | - |
| Дочь | - | - | - | 2-х комнатная квартира - безвозмездное бессрочное пользование - 51,9 кв.м | - |
| Загребина Нина Николаевна | Заведующая | 836097,11 | Индивидуальная; Комната на подселении - 18,2 кв.м Индивидуальная; квартира 2-х комнатная - 50,4 кв.м | - | - |
| Емельянова Наталья Анатольевна | Директор | 1202480,54 | - | 2-х комнатная квартира - безвозмездное, бессрочное - 40,6 кв.м | - |
| Кандрова Татьяна Геннадьевна | Директор | 778066,55 | - | квартира - служебная - 52,7 кв.м | - |
| Князева Елена Александровна | Заведующий муниципальным бюджетным дошкольным учреждением | 374195,2 |
Долевая 1/6; участок под индивидуальную застройку - 159,7 кв.м Долевая 1/3; 3-х комнатная - 21,5 кв.м Долевая 1/6; коттедж - 50,2 кв.м Долевая 1/9; 3-х комнатная - 7,4 кв.м | - | - |
| Крепак Светлана Александровна | заведующий | 716336,86 | Долевая 1/4; квартира 3-х комнатная - 63 кв.м | - | - |
| Супруг | - | 121397,38 | Долевая 1/4; квартира 3-х комнатная - 63 кв.м | - | - |
| Крылова Нина Ивановна | Заведующая МБДОУ д/с № 32 "Айболит" | 855778,36 | Индивидуальная; 3-комнатная - 67,9 кв.м Индивидуальная; 1-комнатная - 29,2 кв.м Индивидуальная; 1-комнатная - 34,3 кв.м Индивидуальная; Участок - 580,00 кв.м | - | - |
| Кулик Татьяна Валентиновна | заведующая д/садом | 493553,3 | Индивидуальная; дачный участок - 600 кв.м | 3-х комнатная квартира - безвозмездное, бессрочное - 60,7 кв.м | Автомобили легковые - Mazda; |
| Супруг | - | 1222223,31 | Индивидуальная; трехкомнатная квартира - 60,7 кв.м Индивидуальная; гараж - 35,0 кв.м Индивидуальная; гараж - 18,0 кв.м | - | Автомобили легковые - Toyota; Водный транспорт - катер "Восток"; |
| Дочь | - | - | - | 3-х комнатная квартира - безвозмездное, бессрочное - 60,7 кв.м | - |
| Дочь | - | - | - | 3-х комнатная квартира - безвозмездное, бессрочное - 60,7 кв.м | - |
| Мисикова Зинаида Алексеевна | директор школы | 1010807,61 | Долевая, 1/3; 3-х комнатная - 65,6 кв.м Индивидуальная; дачный кооператив - 600 кв.м | - | - |
| Супруг | - | 159615,37 | Индивидуальная; 2-х комнатная - 40,4 кв.м Индивидуальная; гаражный кооператив - 36,0 кв.м | 3-х комнатная квартира - безвозмездное, бессрочное - 65,6 кв.м | Автомобили легковые - ВАЗ-05; Автомобили легковые - ВАЗ-09; |
| Мишалкина Наталья Викторовна | директор | 980174,2 | Долевая 1/2; 2-х комнатная - 51,5 кв.м | - | - |
| Морозова Лариса Николаевна | Заведующий | 400648 | Долевая 1/4; 2-хкомнатная - 43 кв.м | - | - |
| Супруг | - | 289680 | Долевая 1/4; 2-хкомнатная - 43 кв.м | - | Автомобили легковые - ВАЗ 21099; |
| Дочь | - | - | Долевая 1/4; 2-хкомнатная - 43 кв.м | - | - |
| Пахомова Галина Сергеевна | директор | 1068795,19 | Индивидуальная; 3-х комнатная квартира - 56,40 кв.м Индивидуальная; дачный участок - 881,0 кв.м | - | - |
| Певзнер Татьяна Вениаминовна | директор | 1020711 | Долевая 1/5; 4-х комнатная - 79,6 кв.м Долевая 2/3; 3- комнатная - 75,1 кв.м фактическое предоставление; дачный участок - 600 кв.м | - | - |
| Супруг | - | 847513 | Долевая 1/5; 4-комнатная - 79,6 кв.м фактическое предоставление; гаражный кооператив - 24,0 кв.м | - | Автомобили легковые - Toyota; |
| Пеленкина Светлана Александровна | директор школы | 899724,91 | Индивидуальная; двухкомнатная квартира - 44,8 кв.м Индивидуальная; однокомнатная квартира - 40,6 кв.м | - | Автомобили легковые - ВАЗ 2101; |
| Супруг | - | 294029,75 | - | 2-х комнатная квартира - безвозмездное, бессрочное - 44,8 кв.м | - |
| Петрова Татьяна Владимировна | руководитель | 863741,74 | Индивидуальная; 4х комнатная квартира - 77,9 кв.м | - | - |
| Супруг | - | 685684,20 | - | 4х комнатная квартира - безвозмездное, бессрочное пользование - 77,9 кв.м | Автомобили легковые - Toyota Windom; Автомобили легковые - Москвич(АЗЛК); |
| Дочь | - | - | - | 4х комнатная квартира - безвозмездное, бессрочное пользование - 77,9 кв.м | - |
| Сын | - | - | - | 4х комнатная квартира - безвозмездное, бессрочное пользование - 77,9 кв.м | - |
| Пиндюрин Евгений Анатольевич | директор | 847513 | Долевая 1/5; 4-х комнатная - 79,6 кв.м фактическое предоставление; гражный кооператив - 24,0 кв.м | - | Автомобили легковые - Toyota; |
| Супруга | - | 1020711 | фактическое предоставление; дачный участок - 600 кв.м Долевая 2/3; 3-х комнатная - 75,1 кв.м Долевая 1/5; 4- комнатная - 79,6 кв.м | - | - |
| Попов Николай Васильевич | Директор | 1458755,91 | Долевая -1\4; Недвижимое - 1388 кв.м Коператив Ветеран-25; Недвижимое - 24 кв.м Долевая -1\4; 4-х комнатная - 183,7 кв.м общая; Недвижимое - 70 кв.м | нет - нет - 0 кв.м | Автомобили легковые - Chevrolet Нива; |
| Супруга | - | 158216,74 | Коператив Ветеран-25; Недвижимое - 24 кв.м Долевая 1\4; Недвижимое - 183,7 кв.м Долевая 1\4; Недвижимое - 1388 кв.м общая; недвижимое - 70 кв.м | нет - нет - 0 кв.м | - |
| Притула Антонина Васильевна | Заведующая дошкольным учреждением | 861493,44 | Индивидуальная; 2- комнатная - 50,30 кв.м Индивидуальная; Кооператив "Гидростроитель" - 600,00 кв.м | - | Автомобили легковые - Nissan Homy Elgrand; Автомобили грузовые - КамАЗ; Автоприцепы - ТМЗ; |
| Раздъяконова Светлана Александровна | заведующий | 50186,55 | Индивидуальная; 2-хкомнатная квартира - 50,9 кв.м | - | - |
| Романова Людмила Михайловна | Заведующий | 1015275,81 | Индивидуальная; двухкомнатная квартира - 32,8 кв.м | двухкомнатная квартира - безвозмездное пользование - 30,5 кв.м | - |
| Самусов Сергей Петрович | директор | 1036410 | Индивидуальная; ИЖС - 1500 кв.м Долевая 1/2; 2-х комнатная - 42,0 кв.м Индивидуальная; ДТН - 600 кв.м Индивидуальная; ГСК - 24,0 кв.м | 3-х комнатная квартира - безвозмездное, бессрочное - 62,0 кв.м | Автомобили легковые - Toyota; Автомобили грузовые - Mazda; |
| Супруга | - | 137083 | Долевая 1/2; 2-х комнатная квартира - 42 кв.м Индивидуальная; 3-х комнатная - 62,0 кв.м | - | - |
| Сапожникова Наталья Валерьевна | Заведующий | 536884,1 | Индивидуальная; трехкомнатная - 59,7 кв.м Индивидуальная; одноместный - 18,0 кв.м | - | - |
| Супруг | - | 447000,91 | Долевая 1/2; 2-х комнатная - 52,0 кв.м | 3-х комнатная квартира - безвозмездное, бессрочное - 59,7 кв.м | Автомобили легковые - Nissan; |
| Сигачева Таисия Вячеславовна | Директор | 874282,87 | Индивидуальная; 1-комнатная квартира - 30 кв.м Индивидуальная; 2-комнатная квартира - 42,60 кв.м Индивидуальная; 2-комнатная квартира - 48 кв.м | Дача - бессрочный - 600 кв.м Гараж - бессрочный - 18 кв.м | Автомобили легковые - Toyota; |
| Смирнова Антонина Яковлевна | заведующий МБДОУ №7 "Незабудка" | 722841,13 | Долевая, 1/5; 2-х комнатная квартира - 40,9 кв.м | 3-х комнатная квартира - безвозмездное, бессрочное - 61,8 кв.м земельный участок, дача - безвозмездное, бессрочное, 1997 г. - 600 кв.м гараж - безвозмездное, бессрочное 2008 г. - 24 кв.м | Автомобили легковые - Daihatsu Storia; |
| Супруг | - | 194632,64 | Индивидуальная; 3-хкомнатная квартира - 61,8 кв.м | гараж - безвозмездное, бессрочное с 2012 года - 24 кв.м | Автомобили легковые - Toyota Succeed; |
| Степура Лариса Валентиновна | заведующая д/садом | 743775,59 | - | 3-комнатная квартира - безвозмездное пользование, бессрочное - 67,80 кв.м | - |
| Супруг | - | 705512,58 | Индивидуальная; Дачный участок - 600,0 кв.м Индивидуальная; ГК - 24,0 кв.м | 3-х комнатная квартира - безвозмездное пользование, бессрочное - 67,80 кв.м | Автомобили легковые - Toyota ; |
| Ткачева Татьяна Ивановна | Директор школы | 822486,61 | Индивидуальная; Дом - 150 кв.м | 2-х комнатная квартира - безвозмездное, бессрочное - 32 кв.м | Автомобили легковые - Volvo 740; |
| Супруг | - | 42612 | Индивидуальная; 3-х комнатная - 62,9 кв.м | 2-х комнатная квартира - Бессрочное - 32 кв.м | Сельскохозяйственная техника - ДТ-75; Автомобили легковые - ВАЗ 2121; Автомобили грузовые - ЗИЛ 131; Автомобили легковые - УАЗ 31512; Автомобили грузовые - ЗИЛ 131 ВМ; Автомобили грузовые - ГАЗ 5208; |
| Фрицлер Елена Викторовна | заведующий | 510090,94 | - | 4-х комнатная квартира - безвозмездное, бессрочное пользование - 78,2 кв.м | - |
| Сын | - | - | - | 4-х комнатная квартира - безвозмездное, бессрочное пользование - 78,2 кв.м | - |
| Червинская Тамара Михайловна | Директор | 926019,84 | Индивидуальная; 2-х комнатная квартира - 51 кв.м Индивидуальная; Гараж - 24,0 кв.м | - | - |
| Шегутова Людмила Михайловна | Заведующий МБДОУ №1 "Чебурашка" | 777554,93 | Индивидуальная; однокомнатная картира - 33 кв.м Индивидуальная; комната - 13,5 кв.м Индивидуальная; комната - 13 кв.м | - | Автомобили легковые - Chevrolet cruze; |
| Шкатов Максим Михайлович | Директор | 828693,18 | - | Квартира 2-х комнатная - Безвозмездное пользование/бессрочное - 51,08 кв.м | Автомобили легковые - Toyota COROLA FILDER; |
| Сын | - | - | - | 3-х комнатная квартира - безвозмездное пользование, бессрочное - 66,8 кв.м | - |
| Сын | - | - | - | 3-х комнатная квартира - безвозмездное пользование, бессрочное - 66,8 кв.м | - |




