Сведения о доходах и об имуществе за 2013 год - Департамент безопасности жизнедеятельности
* учтены доходы по основному месту работы, а также иные начисленные суммы, включая пенсию, доходы от преподавательской, научной и иной творческой деятельности, от вкладов в банки и иные кредитные организации, в том числе суммы, подлежащие удержанию в качестве налогов на доходы физических лиц
| ФИО | Должность | Общая сумма дохода за год (руб.) | Перечень объектов недвижимости, принадлежащих на праве собственности | Перечень объектов недвижимости, находящихся в пользовании | Движимое имущество |
| Бондаренко Олег Петрович | Начальник управления (департамента) | 1295622 | Индивидуальная; дачный участок - 600 кв.м Индивидуальная; квартира - 56 кв.м Индивидуальная; дачный дом - 36 кв.м Индивидуальная; гаражный бокс - 24 кв.м | 3х комнатная квартира - безвозмездное бессрочное - 66,7 кв.м | Автомобили легковые - Suzuki Grand Vitara; |
| Супруга | - | 1266845 | Индивидуальная; 1/2 квартиры - 66,7 кв.м | - | |
| Бородин Дмитрий Кузьмич | Начальник отдела ЕДДС | 774744,50 | Долевая 1/3; 2х комнатная - 57,6 кв.м Индивидуальная; 3х комнатная - 64 кв.м | - | Водный транспорт - м/л МКМ; |
| Супруга | - | 588063,13 | Долевая 1/5; 4х комнатная - 95 кв.м | 2х комнатная квартира - Безвозмездная, бессрочно - 57,6 кв.м | - |
| Дочь | - | - | Долевая 1/3; 2х комнатная - 57,6 кв.м | - | - |
| Сын | - | - | Долевая 1/3; 2х комнатная - 57,6 кв.м | - | - |
| Воронцова Екатерина Владимировна | Главный специалист отдела по правоохранительной и административной работе | 398060 | Долевая, 1/2; двухкомнатная квартира - 50 кв.м | - | - |
| Дочь | - | - | - | 2-х комнатная квартира - безвозмездное пользование, бессрочное - 50,0 кв.м | - |
| Климова Маргарита Геннадьевна | Главный специалист отдела по защите территорий | 458887,22 | Долевая 1/3; 2-х комнатная - 50,8 кв.м | - | - |
| Супруг | - | 150000 | Индивидуальная; Дачный уасток - 600 кв.м | - | - |
| Кононов Владимир Иванович | Главный специалист | 664841 | Индивидуальная; 1-комнатная квартира - 33 кв.м | - | Автомобили легковые - Nissan; |
| Дочь | - | Индивидуальная; 3-х комнатная квартира - 56 кв.м | - | - | |
| Кудряшова Ольга Юрьевна | Ведущий специалист отдела по защите территории | 421310,36 | Долевая, 1/2 ; Квартира 3-х комнатная - 53,8 кв.м | - | - |
| Дочь | - | - | Долевая 1/2; 3-х комнатная - 51,8 кв.м | - | - |
| Мартынов Олег Иванович | Начальник отдела в управлении (департаменте) | 853467,95 | Долевая 1/2 ; 4-х комнатная квартира - 92 кв.м Индивидуальная; Дача - 600 кв.м Индивидуальная; Гараж - 40 кв.м | - | Автомобили легковые - Mazda; Автомобили легковые - Toyota; |
| Супруга | - | 836814,42 | Долевая 1/2 с супругом; 4-х комнатная квартира - 92 кв.м | - | - |
| Попик Артем Александрович | Главный специалист | 437174,41 | Долевая 1/3; 2-х комнатная - 52,00 кв.м | нет - нет - 0 кв.м | Автомобили легковые - Toyota Allion; |
| Супруга | - | 370454,80 | Долевая 1/4; 4-х комнатная - 79,0 кв.м | 2-х комнатная квартира - безвозмездное бессрочное пользование - 52 кв.м | Автомобили легковые - Toyota Vitz; |
| Суворов Владимир Валентинович | главный специалист по экологической безопасности | 742611 | Долевая 50% 3-х комнатная - 51,8 кв.м Индивидуальная; бокс - 24 кв.м Индивидуальная; садовый - 600 кв.м | - | Автомобили легковые ВАЗ 21213 "Нива" |
| Супруга | - | 464694 | Долевая 50% 3-х комнатная - 51,8 кв.м | - | - |
| Терешкин Сергей Анатольевич | Выберите должность | 631294 | Долевая; 4-х комнатная квартира 1/4 - 65 кв.м | - | - |
| Урусова Светлана Николаевна | Начальник отдела по правоохранительной административной работе | 1724711,94 | - | квартира - найм жилого помещения - 35,2 кв.м | - |
| Супруг | - | 120372,5 | - | квартира - безвозмездное - 35,2 кв.м | - |




