Сведения о доходах и об имуществе за 2013 год - Администрация города
* учтены доходы по основному месту работы, а также иные начисленные суммы, включая пенсию, доходы от преподавательской, научной и иной творческой деятельности, от вкладов в банки и иные кредитные организации, в том числе суммы, подлежащие удержанию в качестве налогов на доходы физических лиц
| ФИО | Должность | Общая сумма дохода за год (руб.) | Перечень объектов недвижимости, принадлежащих на праве собственности | Перечень объектов недвижимости, находящихся в пользовании | Движимое имущество |
| Артамонова Наталья Евгеньевна | начальник отдела муниципальной службы и кадрового учета Правового управления | 1258703,69 | Индивидуальная; 3-х комнатная - 61,0 кв.м Индивидуальная; 2-х комнатная - 52,1 кв.м Долевая 1/4; 3-х комнатная - 65,7 кв.м | - | - |
| Супруг | - | 791311,42 | Долевая 1/4; 3-х - 65,7 кв.м Индивидуальная; Гаражный бокс - 24,0 кв.м | - | Автомобили легковые - Nissan Х-TRAIL; Автоприцепы - для легкового автомобиля; |
| Артамонова Ольга Сергеевна | ведущий специалист отдела по жилищным отношениям | 101398,14 | Долевая 1/3; 3-х комнатная - 62,4 кв.м | однокомнатная квартира - безвозмездное, бессрочное - 43,2 кв.м | - |
| Супруг | - | 404027,97 | Долевая 1/4; 3-комнатная - 65,7 кв.м | однокомнатная квартира - безвозмездное, бессрочное - 43,2 кв.м | - |
| Дочь | - | - | - | однокомнатная квартира - безвозмездное, бессрочное - 43,2 кв.м | - |
| Бабак Павел Павлович | Ведущий специалист | 504309,82 | Индивидуальная; 3-х комнатная - 66,4 кв.м | - | - |
| Супруга | - | 325129,09 | Долевая 1/2; 4-комнатная квартира - 66,9 кв.м | 3-х комнатная - Безвозмездное пользование - 66,4 кв.м | - |
| Сын | - | - | - | 3- комнатная квартира - безвозмездное пользование - 66,4 кв.м | - |
| Беззубенко Артем Владимирович | Заместитель мэра города начальник департамента недвижимости | 632153,95 | Совместная с Беззубенко Еленой Анатольевной; трехкомнатная квартира - 63,6 кв.м | жилой дом - безвозмездное, бессрочное пользование - 460 кв.м | Автомобили легковые - Toyota camri; |
| Супруга | - | 269300,00 | Индивидуальная; долевое строительство - 38,05 кв.м | жилой дом - бессрочное, безвозмездное пользование - 460 кв.м | Автомобили легковые - Volkswagen тоурег; |
| Сын | - | - | - | жилая квартира - бессрочное, безвозмездное пользавание - 63,6 кв.м | - |
| Сын | - | - | - | жилой дом - безвозмездное, бесрочное пользование - 460 кв.м | - |
| Бронникова Ольга Владимировна | Ведущий специалист | 307520 | Долевая, 1/2; 2-х комнатная - 51,1 кв.м | - | - |
| Воропай Василий Васильевич | Заместитель начальника отдела | 663550,40 | - | квартира - безвозмездное пользование - 53 кв.м | - |
| Галич Сергей Николаевич | Заместитель начальника Правового управления | 1059922,59 | Индивидуальная; однокомнатная - 45,1 кв.м | 2-х комнатная квартира - безвозмездное, бессрочное - 51,80 кв.м | - |
| Супруга | - | 248085,79 | Индивидуальная; 2-х комнатная - 51,80 кв.м Индивидуальная; ГК - 21,0 кв.м | - | - |
| Гайдукова Екатерина Викторовна | Главный специалист | 604729,44 | - | 2-х комнатная квартира - безвозмездное, бессрочное пользование - 49,9 кв.м | Автомобили легковые - Honda; |
| Дочь | - | - | - | 2-х комнатная квартира - безвозмездное, бессрочное пользование - 49,9 кв.м | - |
| Горбатенко Татьяна Павловна | Начальник архивного отдела | 758740,05 | Совместная Горбатенко Владимир Сергеевич; четырехкомнатная - 89 кв.м | - | - |
| Супруг | - | 47448 | Совместная Горбатенко Татьяна Павловна; четырехкомнатная - 89 кв.м | - | Автомобили легковые - Toyota Camre; |
| Сын | - | - | - | квартира - безвозмездное, бессрочное пользование - 89 кв.м | - |
| Елисеева Оксана Викторовна | Ведущий специалист | 435270 | Долевая 1/2; трехкомнатная квартира - 65,5 кв.м | - | - |
| Евстигнеев Константин Владимирович | Начальник Правового управления | 1300515,88 | Индивидуальная; земельный участок для строительства индивидуального жилого дома - 900 кв.м | гаражный бокс - аренда, 15.08.2008 - 30 кв.м 4-комнатная квартира - безвозмездное пользование, 20.01.2012 - 76,6 кв.м 1-комнатная квартира - социальный найм, 15.04.1996 - 33 кв.м | Автомобили легковые - Hummer H3; Автомобили легковые - Nissan Juke; |
| Сын | - | 269895,29; | - | квартира - безвозмездное пользование - 46 кв.м | - |
| Дочь | - | - | - | 4-комнатная квартира - безвозмездное пользование, 20.01.2012г. - 76,6 кв.м | - |
| Дочь | - | - | - | 4-комнатная квартира - безвозмездное пользование, 20.01.2012г. - 76,6 кв.м | - |
| Езова Любовь Алексеевна | Начальник отдела (заведующий отделом) | 945307,22 | Совместная c Езовым Сергеем Александровичем; квартира - 78 кв.м Долевая, 1/2 доли; квартира - 29,3 кв.м | квартира - безвозмездное бессрочное пользование - 78 кв.м | - |
| Супруг | - | 1132520,93 | Совместная с Езовой Любовью Алексеевной; квартира - 78 кв.м Долевая, 1/2 доли; квартира - 29,3 кв.м | - | Автомобили легковые - Mitsubishi; |
| Дочь | - | - | - | - | - |
| Дочь | - | - | - | - | - |
| Жеребцова Ирина Юрьевна | Ведущий специалист информационно-вычислительного отдела | 517352,25 | Индивидуальная; 3-комнатная - 65,5 кв.м Индивидуальная; 3-комнатная - 54 кв.м | - | - |
| Супруг | - | 804280,15 | Долевая 1/2; 3-х комнатной квартиры - 54,7 кв.м | квартира - безмозмездное пользование бессрочное - 65,5 кв.м | Автомобили легковые - Toyota; |
| Жорова Марина Юрьевна | Главный специалист | 473387 | Индивидуальная; 3-комнатная - 61,7 кв.м Индивидуальная; 3-х комнатная - 67,1 кв.м | - | - |
| Супруг | - | 1268480 | - | 3-х комнатная квартира - безвозмездное пользование, бессрочное - 67,1 кв.м | Автомобили легковые - ГАЗ; |
| Зеленкина Ольга Ваильевна | Начальник отдела (заведующий отделом) | 1017162,83 | Индивидуальная; квартира - 52 кв.м Индивидуальная; квартира - 39,9 кв.м | - | Автомобили легковые - Nissan; |
| Сын | - | - | - | 2-х комнатная квартира Зеленкиной О.В. - безвозмездное пользование - 52 кв.м | - |
| Кабакова Анна Александровна | Главный специалист | 479264,43 | Индивидуальная; Четырехкомнатная квартира - 77,3 кв.м | - | - |
| Дочь | - | - | - | 4-х комнатная квартира - безвозмездное, бессрочное - 77,3 кв.м | - |
| Каравай Альбина Анатольевна | Главный специалист | 21861,00 | Долевая, 1/3 доли; 2-комнатная квартира - 51,9 кв.м Индивидуальная; 4-комнатная квартира - 76,6 кв.м | - | - |
| Дочь | - | - | - | 4-комнатная квартира - безвозмездное пользование, 20.01.2012 - 76,6 кв.м | - |
| Дочь | - | - | - | 4-комнатная квартира - безвозмездное пользование, 20.01.2012 - 76,6 кв.м | - |
| Карпачева Альбина Евгеньевна | Ведущий специалист | 487997,51 | Совместная (Карпачев В.А.); 4-х комнатная - 76,70 кв.м | - | - |
| Супруг | - | 1105083,22 | Индивидуальная; гараж легкового транспорта - 180 кв.м Совместная (Карпачева А.Е.); 4-х комнатная - 76,70 кв.м Индивидуальная; земельный участок, предназначенный для гаражей - 858 кв.м | - | Автомобили легковые - Chevrolet; Водный транспорт - Казанка; |
| Дочь | - | - | - | 4-х комнатная квартира - безвозмездное пользование - 76,70 кв.м | - |
| Сын | - | - | - | 4- комнатная квартира - безвозмездное пользование - 76,70 кв.м | - |
| Корнеева Марина Николаевна | ведущий специалист отдела по жилищным отношениям | 307599 | Долевая 1/2; 3-х комнатная - 59,8 кв.м | - | - |
| Супруг | - | 469300 | Индивидуальная; 2-х комнатная - 54,8 кв.м | трехкомнатная квартира - безвозмездное, бессрочное - 59,8 кв.м | Автомобили легковые - Toyota; |
| Сын | - | 204000 | - | трехкомнатная квартира - безвозмездное, бессрочное - 59,8 кв.м | - |
| Кострова Мария Викторовна | заместитель начальника отдела потребительского рынка и лицензирования Администрации города | 21861 | Индивидуальная; земельный участок - 23 кв.м Индивидуальная; квартира - 76,5 кв.м Индивидуальная; квартира - 43,2 кв.м Индивидуальная; гараж - 20 кв.м | - | Автомобили легковые - Ford focus; |
| Дочь | - | - | - | 4--х комнатная квартира - безвозмездное, бессрочное - 76,5 кв.м | - |
| Сын | - | - | - | 4-х комнатная квартира - безвозмездное, бессрочное - 76,5 кв.м | - |
| Сын | - | - | - | 4-х комнатная квартира - безвозмездное, бессрочное - 76,5 кв.м | - |
| Козырев Евгений Александрович | заместитель мэра города по развитию предпринимательства и инновациям | 1954147,30 доход от продажи недвижимости - 1850000; | - | Квартира - безвозмездное, бессрочное - 131,5 кв.м Земельный участок - безвозмездное, бессрочное - 600 кв.м | Автомобили легковые - Volkswagen; |
| Козырева Оксана Владиславовна | директор | 1014850,73 | Индивидуальная; земельный участок - 600 кв.м Индивидуальная; квартира - 131,5 кв.м | нежилое помещение - аренда, год - 44,7 кв.м нежилое помещение - аренда, год - 27,80 кв.м нежилое помещение - аренда, год - 77 кв.м земельный участок - аренда, 5 лет - 6 кв.м земельный участок - аренда, 5 лет - 10 кв.м земельный участок - аренда, 5 лет - 4 кв.м земельный участок - аренда, 5 лет - 8 кв.м земельный участок - аренда, 5 лет - 8 кв.м земельный участок - аренда, 5 лет - 15 кв.м земельный участок - аренда, 5 лет - 8 кв.м земельный участок - аренда, 5 лет - 7 кв.м земельный участок - аренда, 5 лет - 8 кв.м земельный участок - аренда, 5 лет - 8 кв.м земельный участок - аренда, 5 лет - 8 кв.м земельный участок - аренда, 5 лет - 10 кв.м земельный участок - аренда, 5 лет - 6 кв.м земельный участок - аренда, 5 лет - 8 кв.м | Автомобили легковые - Opel; |
| Дочь | - | - | - | Квартира - безвозмездное, бессрочное - 131,5 кв.м Земельный участок - безвозмездное, бессрочное - 600 кв.м | - |
| Кучерук Ирина Анатольевна | Главный специалист | 491608,97 | Долевая 1/2; 3-х. комн. квартира - 64 кв.м | - | - |
| Супруг | - | 1479947,99 | Индивидуальная; жилой дом - 12,0 кв.м Индивидуальная; земельный участок - 1810,0 кв.м | 2-х комнатная муниципальная квартира - наем (5 лет) - 70,0 кв.м земельный участок, - аренда (10 лет) - 100,0 кв.м | Автомобили легковые - Toyota Camry; |
| Сын | - | - | Долевая 1/2; 3-х. комн. квартира - 64 кв.м | - | - |
| Куприянова Анастасия Юрьевна | Начальник отдела (заведующий отделом) | 991904,14 | Индивидуальная; 3-х комнатная - 61,90 кв.м | - | - |
| Супруг | - | 393784,86 | - | 2-х комнатная квартира - безвозмездное, бессрочное пользование - 52,5 кв.м | Автомобили легковые - Toyota; |
| Сын | - | - | - | 3-х комнатная квартира - безвозмездное, бессрочное пользвание - 61,90 кв.м | - |
| Сын | - | - | - | 3-х комнатная квартира - безвозмездное, бессрочное пользование - 61,90 кв.м | - |
| Левшевич Ирина Николаевна | Заведующий сектором в отделе | 626042 | Индивидуальная; 2-х комнатная - 51,3 кв.м Индивидуальная; дачный участок - 600 кв.м Индивидуальная; гаражный бокс - 20 кв.м | 1- комнатная квартира - Безвозмездное пользование, бессрочно - 30,5 кв.м | - |
| Супруг | - | 76440,01 | Индивидуальная; 1-но комнатная - 30,5 кв.м | - | Автомобили легковые - Toyota; Водный транспорт - казанка 5; |
| Мамонтова Ольга Николаевна | Главный специалист | 580124,16 | долевая 1/2; 2-х комнатная - 54,80 кв.м | - | Автомобили легковые - Honda; |
| Супруг | - | 335871,39 | - | 2-х квартира - безвозмездное пользование - 54,80 кв.м | - |
| Мочалова Марина Леонидовна | Заместитель начальника архивного отдела | 664103,54 | Индивидуальная; 3-х омнатная - 64,3 кв.м Долевая, 1/3; 2-х комнатная - 44,5 кв.м | - | - |
| Николаева Инна Валентиновна | Главный специалист | 331326 | Совместная Николаев Адриан Витальевич; двух комнатная квартира - 40 кв.м | - | - |
| Сын | - | - | - | двух комнатная квартира - безвозмездное, бессрочное пользование - 40 кв.м | - |
| Олейникова Юлия Сергеевна | Главный специалист | 341463 | - | однокомнатная квартира - с 29.02.2012г. на период трудовых отношений - 36,1 кв.м | Автомобили легковые - Mitsubishi; |
| Дочь | - | - | - | однокомнатная квартира - безвозмездное, бессрочное пользование - 36,1 кв.м | - |
| Погодаева Наталья Владимировна | Начальник отдела (заведующий отделом) | 1130490,65 | Долевая, 1/2; трехкомнатная квартира - 72,9 кв.м Индивидуальная; двухкомнатная квартира - 84,1 кв.м Индивидуальная; однокомнатная квартира - 29,5 кв.м | - | - |
| Дочь | - | - | Долевая 1/2; трехкомнатная квартира, 1/2 - 72,9 кв.м | - | - |
| Попова Надежда Николаевна | Ведущий специалист | 435847,14 | Долевая 1/3; 2-х комнатная - 64,6 кв.м Индивидуальная; 2-х комнатная - 44,7 кв.м | - | Автомобили легковые - Kia Sorento; |
| Супруг | - | 905032,14 | Долевая 1/3; 3-х комнатная - 64,6 кв.м | - | Автомобили грузовые - Toyota Ace; |
| Прокопенко Нина Михайловна | Управляющий делами | 2410193,09 | Индивидуальная; 4-х комнатная - 89,0 кв.м Индивидуальная; 3-х комнатная - 51,0 кв.м | - | - |
| Романова Ольга Яковлевна | Главный специалист архивного отдела | 587294,24 | Индивидуальная; земельный участок - 986 кв.м | 3-х комнатная квартира - безвозмездное, бессрочное - 47,2 кв.м | - |
| Рябенкова Наталья Валерьевна | Ведущий специалист | 440837,79 | - | 2-х комнатная квартира - безвозмездное пользование, бессрочно - 53,1 кв.м | Автомобили легковые - Volvo; |
| Супруг | - | 498227,75 | Индивидуальная; 2-х комнатная - 53,1 кв.м | - | - |
| Сафиулина Лилия Карамовна | Начальник отдела (заведующий отделом) | 1267248,84 | Долевая, 1/2; 3-комнатная - 65,7 кв.м Долевая, 1/3; 3-комнатная - 65,2 кв.м | - | - |
| Сын | - | - | Долевая, 1/2; 3-комнатная - 65,7 кв.м | - | - |
| Савицкая Галина Федоровна | Ведущий специалист | 566191 | Индивидуальная; 3-х комнатная - 64,3 кв.м | - | - |
| Супруг | - | 283688,05 | - | 3-х комнатная квартира - Безвозмездное пользование - 64,3 кв.м | Автомобили легковые - Toyota; |
| Ситников Александр Алексеевич | Заместитель мэра города по социальным вопросам | 3371601,22 | Индивидуальная; двухкомнатная - 53,1 кв.м | - | Автомобили легковые - SsangYongКайрон; Автомобили легковые - Mitsubishi Паджеро Мини; |
| Супруга | - | 271621,09 | - | квартира - найм специализированного жилья, бессрочное - 77,6 кв.м | - |
| Дочь | - | - | - | квартира - бессрочное безвозмездное - 77,6 кв.м | - |
| Супрунова Елена Федоровна | Заместитель начальника организационного отдела | 723655,11 | Долевая 1/3; двухкомнатная - 47,7 кв.м Долевая 1/2; однокомнатная - 37,3 кв.м | Трехкомнатная квартира - Безвозмездное Бессрочное - 67,6 кв.м | |
| Супруг | - | 322463,54 | Долевая 1/3; двухкомнатная - 47,7 кв.м Долевая 1/2; однокомнатная - 37,3 кв.м | Трехкомнатная квартира - безвозмездное бессрочное - 67,6 кв.м | Автомобили легковые - RAV4; |
| Ташкинов Владимир Сергеевич | мэр города | 2349867,64 | - | баня - фактическое пользование - 60 кв.м 2 гаража - фактическое пользование - 40 кв.м 2-хэтажный дом - фактическое проживание - 340 кв.м земельный участок под строительство дома - аренда - 2500 кв.м | Автомобили легковые - LEXUS 570; Автомобили легковые - Peugeot 308; |
| Супруга | - | 265140,00 | Долевая, 1/3 доли; 4-х комнатная квартира - 78 кв.м | - | - |
| Сын | - | - | - | Квартира - безвозмездное, бессрочное - 64,4 кв.м | - |
| Тетеревская Людмила Викторовна | главный специалист | 445589,22 | Индивидуальная; 2-х комнатная - 51,6 кв.м | - | Автомобили легковые - Toyota Ractis; |
| Супруг | - | 282076,63 | Долевая, 1/3; 2-х комнатная - 40,6 кв.м | квартира 2-х комнатная - безвозмездное, бессрочное - 51,6 кв.м | - |
| Сын | - | - | - | квартира 2-х комнатная - безвозмездное, бессрочное - 51,6 кв.м | - |
| Тоцких Анна Николаевна | Ведущий специалист | 473564,07 | Индивидуальная; 3-х комнатная - 64,5 кв.м Индивидуальная; дачный участок - 600 кв.м | - | - |
| Супруг | - | 360000 | Индивидуальная; гараж - 30 кв.м | 3-х комнатная квартира - безвозмездное пользование, бессрочно - 53,1 кв.м | Автомобили легковые - Honda; |
| Федотова Анна Викторовна | Главный специалист отдела муниципальной службы и кадрового учета | 1946262 | Долевая 1/2 доли; 2-х комнатная квартира - 53,8 кв.м | - | - |
| Супруг | - | - 185000; | Индивидуальная; Дача - 600 кв.м Индивидуальная; гараж - 20 кв.м 1/2 доли; 2-х комнатная квартира - 53,8 кв.м | - | Автомобили легковые - ВАЗ2106; |
| Хоботова Елена Григорьевна | Главный специалист | 452647,09 | Индивидуальная; 2-комнатная квартира, жилое помещение - 46 кв.м Индивидуальная; земельный участок, для эксплуатации индивидуального жилого дома - 1634 кв.м Индивидуальная; жилой дом - 86,4 кв.м Индивидуальная; жилой дом - 53,6 кв.м | - | Автомобили легковые - Mitsubishi; |
| Супруг | - | 155883,12 | - | 2-комнатная квартира Хоботовой Е.Г. - бессрочно, безвозмездное пользование - 46 кв.м | Автомобили легковые - Hyundai; |
| Сын | - | - | - | 2-комнатная квартира Хоботовой Е.Г. - бессрочно, безвозмездное пользование - 46 кв.м | - |
| Черепанова Лилия Павловна | Начальник отдела | 715345,67 | Долевая 1/3; трехкомнатная квартира - 54,4 кв.м | жилой дом - безвозмездное пользование, бессрочно - 59,3 кв.м | - |
| Супруг | - | 288000 | - | жилой дом - - 59,3 кв.м дача - - 7,3 кв.м | Автомобили легковые - Hyundai; Автомобили легковые - УАЗ; Водный транспорт - Прогресс; Водный транспорт - Фрегат; |
| Дочь | - | - | - | жилой дом - - 59,3 кв.м | - |
| Черненко Анна Николаевна | Главный специалист | 203643,06 | - | комната в жилом помещении - безвозмездное, бессрочное - 19,7 кв.м | - |
| Чернодедова Ольга Евгеньевна | Начальник информационно-вычислительного отдела | 1053884,1 | Индивидуальная; 4-комнатная квартира - 79,1 кв.м Долевая 1/3; 2-х комнатная квартира - 42 кв.м | - | - |
| Чернышова Елена Борисовна | Ведущий специалист | 155441,04 | Совместная (Чернышов А.П.); четырехкомнатная - 90,8 кв.м Долевая 1/2; двухкомнатная - 56,2 кв.м | - | - |
| Супруг | - | 619136,09 | Совместная ( Чернышова Е.Б.); 4-х комнатная - 90,8 кв.м Индивидуальная; дачный участок - 900 кв.м Индивидуальная; земельный участок - 54 кв.м Индивидуальная; гараж - 24 кв.м | - | Автомобили легковые - Honda CRV; |
| Сын | - | - | - | 4-х комнатная квартира - безвозмездное, бессрочное - 90,8 кв.м | - |
| Чувашова Наталья Валерьевна | Начальник отдела (заведующий отделом) | 873958,60 | Индивидуальная; 2-х комнатная - 47,00 кв.м | - | - |
| Шадрина Оксана Федоровна | Заместитель мэра города -начальник Финансового управления Администрации города | 1710549,14 | Индивидуальная; 2-комнатная квартира - 53 кв.м | - | - |
| Шехирев Алексей Валерьевич | Заместитель начальника отдела | 845226,81 | Индивидуальная; квартира 2-х комнатная - 40,3 кв.м | - | - |
| Дочь | - | 0 | - | квартира 4-х комнатная - безвозмездная, бессрочная - 77,9 кв.м | - |
| Штемберг Елена Васильевна | Ведущий специалист | 408964,31 | - | 4-х комнатная - безвозмездное пользование - 76,0 кв.м | - |




